第一条 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令(以下「令」という。)第一条第一項第四号イのカジノ管理委員会規則で定める項目は、電磁的カジノ関連機器等の種別ごとに別表試験項目の欄に掲げるものとする。
2 令第一条第一項第四号イのカジノ管理委員会規則で定める額は、電磁的カジノ関連機器等の種別ごとに別表試験項目の欄に掲げる試験項目に応じ、それぞれ同表試験項目別費用額の欄に定める額とする。 (令第一条第一項第四号ロのカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等)第二条 令第一条第一項第四号ロのカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等は、電子さいころシェーカーとする。
(旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目)第三条 令第一条第五項の旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目は、次に掲げるところによるものとする。
一 承認又は検定のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号の在勤官署の所在地については、東京都港区虎ノ門四丁目三番一号とすること。
二 カジノ関連機器等製造業の許可若しくはカジノ関連機器等外国製造業の認定に係る製造所の構造若しくは設備又は電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備等の審査を実施する日数については、二日とすること。
三 旅費法第六条第一項の旅行雑費については、一万円とすること。
四 内閣総理大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
五 当該出張に係る旅行日数については、第二号に規定する審査を実施する日数に当該審査を実施する地に往復するのに要する日数を加えた日数とすること。
(手数料の納付)第四条 令第二条ただし書のカジノ管理委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる電磁的カジノ関連機器等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料を納付する場合及び令第一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により加える手数料を納付する場合とする。
一 電子ゲームシステム
別表一の項試験項目の欄24の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
二 電子テーブルゲームシステム
別表二の項試験項目の欄23の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
三 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム
別表三の項試験項目の欄20の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
四 クライアントサーバゲームシステム
別表四の項試験項目の欄34の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
五 プログレッシブシステム
別表五の項試験項目の欄6の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
第五条 令第三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等は、電子さいころシェーカーとする。
附則
この規則は、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の施行の日(令和三年七月十九日)から施行する。附則(令和四年一一月二日カジノ管理委員会規則第三号)
この規則は、特定複合観光施設区域整備法関係手数料令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百四十一号)の施行の日から施行する。別表 (第一条関係)
電磁的カジノ関連機器等の種別 | 試験項目 | 試験項目別費用額 |
一 電子ゲームシステム | 1 キャビネット及び外部扉等に係る試験 | 一万七千二百円 |
2 ロジックエリアに係る試験 | 三万四千五百円 | |
| 3 ロジックエリア内に格納するプリント回路基板に係る試験 | 一万七千二百円 |
| 4 プログラム記憶装置に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 5 重要メモリーに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 6 紙幣等の受入れ及びその会計処理に係る試験 | 一万七千二百円 |
| 7 ビルバリデーターに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 8 紙幣等の支払及びその会計処理に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 9 プリンタに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 10 プレイヤーインターフェースに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 11 カジノ行為に関する情報の表示を行うディスプレイ又はモニターに係る試験 | 一万七千二百円 |
| 12 機械式表示装置に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 13 タワーライトに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 14 電源装置に係る試験 | 一万七千二百円 |
| 15 ケーブルに係る試験 | 一万七千二百円 |
| 16 通信に係る試験 | 五百十八万四千九百円 |
| 17 外部機器等に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 18 外部機器等との接続による悪影響を防止するための必要な措置に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 19 静電気放電干渉、電磁気干渉、電波干渉及び液体干渉による故障を防止するための必要な措置に係る試験 | 二十万七千三百円 |
| 20 ソフトウェア式乱数発生装置に係る試験 | 五百十八万四千九百円 |
| 21 ハードウェア式乱数発生装置に係る試験 | 三百四十五万六千六百円 |
| 22 機械式乱数発生装置に係る試験 | 百三十八万二千六百円 |
| 23 システム時計に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 24 カジノ行為に係る試験 | 当該試験に要する時間一時間までごとに一万七千二百円 |
| 25 情報の表示に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 26 監査モードに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 27 電子会計メーターに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 28 電子発生メーターに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 29 マルチプレイヤーマシンに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 30 サーバ機能を有するマルチプレイヤーマシンのシステムセキュリティに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 31 サーバ機能を有するマルチプレイヤーマシンのバックアップに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
二 電子テーブルゲームシステム | 1 キャビネット及び外部扉等に係る試験 | 一万七千二百円 |
2 ロジックエリアに係る試験 | 三万四千五百円 | |
| 3 ロジックエリア内に格納するプリント回路基板に係る試験 | 一万七千二百円 |
| 4 プログラム記憶装置に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 5 重要メモリーに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 6 紙幣等の受入れ及びその会計処理に係る試験 | 一万七千二百円 |
| 7 ビルバリデーターに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 8 紙幣等の支払及びその会計処理に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 9 プリンタに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 10 プレイヤーインターフェースに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 11 カジノ行為に関する情報の表示を行うディスプレイ又はモニターに係る試験 | 一万七千二百円 |
| 12 タワーライトに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 13 電源装置に係る試験 | 一万七千二百円 |
| 14 ケーブルに係る試験 | 一万七千二百円 |
| 15 通信に係る試験 | 五百十八万四千九百円 |
| 16 外部機器等に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 17 外部機器等との接続による悪影響を防止するための必要な措置に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 18 静電気放電干渉、電磁気干渉、電波干渉及び液体干渉による故障を防止するための必要な措置に係る試験 | 二十万七千三百円 |
| 19 ソフトウェア式乱数発生装置に係る試験 | 五百十八万四千九百円 |
| 20 ハードウェア式乱数発生装置に係る試験 | 三百四十五万六千六百円 |
| 21 機械式乱数発生装置に係る試験 | 百三十八万二千六百円 |
| 22 システム時計に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 23 カジノ行為に係る試験 | 当該試験に要する時間一時間までごとに一万七千二百円 |
| 24 情報の表示に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 25 監査モードに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 26 電子会計メーターに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 27 電子発生メーターに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 28 システムセキュリティに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 29 バックアップに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 30 マルチプレイヤーマシンに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
三 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム | 1 キャビネット及び外部扉等に係る試験 | 一万七千二百円 |
2 ロジックエリアに係る試験 | 三万四千五百円 | |
3 ロジックエリア内に格納するプリント回路基板に係る試験 | 一万七千二百円 | |
| 4 プログラム記憶装置に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 5 重要メモリーに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 6 紙幣等の受入れ及びその会計処理に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 7 ビルバリデーターに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 8 紙幣等の支払及びその会計処理に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 9 プリンタに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 10 プレイヤーインターフェースに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 11 カジノ行為に関する情報の表示を行うディスプレイ又はモニターに係る試験 | 一万七千二百円 |
| 12 タワーライトに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 13 電源装置に係る試験 | 一万七千二百円 |
| 14 ケーブルに係る試験 | 一万七千二百円 |
| 15 通信に係る試験 | 五百十八万四千九百円 |
| 16 外部機器等に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 17 外部機器等との接続による悪影響を防止するための必要な措置に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 18 静電気放電干渉、電磁気干渉、電波干渉及び液体干渉による故障を防止するための必要な措置に係る試験 | 二十万七千三百円 |
| 19 システム時計に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 20 カジノ行為に係る試験 | 当該試験に要する時間一時間までごとに一万七千二百円 |
| 21 情報の表示に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 22 監査モードに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 23 電子会計メーターに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 24 電子発生メーターに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 25 システムセキュリティに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 26 バックアップに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 27 マルチプレイヤーマシンに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
四 クライアントサーバゲームシステム | 1 キャビネット及び外部扉等に係る試験 | 一万七千二百円 |
2 ロジックエリアに係る試験 | 三万四千五百円 | |
3 ロジックエリア内に格納するプリント回路基板に係る試験 | 一万七千二百円 | |
| 4 プログラム記憶装置に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 5 重要メモリーに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 6 紙幣等の受入れ及びその会計処理に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 7 ビルバリデーターに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 8 紙幣等の支払及びその会計処理に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 9 プリンタに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 10 プレイヤーインターフェースに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 11 カジノ行為に関する情報の表示を行うディスプレイ又はモニターに係る試験 | 一万七千二百円 |
| 12 タワーライトに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 13 電源装置に係る試験 | 一万七千二百円 |
| 14 ケーブルに係る試験 | 一万七千二百円 |
| 15 外部機器等に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 16 外部機器等との接続による悪影響を防止するための必要な措置に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 17 静電気放電干渉、電磁気干渉、電波干渉及び液体干渉による故障を防止するための必要な措置に係る試験 | 二十万七千三百円 |
| 18 ソフトウェア式乱数発生装置に係る試験 | 五百十八万四千九百円 |
| 19 ハードウェア式乱数発生装置に係る試験 | 三百四十五万六千六百円 |
| 20 機械式乱数発生装置に係る試験 | 百三十八万二千六百円 |
| 21 システム時計に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 22 情報の表示に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 23 監査モードに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 24 電子会計メーターに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 25 電子発生メーターに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 26 サーバに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 27 通信に係る試験 | 五百十八万四千九百円 |
| 28 システムセキュリティに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 29 システム障害に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 30 サーバの製造業者以外の者が提供する手順による検証に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 31 サーバの自己検証に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 32 ログに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 33 サーバからプレイヤー端末に重要制御プログラムをダウンロードし、当該プログラムを実行する場合に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 34 カジノ行為に係る試験 | 当該試験に要する時間一時間までごとに一万七千二百円 |
| 35 プレイヤー端末の全てのメーター情報のカジノマネジメントシステムへの転送に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 36 サーバベースゲームシステムに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 37 マルチプレイヤーマシンに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
五 プログレッシブシステム | 1 プログラム記憶装置に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
2 重要メモリーに係る試験 | 二十七万六千五百円 | |
| 3 ソフトウェア式乱数発生装置に係る試験 | 五百十八万四千九百円 |
| 4 ハードウェア式乱数発生装置に係る試験 | 三百四十五万六千六百円 |
| 5 機械式乱数発生装置に係る試験 | 百三十八万二千六百円 |
| 6 カジノ行為に係る試験 | 当該試験に要する時間一時間までごとに一万七千二百円 |
| 7 通信に係る試験 | 八十六万四千百円 |
| 8 重要イベントの保存に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 9 プログレッシブコントローラーのCURRENT VALUE管理に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 10 複数のプログレッシブシステムの接続に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 11 CURRENT VALUEを顧客に表示するディスプレイに係る試験 | 一万七千二百円 |
| 12 エラーが確認された場合にティルト状態とする機能及びその直前の状態に復旧する機能に係る試験 | 十三万八千二百円 |
| 13 ティルト状態からのカジノ行為の再開に係る試験 | 十三万八千二百円 |
| 14 静電気放電干渉、電磁気干渉、電波干渉及び液体干渉による故障を防止するための必要な措置に係る試験 | 二十万七千三百円 |
| 15 プログレッシブにおいて顧客が勝った場合に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 16 各電子ゲームシステム等において顧客が勝つ確率に係る試験 | 一万七千二百円 |
| 17 プログレッシブコントローラーの必要なデータを他のプログレッシブシステムへ移す方法に係る試験 | 三万四千五百円 |
六 トランプシャッフラー | 1 重要メモリーに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
2 プログラム記憶装置に係る試験 | 二十七万六千五百円 | |
| 3 通信に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 4 アクセス検知システムに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 5 静電気放電干渉、電磁気干渉及び電波干渉による故障を防止するために必要な措置に係る試験 | 二十万七千三百円 |
| 6 ソフトウェア式乱数発生装置に係る試験 | 二百五十九万二千四百円 |
| 7 ハードウェア式乱数発生装置に係る試験 | 百七十二万八千三百円 |
| 8 機械式乱数発生装置に係る試験 | 六十九万千三百円 |
| 9 構造その他の事項に係る試験 | 三万四千五百円 |
七 電子ディーリングシュー | 1 重要メモリーに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
2 プログラム記憶装置に係る試験 | 二十七万六千五百円 | |
| 3 通信に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 4 アクセス検知システムに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 5 静電気放電干渉、電磁気干渉及び電波干渉による故障を防止するために必要な措置に係る試験 | 二十万七千三百円 |
| 6 構造その他の事項に係る試験 | 一万七千二百円 |
八 電子さいころシェーカー | 電子さいころシェーカーに係る試験 | 一万七千二百円 |
九 バウチャー払戻機 | 1 キャビネット及び外部扉等に係る試験 | 一万七千二百円 |
2 ロジックエリアに係る試験 | 三万四千五百円 | |
| 3 ロジックエリア内に格納するプリント回路基板に係る試験 | 一万七千二百円 |
| 4 プログラム記憶装置に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 5 ビルバリデーターに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 6 タッチスクリーンに係る試験 | 一万七千二百円 |
| 7 電源装置に係る試験 | 一万七千二百円 |
| 8 ケーブルに係る試験 | 一万七千二百円 |
| 9 通信に係る試験 | 百七十二万八千三百円 |
| 10 システム時計に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 11 電子会計メーターに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 12 重要メモリーに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 13 バウチャーの受入れ及びその会計処理に係る試験 | 一万七千二百円 |
| 14 コインホッパーに係る試験 | 一万七千二百円 |
| 15 外部機器等との接続による悪影響を防止するための必要な措置に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 16 静電気放電干渉による故障を防止するための必要な措置に係る試験 | 六万九千百円 |
| 17 情報の表示に係る試験 | 一万七千二百円 |
| 18 監査モードに係る試験 | 一万七千二百円 |
| 19 電子発生メーターに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 20 預金又は資金の貸付けの業務に係る試験 | 一万七千二百円 |
十 カジノマネジメントシステム | 1 電子ゲームシステム等との通信機能に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 2 フロントエンドプロセッサーに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 3 サーバ及びデータベースに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 4 通信に係る試験 | 五百十八万四千九百円 |
| 5 エラーの警告に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 6 電子会計メーターの情報の保存機能に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 7 カジノ行為粗収益の集計のうち電磁的カジノ関連機器等に係るものに必要となる報告書作成機能に係る試験 | 八十六万四千百円 |
| 8 システムセキュリティに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 9 電子ゲームシステム等の重要制御プログラムの完全性の検証機能に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 10 リモートアクセス機能に係る試験 | 三万四千五百円 |
| 11 各プログラムの完全性の検証機能に係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 12 バックアップに係る試験 | 三万四千五百円 |
| 13 バウチャー検証システムに係る試験 | 二十七万六千五百円 |
| 14 静電気放電干渉及び電磁気干渉による障害を防止するための必要な措置に係る試験 | 二十万七千三百円 |
備考 この表において使用する用語は、カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第一号)別表第三において使用する用語の例による。 |