第一条 社会福祉法人は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、会計帳簿、計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)、その附属明細書及び財産目録を作成しなければならない。
2 社会福祉法人は、この省令に定めるもののほか、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を斟酌しなければならない。
3 この省令の規定は、社会福祉法人が行う全ての事業に関する会計に適用する。
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。社会福祉法人会計基準は、2016年に公布された府省令で、社会福祉法人会計基準について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。章立てを見ると、中心は会計帳簿にあり、そこから計算関係書類や財産目録へ話が広がります。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成28年03月31日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
| 事業活動による収入 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 介護保険事業収入 | 施設介護料収入 | 介護報酬収入 |
| 利用者負担金収入(公費) | ||
| 利用者負担金収入(一般) | ||
| 居宅介護料収入 | ||
| (介護報酬収入) | 介護報酬収入 | |
| 介護予防報酬収入 | ||
| (利用者負担金収入) | 介護負担金収入(公費) | |
| 介護負担金収入(一般) | ||
| 介護予防負担金収入(公費) | ||
| 介護予防負担金収入(一般) | ||
| 地域密着型介護料収入 | ||
| (介護報酬収入) | 介護報酬収入 | |
| 介護予防報酬収入 | ||
| (利用者負担金収入) | 介護負担金収入(公費) | |
| 介護負担金収入(一般) | ||
| 介護予防負担金収入(公費) | ||
| 介護予防負担金収入(一般) | ||
| 居宅介護支援介護料収入 | 居宅介護支援介護料収入 | |
| 介護予防支援介護料収入 | ||
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 事業費収入 | |
| 事業負担金収入(公費) | ||
| 事業負担金収入(一般) | ||
| 利用者等利用料収入 | 施設サービス利用料収入 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | ||
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | ||
| 食費収入(公費) | ||
| 食費収入(一般) | ||
| 食費収入(特定) | ||
| 居住費収入(公費) | ||
| 居住費収入(一般) | ||
| 居住費収入(特定) | ||
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | ||
| その他の利用料収入 | ||
| その他の事業収入 | 補助金事業収入(公費) | |
| 補助金事業収入(一般) | ||
| 市町村特別事業収入(公費) | ||
| 市町村特別事業収入(一般) | ||
| 受託事業収入(公費) | ||
| 受託事業収入(一般) | ||
| その他の事業収入 | ||
| (保険等査定減) | ||
| 老人福祉事業収入 | 措置事業収入 | 事務費収入 |
| 事業費収入 | ||
| その他の利用料収入 | ||
| その他の事業収入 | ||
| 運営事業収入 | 管理費収入 | |
| その他の利用料収入 | ||
| 補助金事業収入(公費) | ||
| 補助金事業収入(一般) | ||
| その他の事業収入 | ||
| その他の事業収入 | 管理費収入 | |
| その他の利用料収入 | ||
| その他の事業収入 | ||
| 児童福祉事業収入 | 措置費収入 | 事務費収入 |
| 事業費収入 | ||
| 私的契約利用料収入 | ||
| その他の事業収入 | 補助金事業収入(公費) | |
| 補助金事業収入(一般) | ||
| 受託事業収入(公費) | ||
| 受託事業収入(一般) | ||
| その他の事業収入 | ||
| 保育事業収入 | 施設型給付費収入 | 施設型給付費収入 |
| 利用者負担金収入 | ||
| 特例施設型給付費収入 | 特例施設型給付費収入 | |
| 利用者負担金収入 | ||
| 地域型保育給付費収入 | 地域型保育給付費収入 | |
| 利用者負担金収入 | ||
| 特例地域型保育給付費収入 | 特例地域型保育給付費収入 | |
| 利用者負担金収入 | ||
| 委託費収入 | ||
| 利用者等利用料収入 | 利用者等利用料収入(公費) | |
| 利用者等利用料収入(一般) | ||
| その他の利用料収入 | ||
| 私的契約利用料収入 | ||
| その他の事業収入 | 補助金事業収入(公費) | |
| 補助金事業収入(一般) | ||
| 受託事業収入(公費) | ||
| 受託事業収入(一般) | ||
| その他の事業収入 | ||
| 就労支援事業収入 | (何)事業収入 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 自立支援給付費収入 | 介護給付費収入 |
| 特例介護給付費収入 | ||
| 訓練等給付費収入 | ||
| 特例訓練等給付費収入 | ||
| 地域相談支援給付費収入 | ||
| 特例地域相談支援給付費収入 | ||
| 計画相談支援給付費収入 | ||
| 特例計画相談支援給付費収入 | ||
| 障害児施設給付費収入 | 障害児通所給付費収入 | |
| 特例障害児通所給付費収入 | ||
| 障害児入所給付費収入 | ||
| 障害児相談支援給付費収入 | ||
| 特例障害児相談支援給付費収入 | ||
| 利用者負担金収入 | ||
| 補足給付費収入 | 特定障害者特別給付費収入 | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | ||
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | ||
| 特定費用収入 | ||
| その他の事業収入 | 補助金事業収入(公費) | |
| 補助金事業収入(一般) | ||
| 受託事業収入(公費) | ||
| 受託事業収入(一般) | ||
| その他の事業収入 | ||
| (保険等査定減) | ||
| 生活保護事業収入 | 措置費収入 | 事務費収入 |
| 事業費収入 | ||
| 授産事業収入 | (何)事業収入 | |
| 利用者負担金収入 | ||
| その他の事業収入 | 補助金事業収入(公費) | |
| 補助金事業収入(一般) | ||
| 受託事業収入(公費) | ||
| 受託事業収入(一般) | ||
| その他の事業収入 | ||
| 医療事業収入 | 入院診療収入(公費) | |
| 入院診療収入(一般) | ||
| 室料差額収入 | ||
| 外来診療収入(公費) | ||
| 外来診療収入(一般) | ||
| 保健予防活動収入 | ||
| 受託検査・施設利用収入 | ||
| 訪問看護療養費収入(公費) | ||
| 訪問看護療養費収入(一般) | ||
| 訪問看護利用料収入 | 訪問看護基本利用料収入 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | ||
| その他の医療事業収入 | 補助金事業収入(公費) | |
| 補助金事業収入(一般) | ||
| 受託事業収入(公費) | ||
| 受託事業収入(一般) | ||
| その他の医療事業収入 | ||
| (保険等査定減) | ||
| 退職共済事業収入 | 事務費収入 | |
| (何)事業収入 | (何)事業収入 | |
| その他の事業収入 | 補助金事業収入(公費) | |
| 補助金事業収入(一般) | ||
| 受託事業収入(公費) | ||
| 受託事業収入(一般) | ||
| その他の事業収入 | ||
| (何)収入 | (何)収入 | |
| 借入金利息補助金収入 | ||
| 経常経費寄附金収入 | ||
| 受取利息配当金収入 | ||
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | ||
| その他の収入 | 受入研修費収入 | |
| 利用者等外給食費収入 | ||
| 雑収入 | ||
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 有価証券売却益 | |
| 有価証券評価益 | ||
| 為替差益 | ||
| 施設整備等による収入 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 施設整備等補助金収入 | 施設整備等補助金収入 | |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | ||
| 施設整備等寄附金収入 | 施設整備等寄附金収入 | |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | ||
| 設備資金借入金収入 | ||
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | ||
| 固定資産売却収入 | 車輌運搬具売却収入 | |
| 器具及び備品売却収入 | ||
| (何)売却収入 | ||
| その他の施設整備等による収入 | (何)収入 | |
| その他の活動による収入 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | ||
| 長期運営資金借入金収入 | ||
| 役員等長期借入金収入 | ||
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | ||
| 長期貸付金回収収入 | ||
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | ||
| 投資有価証券売却収入 | ||
| 積立資産取崩収入 | 退職給付引当資産取崩収入 | |
| 長期預り金積立資産取崩収入 | ||
| (何)積立資産取崩収入 | ||
| 事業区分間長期借入金収入 | ||
| 拠点区分間長期借入金収入 | ||
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | ||
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | ||
| 事業区分間繰入金収入 | ||
| 拠点区分間繰入金収入 | ||
| サービス区分間繰入金収入 | ||
| その他の活動による収入 | 退職共済預り金収入 | |
| 退職共済事業管理資産取崩収入 | ||
| (何)収入 | ||
| 事業活動による支出 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 人件費支出 | 役員報酬支出 | |
| 役員退職慰労金支出 | ||
| 職員給料支出 | ||
| 職員賞与支出 | ||
| 非常勤職員給与支出 | ||
| 派遣職員費支出 | ||
| 退職給付支出 | ||
| 法定福利費支出 | ||
| 事業費支出 | 給食費支出 | |
| 介護用品費支出 | ||
| 医薬品費支出 | ||
| 診療・療養等材料費支出 | ||
| 保健衛生費支出 | ||
| 医療費支出 | ||
| 被服費支出 | ||
| 教養娯楽費支出 | ||
| 日用品費支出 | ||
| 保育材料費支出 | ||
| 本人支給金支出 | ||
| 水道光熱費支出 | ||
| 燃料費支出 | ||
| 消耗器具備品費支出 | ||
| 保険料支出 | ||
| 賃借料支出 | ||
| 教育指導費支出 | ||
| 就職支度費支出 | ||
| 葬祭費支出 | ||
| 車輌費支出 | ||
| 管理費返還支出 | ||
| (何)費支出 | ||
| 雑支出 | ||
| 事務費支出 | 福利厚生費支出 | |
| 職員被服費支出 | ||
| 旅費交通費支出 | ||
| 研修研究費支出 | ||
| 事務消耗品費支出 | ||
| 印刷製本費支出 | ||
| 水道光熱費支出 | ||
| 燃料費支出 | ||
| 修繕費支出 | ||
| 通信運搬費支出 | ||
| 会議費支出 | ||
| 広報費支出 | ||
| 業務委託費支出 | ||
| 手数料支出 | ||
| 保険料支出 | ||
| 賃借料支出 | ||
| 土地・建物賃借料支出 | ||
| 租税公課支出 | ||
| 保守料支出 | ||
| 渉外費支出 | ||
| 諸会費支出 | ||
| (何)費支出 | ||
| 雑支出 | ||
| 就労支援事業支出 | 就労支援事業販売原価支出 | 就労支援事業製造原価支出 |
| 就労支援事業仕入支出 | ||
| 就労支援事業販管費支出 | ||
| 授産事業支出 | (何)事業支出 | |
| 退職共済事業支出 | 事務費支出 | |
| (何)支出 | ||
| 利用者負担軽減額 | ||
| 支払利息支出 | ||
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | ||
| その他の支出 | 利用者等外給食費支出 | |
| 雑支出 | ||
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 有価証券売却損 | |
| 資産評価損 | 有価証券評価損 | |
| (何)評価損 | ||
| 為替差損 | ||
| 貸倒損失額 | ||
| 徴収不能額 | ||
| 施設整備等による支出 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | ||
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | ||
| 固定資産取得支出 | 土地取得支出 | |
| 建物取得支出 | ||
| 車輌運搬具取得支出 | ||
| 器具及び備品取得支出 | ||
| (何)取得支出 | ||
| 固定資産除却・廃棄支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | ||
| その他の施設整備等による支出 | (何)支出 | |
| その他の活動による支出 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | ||
| 役員等長期借入金元金償還支出 | ||
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | ||
| 長期貸付金支出 | ||
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | ||
| 投資有価証券取得支出 | ||
| 積立資産支出 | 退職給付引当資産支出 | |
| 長期預り金積立資産支出 | ||
| (何)積立資産支出 | ||
| 事業区分間長期貸付金支出 | ||
| 拠点区分間長期貸付金支出 | ||
| 事業区分間長期借入金返済支出 | ||
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | ||
| 事業区分間繰入金支出 | ||
| 拠点区分間繰入金支出 | ||
| サービス区分間繰入金支出 | ||
| その他の活動による支出 | 退職共済預り金返還支出 | |
| 退職共済事業管理資産支出 | ||
| (何)支出 | ||
| サービス活動増減による収益 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 介護保険事業収益 | 施設介護料収益 | 介護報酬収益 |
| 利用者負担金収益(公費) | ||
| 利用者負担金収益(一般) | ||
| 居宅介護料収益 | ||
| (介護報酬収益) | 介護報酬収益 | |
| 介護予防報酬収益 | ||
| (利用者負担金収益) | 介護負担金収益(公費) | |
| 介護負担金収益(一般) | ||
| 介護予防負担金収益(公費) | ||
| 介護予防負担金収益(一般) | ||
| 地域密着型介護料収益 | ||
| (介護報酬収益) | 介護報酬収益 | |
| 介護予防報酬収益 | ||
| (利用者負担金収益) | 介護負担金収益(公費) | |
| 介護負担金収益(一般) | ||
| 介護予防負担金収益(公費) | ||
| 介護予防負担金収益(一般) | ||
| 居宅介護支援介護料収益 | 居宅介護支援介護料収益 | |
| 介護予防支援介護料収益 | ||
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 事業費収益 | |
| 事業負担金収益(公費) | ||
| 事業負担金収益(一般) | ||
| 利用者等利用料収益 | 施設サービス利用料収益 | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | ||
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | ||
| 食費収益(公費) | ||
| 食費収益(一般) | ||
| 食費収益(特定) | ||
| 居住費収益(公費) | ||
| 居住費収益(一般) | ||
| 居住費収益(特定) | ||
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | ||
| その他の利用料収益 | ||
| その他の事業収益 | 補助金事業収益(公費) | |
| 補助金事業収益(一般) | ||
| 市町村特別事業収益(公費) | ||
| 市町村特別事業収益(一般) | ||
| 受託事業収益(公費) | ||
| 受託事業収益(一般) | ||
| その他の事業収益 | ||
| (保険等査定減) | ||
| 老人福祉事業収益 | 措置事業収益 | 事務費収益 |
| 事業費収益 | ||
| その他の利用料収益 | ||
| その他の事業収益 | ||
| 運営事業収益 | 管理費収益 | |
| その他の利用料収益 | ||
| 補助金事業収益(公費) | ||
| 補助金事業収益(一般) | ||
| その他の事業収益 | ||
| その他の事業収益 | 管理費収益 | |
| その他の利用料収益 | ||
| その他の事業収益 | ||
| 児童福祉事業収益 | 措置費収益 | 事務費収益 |
| 事業費収益 | ||
| 私的契約利用料収益 | ||
| その他の事業収益 | 補助金事業収益(公費) | |
| 補助金事業収益(一般) | ||
| 受託事業収益(公費) | ||
| 受託事業収益(一般) | ||
| その他の事業収益 | ||
| 保育事業収益 | 施設型給付費収益 | 施設型給付費収益 |
| 利用者負担金収益 | ||
| 特例施設型給付費収益 | 特例施設型給付費収益 | |
| 利用者負担金収益 | ||
| 地域型保育給付費収益 | 地域型保育給付費収益 | |
| 利用者負担金収益 | ||
| 特例地域型保育給付費収益 | 特例地域型保育給付費収益 | |
| 利用者負担金収益 | ||
| 委託費収益 | ||
| 利用者等利用料収益 | 利用者等利用料収益(公費) | |
| 利用者等利用料収益(一般) | ||
| その他の利用料収益 | ||
| 私的契約利用料収益 | ||
| その他の事業収益 | 補助金事業収益(公費) | |
| 補助金事業収益(一般) | ||
| 受託事業収益(公費) | ||
| 受託事業収益(一般) | ||
| その他の事業収益 | ||
| 就労支援事業収益 | (何)事業収益 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 自立支援給付費収益 | 介護給付費収益 |
| 特例介護給付費収益 | ||
| 訓練等給付費収益 | ||
| 特例訓練等給付費収益 | ||
| 地域相談支援給付費収益 | ||
| 特例地域相談支援給付費収益 | ||
| 計画相談支援給付費収益 | ||
| 特例計画相談支援給付費収益 | ||
| 障害児施設給付費収益 | 障害児通所給付費収益 | |
| 特例障害児通所給付費収益 | ||
| 障害児入所給付費収益 | ||
| 障害児相談支援給付費収益 | ||
| 特例障害児相談支援給付費収益 | ||
| 利用者負担金収益 | ||
| 補足給付費収益 | 特定障害者特別給付費収益 | |
| 特例特定障害者特別給付費収益 | ||
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | ||
| 特定費用収益 | ||
| その他の事業収益 | 補助金事業収益(公費) | |
| 補助金事業収益(一般) | ||
| 受託事業収益(公費) | ||
| 受託事業収益(一般) | ||
| その他の事業収益 | ||
| (保険等査定減) | ||
| 生活保護事業収益 | 措置費収益 | 事務費収益 |
| 事業費収益 | ||
| 授産事業収益 | (何)事業収益 | |
| 利用者負担金収益 | ||
| その他の事業収益 | 補助金事業収益(公費) | |
| 補助金事業収益(一般) | ||
| 受託事業収益(公費) | ||
| 受託事業収益(一般) | ||
| その他の事業収益 | ||
| 医療事業収益 | 入院診療収益(公費) | |
| 入院診療収益(一般) | ||
| 室料差額収益 | ||
| 外来診療収益(公費) | ||
| 外来診療収益(一般) | ||
| 保健予防活動収益 | ||
| 受託検査・施設利用収益 | ||
| 訪問看護療養費収益(公費) | ||
| 訪問看護療養費収益(一般) | ||
| 訪問看護利用料収益 | 訪問看護基本利用料収益 | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | ||
| その他の医療事業収益 | 補助金事業収益(公費) | |
| 補助金事業収益(一般) | ||
| 受託事業収益(公費) | ||
| 受託事業収益(一般) | ||
| その他の医業収益 | ||
| (保険等査定減) | ||
| 退職共済事業収益 | 事務費収益 | |
| (何)事業収益 | (何)事業収益 | |
| その他の事業収益 | 補助金事業収益(公費) | |
| 補助金事業収益(一般) | ||
| 受託事業収益(公費) | ||
| 受託事業収益(一般) | ||
| その他の事業収益 | ||
| (何)収益 | (何)収益 | |
| 経常経費寄附金収益 | ||
| その他の収益 | ||
| サービス活動外増減による収益 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 借入金利息補助金収益 | ||
| 受取利息配当金収益 | ||
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | ||
| 有価証券評価益 | ||
| 有価証券売却益 | ||
| 基本財産評価益 | ||
| 投資有価証券評価益 | ||
| 投資有価証券売却益 | ||
| 積立資産評価益 | ||
| その他のサービス活動外収益 | 受入研修費収益 | |
| 利用者等外給食収益 | ||
| 為替差益 | ||
| 退職共済事業管理資産評価益 | ||
| 退職共済預り金戻入額 | ||
| 雑収益 | ||
| 特別増減による収益 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 施設整備等補助金収益 | 施設整備等補助金収益 | |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | ||
| 施設整備等寄附金収益 | 施設整備等寄附金収益 | |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | ||
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | ||
| 固定資産受贈額 | (何)受贈額 | |
| 固定資産売却益 | 車輌運搬具売却益 | |
| 器具及び備品売却益 | ||
| (何)売却益 | ||
| 事業区分間繰入金収益 | ||
| 拠点区分間繰入金収益 | ||
| 事業区分間固定資産移管収益 | ||
| 拠点区分間固定資産移管収益 | ||
| その他の特別収益 | 貸倒引当金戻入益 | |
| 徴収不能引当金戻入益 | ||
| サービス活動増減による費用 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 人件費 | 役員報酬 | |
| 役員退職慰労金 | ||
| 役員退職慰労引当金繰入 | ||
| 職員給料 | ||
| 職員賞与 | ||
| 賞与引当金繰入 | ||
| 非常勤職員給与 | ||
| 派遣職員費 | ||
| 退職給付費用 | ||
| 法定福利費 | ||
| 事業費 | 給食費 | |
| 介護用品費 | ||
| 医薬品費 | ||
| 診療・療養等材料費 | ||
| 保健衛生費 | ||
| 医療費 | ||
| 被服費 | ||
| 教養娯楽費 | ||
| 日用品費 | ||
| 保育材料費 | ||
| 本人支給金 | ||
| 水道光熱費 | ||
| 燃料費 | ||
| 消耗器具備品費 | ||
| 保険料 | ||
| 賃借料 | ||
| 教育指導費 | ||
| 就職支度費 | ||
| 葬祭費 | ||
| 車輌費 | ||
| 棚卸資産評価損 | ||
| (何)費 | ||
| 雑費 | ||
| 事務費 | 福利厚生費 | |
| 職員被服費 | ||
| 旅費交通費 | ||
| 研修研究費 | ||
| 事務消耗品費 | ||
| 印刷製本費 | ||
| 水道光熱費 | ||
| 燃料費 | ||
| 修繕費 | ||
| 通信運搬費 | ||
| 会議費 | ||
| 広報費 | ||
| 業務委託費 | ||
| 手数料 | ||
| 保険料 | ||
| 賃借料 | ||
| 土地・建物賃借料 | ||
| 租税公課 | ||
| 保守料 | ||
| 渉外費 | ||
| 諸会費 | ||
| (何)費 | ||
| 雑費 | ||
| 就労支援事業費用 | 就労支援事業販売原価 | 期首製品(商品)棚卸高 |
| 当期就労支援事業製造原価 | ||
| 当期就労支援事業仕入高 | ||
| 期末製品(商品)棚卸高 | ||
| 就労支援事業販管費 | ||
| 授産事業費用 | (何)事業費 | |
| 退職共済事業費用 | 事務費 | |
| (何)費用 | ||
| 利用者負担軽減額 | ||
| 減価償却費 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ||
| 貸倒損失額 | ||
| 貸倒引当金繰入 | ||
| 徴収不能額 | ||
| 徴収不能引当金繰入 | ||
| その他の費用 | ||
| サービス活動外増減による費用 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 支払利息 | ||
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | ||
| 有価証券評価損 | ||
| 有価証券売却損 | ||
| 基本財産評価損 | ||
| 投資有価証券評価損 | ||
| 投資有価証券売却損 | ||
| 積立資産評価損 | ||
| その他のサービス活動外費用 | 利用者等外給食費 | |
| 為替差損 | ||
| 退職共済事業管理資産評価損 | ||
| 退職共済預り金繰入額 | ||
| 雑損失 | ||
| 特別増減による費用 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 基本金組入額 | ||
| 資産評価損 | ||
| 固定資産売却損・処分損 | 建物売却損・処分損 | |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | ||
| 器具及び備品売却損・処分損 | ||
| その他の固定資産売却損・処分損 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | ||
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | ||
| 災害損失 | ||
| 事業区分間繰入金費用 | ||
| 拠点区分間繰入金費用 | ||
| 事業区分間固定資産移管費用 | ||
| 拠点区分間固定資産移管費用 | ||
| その他の特別損失 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 前期繰越活動増減差額 | ||
| 当期末繰越活動増減差額 | ||
| 基本金取崩額 | ||
| その他の積立金取崩額 | (何)積立金取崩額 | |
| その他の積立金積立額 | (何)積立金積立額 | |
| 次期繰越活動増減差額 |
| 資産の部 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 流動資産 | 現金預金 | |
| 有価証券 | ||
| 事業未収金 | ||
| 未収金 | ||
| 未収補助金 | ||
| 未収収益 | ||
| 受取手形 | ||
| 貯蔵品 | ||
| 医薬品 | ||
| 診療・療養費等材料 | ||
| 給食用材料 | ||
| 商品・製品 | ||
| 仕掛品 | ||
| 原材料 | ||
| 立替金 | ||
| 前払金 | ||
| 前払費用 | ||
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | ||
| 1年以内回収予定長期貸付金 | ||
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | ||
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | ||
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | ||
| 短期貸付金 | ||
| 事業区分間貸付金 | ||
| 拠点区分間貸付金 | ||
| 仮払金 | ||
| その他の流動資産 | ||
| 貸倒引当金 | ||
| 徴収不能引当金 | ||
| 固定資産 | ||
| (基本財産) | ||
| 土地 | ||
| 建物 | ||
| 建物減価償却累計額 | ||
| 定期預金 | ||
| 投資有価証券 | ||
| (その他の固定資産) | ||
| 土地 | ||
| 建物 | ||
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 車輌運搬具 | ||
| 器具及び備品 | ||
| 建設仮勘定 | ||
| 有形リース資産 | ||
| (何)減価償却累計額 | ||
| 権利 | ||
| ソフトウェア | ||
| 無形リース資産 | ||
| 投資有価証券 | ||
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | ||
| 長期貸付金 | ||
| 事業区分間長期貸付金 | ||
| 拠点区分間長期貸付金 | ||
| 退職給付引当資産 | ||
| 長期預り金積立資産 | ||
| 退職共済事業管理資産 | ||
| (何)積立資産 | ||
| 差入保証金 | ||
| 長期前払費用 | ||
| その他の固定資産 | ||
| 貸倒引当金 | ||
| 徴収不能引当金 | ||
| 負債の部 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 流動負債 | 短期運営資金借入金 | |
| 事業未払金 | ||
| その他の未払金 | ||
| 支払手形 | ||
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | ||
| 役員等短期借入金 | ||
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | ||
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | ||
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | ||
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | ||
| 1年以内返済予定リース債務 | ||
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | ||
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | ||
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | ||
| 1年以内支払予定長期未払金 | ||
| 未払費用 | ||
| 預り金 | ||
| 職員預り金 | ||
| 前受金 | ||
| 前受収益 | ||
| 事業区分間借入金 | ||
| 拠点区分間借入金 | ||
| 仮受金 | ||
| 賞与引当金 | ||
| その他の流動負債 | ||
| 固定負債 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | |
| 設備資金借入金 | ||
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | ||
| 長期運営資金借入金 | ||
| リース債務 | ||
| 役員等長期借入金 | ||
| 事業区分間長期借入金 | ||
| 拠点区分間長期借入金 | ||
| 退職給付引当金 | ||
| 役員退職慰労引当金 | ||
| 長期未払金 | ||
| 長期預り金 | ||
| 退職共済預り金 | ||
| その他の固定負債 | ||
| 純資産の部 | ||
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
| 基本金 | ||
| 国庫補助金等特別積立金 | ||
| その他の積立金 | (何)積立金 | |
| 次期繰越活動増減差額 | ||
| (うち当期活動増減差額) | ||