第一条 国土交通省の所管に係る補助金等(道路、河川、住宅その他の社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するもの(社会資本整備総合交付金を除く。)を除く。)に限る。以下同じ。)の交付に関しては、他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条 この省令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」又は「間接補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等又は間接補助金等をいう。
(補助金等の交付の申請書の提出時期)第三条 法第五条の申請書を提出する時期は、毎会計年度定めるものとし、これを公示する場合を除き、補助金等の交付の申請をしようとする者に対して通知するものとする。
(補助金等の交付の申請書の記載事項等)第四条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第一号から第四号まで及び第二項第一号から第五号までに掲げる事項以外の事項で法第五条の申請書及びその添付書類に記載すべき事項は、補助金等の種類に応じて別に定める。
2 令第三条第二項各号に掲げる事項のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、同項の書類に記載することを要しない。 3 法第五条の申請書の様式は、補助金等の種類に応じて別に定める。 (補助金等の交付の条件)第五条 国土交通大臣は、補助金等の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
一 補助事業等に要する経費の配分の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、速やかに国土交通大臣に報告してその承認を受けるべきこと。
二 補助事業等の内容の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、速やかに国土交通大臣に報告してその承認を受けるべきこと。
三 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに国土交通大臣に報告してその承認を受けるべきこと。
四 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに国土交通大臣に報告してその指示を受けるべきこと。
2 国土交通大臣は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の決定をする場合において、補助事業等の目的及び内容に応じて必要があると認められるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。一 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
二 補助事業等が完了した場合において、機械、器具、仮設物その他の備品及び材料が残存するときは、国土交通大臣の承認を経て当該事業等の完了後これと同種の他の補助事業等に使用する場合を除き、当該物件の残存価額に当該補助事業等に係る国の補助率又は負担率を乗じて得た金額を返還すべきこと。
三 地方公共団体である補助事業者等は、補助金等について、当該地方公共団体の歳入歳出予算における予算科目別の計上金額を明らかにする調書を作成しておくべきこと。
四 補助事業者等は、補助事業等に係る間接補助金等の交付を決定する場合においては、国土交通大臣が補助金等の交付の決定に付した条件を履行するために必要な条件を付すべきこと。
五 その他必要な事項
(経費の配分等の軽微な変更)第六条 法第七条第一項第一号又は第三号の軽微な変更は、別に定めるもののほか、別表第一に掲げるものとする。
第七条及び第八条 削除
(実績報告の手続)第九条 法第十四条の前段の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して一箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、完了実績報告書に、補助金等精算調書、補助金等受入調書、残存物件調書その他参考となるべき資料を添え、これを国土交通大臣に提出してするものとする。
2 法第十四条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに、年度終了実績報告書に補助金等受入調書を添え、これを国土交通大臣に提出してするものとする。 3 国土交通大臣は、著しく異常かつ激甚な非常災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び前項に規定する報告の期日を別に定めることができる。 4 第一項の完了実績報告書及び第二項の年度終了実績報告書の様式は、補助金等の種類に応じて別に定める。 (処分の制限を受ける財産)第十条 令第十三条第一号から第三号までに掲げる財産以外の機械、重要な器具その他の財産で、法第二十二条の規定によりその処分について国土交通大臣の承認を要するものは、別に定めるもののほか、別表第二に掲げるものとする。
(処分の制限を受ける期間)第十一条 令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別に定めるもののほか、別表第三に掲げるものとする。
(証票の様式)第十二条 法第二十六条第一項又は第二項の規定により国土交通大臣が法第二十三条第一項に規定する事務を他の機関に委任した場合における同条第二項の証票(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式によるものとする。
(手続の細目)第十三条 この省令に定めるもののほか、国土交通省所管の補助金等に係る予算の適正な執行に関し必要な事項及び手続の細目については、補助金等の種類に応じ別に定めるところによる。
附則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 建設省所管補助金等交付規則(昭和三十三年建設省令第十六号)は、廃止する。附則(平成一四年六月二一日国土交通省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度の予算に係る補助金等から適用する。附則(平成一四年八月一三日国土交通省令第九四号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度の予算に係る補助金等から適用する。附則(平成一五年四月一八日国土交通省令第六二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度の予算に係る補助金等から適用する。附則(平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年四月二二日国土交通省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度の予算に係る補助金等及び貸付金から適用する。附則(平成一七年四月一一日国土交通省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度の予算に係る補助金等から適用する。附則(平成一七年四月二二日国土交通省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度の予算に係る補助金等から適用する。附則(平成一八年四月五日国土交通省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度の予算に係る補助金等から適用する。附則(平成一九年八月六日国土交通省令第七六号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度の予算に係る補助金等から適用する。附則(平成二二年四月一日国土交通省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の港湾関係補助金等交付規則及び国土交通省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る補助金等について適用し、平成二十一年度以前の年度の予算に係る補助金等(平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。附則(平成二三年四月二五日国土交通省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年四月二〇日国土交通省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年四月二四日国土交通省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の規定は、令和二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で令和二年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。附則(令和二年一二月二八日国土交通省令第一〇一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年三月三一日国土交通省令第三一号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 この省令による改正後の規定は、令和四年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、令和三年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で令和四年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和四年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年四月一日国土交通省令第五二号)
この省令は、令和六年四月一日から施行し、この省令による改正後の国土交通省所管補助金等交付規則(次項において「新規則」という。)別表第一の規定は、令和五年度の予算から適用する。 新規則第五条第一項及び別表第三の規定は、令和六年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、令和五年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で令和六年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和五年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和六年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。別表第一 (第六条関係)
補助金等 | 経費の配分の軽微な変更 | 内容の軽微な変更 |
都市構造再編集中支援事業費補助(市町村及び市町村都市再生協議会に対するものに限る。) | 費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの | 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの |
河川メンテナンス事業費補助 | 費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの | 河川メンテナンス事業計画(河川メンテナンス事業費補助の交付を受けて河川の老朽化対策を推進するため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの |
ダムメンテナンス事業費補助 | 費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの | ダムメンテナンス事業計画(ダムメンテナンス事業費補助の交付を受けてダムの老朽化対策を推進するため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの |
砂防メンテナンス事業費補助 | 費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの | 砂防メンテナンス事業計画(砂防メンテナンス事業費補助の交付を受けて砂防関係施設の老朽化対策を推進するため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの |
メンテナンス事業費補助(海岸のうち、港湾、漁港区域、農地保全以外のもの) | 費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの | 海岸メンテナンス事業計画(メンテナンス事業費補助(海岸のうち、港湾、漁港区域、農地保全以外のもの)の交付を受けて海岸の老朽化対策を推進するため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの |
道路メンテナンス事業補助 | 費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの | 道路メンテナンス事業実施計画(道路メンテナンス事業補助の交付を受けて道路の老朽化対策を推進するため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの |
交通安全対策補助 | 費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの | 次に掲げるもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの 一 交通安全施設等に係る整備計画(交通安全対策補助(地区内連携)の交付を受けて特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する道路における交通事故の防止を図るため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの 二 通学路緊急対策推進計画(交通安全対策補助(通学路緊急対策)の交付を受けて通学路の交通安全対策を推進するため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの |
無電柱化推進計画事業補助 | 費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの | 無電柱化事業計画(無電柱化推進計画事業補助の交付を受けて無電柱化を推進するため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの |
社会資本整備総合交付金 | | 社会資本総合整備計画(社会資本整備総合交付金の交付を受けて社会資本の整備その他の取組を行うため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で交付金の額に変更を生じないもの |
特定砂防工事交付金 特定道路事業交付金 特定河川改良工事交付金 | | 次に掲げるもの以外の変更で交付金の額に変更を生じないもの 一 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令(平成二十二年国土交通省令第十六号。以下この表において「省令」という。)第一条第一項第一号に規定する特定砂防工事に係る全体計画(同号に規定する書類をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの 二 省令第一条第二項第一号に規定する特定道路事業に係る全体計画(同号に規定する書類をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの 三 省令第一条第三項第一号に規定する特定河川改良工事に係る全体計画(同号に規定する書類をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの |
地方創生道整備推進交付金 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 | | 次に掲げるもの以外の変更で交付金の額に変更を生じないもの 一 地方創生道整備推進交付金を広域農道又は林道の整備に充当する場合で、当該充当額が当該年度における交付額の二分の一以上のもの 二 地方創生汚水処理施設整備推進交付金を集落排水施設(農業集落排水施設及び漁業集落排水施設に限る。)又は浄化槽の整備に充当する場合で、当該充当額が当該年度における交付額の二分の一以上のもの |
地域産業基盤整備推進交付金 | | 地域産業構造転換インフラ整備推進タイプ実施計画(地域産業基盤整備推進交付金の交付を受けて地域産業基盤の整備その他の取組を行うため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で交付金の額に変更を生じないもの |
統合補助金等 | 費目間の経費の流用で、流用先の経費の三割(当該流用先の経費の三割に相当する金額が三百万円以下であるときは三百万円)以内の変更となるもの | 次に掲げるもの以外の変更で補助金等の額に変更を生じないもの 一 工事施行箇所の変更で、国土交通大臣又は地方支分部局の長が同意した事業計画書に記載されている内容を超えるもののうち、工事の重要な部分に関するもの 二 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、国土交通大臣又は地方支分部局の長が同意した事業計画書に記載された設計(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの |
その他の補助金等 | 費目間の経費の流用で、流用先の経費の三割(当該流用先の経費の三割に相当する金額が三百万円以下であるときは三百万円)以内の変更となるもの | 次に掲げるもの以外の変更で補助金等の額に変更を生じないもの 一 工事施行箇所の変更で、工事の重要な部分に関するもの 二 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、法第六条の補助金等の交付の決定の基礎となった設計(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの 三 工種別の金額の三割(当該工種別の金額の三割に相当する金額が九百万円以下であるときは、九百万円)を超える変更又は三千万円を超えるもの |
別表第二 (第十条関係)
補助金等に係る予算科目(目) | 機械、器具その他の財産 |
雪寒地域道路事業費補助(建設機械整備費補助に限る。) | (雪寒機械購入費等) 除雪ドーザ、除雪グレーダ、除雪トラック、ロータリ式除雪車、スノーローダ、スノープラウ、ロータリ式除雪設置、除雪機械の格納庫、雪上車、凍結防止剤散布機 |
河川総合開発事業費補助 治水ダム等建設事業費補助 | 無線機、符号変換器その他のダム管理用通信設備、雨量計、水位計、流速計その他の観測機器及び警報用自動車その他の警報設備 |
別表第三 (第十一条関係)
補助金等名 | 処分制限財産の名称等 | 処分制限期間(年) | ||
| 施設整備等の分類 | 財産名 | 構造規格等 | |
水防警報施設費補助金 | 水防警報活動拠点用 | 水防活動拠点施設 | 鉄骨造 | 三十四 |
| 木造 | 二十六 | ||
雪寒地域道路事業費補助(建設機械整備費補助に限る。) | 除雪用 | 除雪ドーザ | | 五 |
| 除雪グレーダ | | 五 | |
| 除雪トラック | | 四 | |
| ロータリ式除雪車 | | 六 | |
| スノーローダ | | 五 | |
| | スノープラウ | | 四 |
| | ロータリ式除雪装置 | | 六 |
| | 除雪機械の格納庫 | 鉄骨造 | 十 |
| | 雪上車 | | 五 |
| | 凍結防止剤散布機 | | 五 |
下水道事業費補助 | 建物 | 管理棟(通常の環境) | 鉄骨鉄筋コンクリート | 五十 |
| | 金属造 | 二十 | |
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む) | | 十 | |
給排水又は衛生設備及びガス設備 | | 十五 | ||
| | 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | | 十五 |
| | 昇降機設備 | | |
| | エレベーター | | 十七 |
| | エスカレーター | | 十五 |
| | 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 主として金属製のもの | 八 |
| | 前掲以外 | その他のもの | 十五 |
| | | | 十 |
| 揚水施設 | 揚水施設 | | 二十 |
| 除砂施設 | 除砂施設 | | 二十 |
| 沈澱施設 | 沈澱施設 | | 二十 |
| 水処理施設 | 水処理施設 | | 二十 |
| 汚泥処理施設 | 汚泥処理施設 | | 二十 |
| 管路施設 | 管渠 | | 二十 |
| | 桝 | | 十五 |
| | 取り付け管 | | 二十 |
| | マンホール | | |
| | 駆体 | | 二十 |
| | 蓋 | 鋳鉄(車道部) | 七 |
| | | 鋳鉄(その他) | 十五 |
| 調整池・滞水池 | | 鉄筋コンクリート | 二十 |
| 機械及び装置 | 沈砂池設備 | | |
スクリーンかす設備 | | 七 | ||
| | 沈砂設備 | | 七 |
| | ゲート設備 | | 七 |
| | ポンプ設備 | | |
| | 汚水ポンプ設備 | | 七 |
| | 雨水ポンプ設備 | | 七 |
| | 調整池・滞水池設備 | | 七 |
| | 水処理設備 | | 七 |
| | 最初沈澱池設備 | | 七 |
| | 反応タンク設備 | | 七 |
| | 最終沈澱池設備 | | 七 |
| | 消毒設備 | | 七 |
| | 用水設備 | | 七 |
| | 高度処理設備 | | 七 |
| | 汚泥処理設備 | | |
| | 汚泥輸送・前処理設備 | | 七 |
| | 汚泥濃縮設備 | | 七 |
| | 汚泥消化タンク設備 | | 七 |
| | 汚泥洗浄タンク設備 | | 七 |
| | 汚泥貯留設備 | | 七 |
| | 調質設備 | | 七 |
| | 熱処理設備 | | 七 |
| | 汚泥脱水設備 | | 七 |
| | 汚泥乾燥設備 | | 七 |
| | 汚泥焼却・溶融設備 | | 七 |
| | 建設資材利用設備 | | 七 |
| | コンポスト設備 | | 七 |
| | 付帯設備 | | |
| | 煙突 | | 十五 |
| | ゲート・クレーン設備 | | 七 |
| | 配管類 | | 七 |
| | 脱臭設備 | | 七 |
| 電気計装設備 | 特高受変電設備 | | 七 |
受変電設備 | | 七 | ||
| | 自家発電設備 | | 七 |
| | 制御電源及び計装電源設備 | | 七 |
| | 負荷設備 | | 七 |
| | 計装設備 | | 七 |
| | 監視制御設備 | | 七 |
| | ケーブル配管類 | | 七 |
| 車両及び運搬 | 汚泥脱水車、ポンプ車 | | 五 |
公園事業費補助 | 園路 | 構築物 | | |
| 舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷、石敷のもの | 十五 | |
| | | アスファルト敷又は木れんが敷 | 十 |
| | | ビチューマルス敷 | 三 |
| | 橋 | 鉄筋コンクリート造 | 六十 |
| | | 主として木製のもの | 十五 |
| | つり橋 | 主として金属製のもの | 十 |
| 修景施設 | 構築物 | | |
| | 緑化施設 | 主として金属製のもの | 十五 |
| | | 主として木製のもの | 七 |
| | | その他のもの | 二十 |
| 休養施設 | 建物 | | |
| | 休憩所、キャンプ場その他これらに類するもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 四十七 |
| | | れんが造、石造又はブロック造 | 三十八 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十四 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 二十七 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 十九 |
| | | 木造又は合成樹脂 | 二十二 |
| | | 木骨モルタル造 | 二十 |
| | 建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |
| | | 蓄電池電源設備 | 六 |
| | | その他のもの | 十五 |
| | | 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十五 |
| | | 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | |
| | | 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 十三 |
| | | その他のもの | 十五 |
| | | エレベーター | 十七 |
| | | 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 |
| | | エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 十二 |
| | | 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | |
| | | 主として金属製のもの | 十八 |
| | | その他のもの | 十 |
| | 構築物 | | |
| | ベンチ、野外卓その他これらに類するもの | 主として金属製のもの | 十五 |
| | 主として木製のもの | 七 | |
| 遊戯施設 | 構築物 | 主として金属製のもの | 十五 |
| | | 主として木製のもの | 七 |
| | | その他のもの | 十 |
| 運動施設 | 建物 | | |
| | 運動器具倉庫 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 三十八 |
| | | れんが造、石造又はブロック造 | 三十四 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十一 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 二十四 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 十七 |
| | | 木造又は合成樹脂 | 十五 |
| | | 木骨モルタル造 | 十四 |
| | その他のもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 四十七 |
| | | れんが造、石造又はブロック造 | 三十八 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十四 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 二十七 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 十九 |
| | | 木造又は合成樹脂 | 二十二 |
| | | 木骨モルタル造 | 二十 |
| | 建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |
| | | 蓄電池電源設備 | 六 |
| | | その他のもの | 十五 |
| | | 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十五 |
| | | 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | |
| | | 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 十三 |
| | | その他のもの | 十五 |
| | | エレベーター | 十七 |
| | | 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 |
| | | エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 十二 |
| | | 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | |
| | | 主として金属製のもの | 十八 |
| | | その他のもの | 十 |
| | 構築物 | 水泳プール | 三十 |
| | | プール用原動機 | 十 |
| | | スタンド | |
| | | 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 四十五 |
| | | 主として鉄骨造のもの | 三十 |
| | | 主として木造のもの | 十 |
| | | ネット設備 | 十五 |
| | | 野球場、陸上競技場、その他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 三十 |
| | | その他のもの | |
| | | 主として木造のもの | 十五 |
| | | その他のもの | 三十 |
| 教養施設 | 建物 | | |
| | 野外劇場、野外音楽堂その他これらに類するもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 四十一 |
| | | れんが造、石造又はブロック造 | 三十八 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十一 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 二十五 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 十九 |
| | | 木造又は合成樹脂 | 二十 |
| | | 木骨モルタル造 | 十九 |
| | その他のもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 四十七 |
| | | れんが造、石造又はブロック造 | 三十八 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十四 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 二十七 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 十九 |
| | | 木造又は合成樹脂 | 二十二 |
| | | 木骨モルタル造 | 二十 |
| | 建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |
| | | 蓄電池電源設備 | 六 |
| | | その他のもの | 十五 |
| | | 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十五 |
| | | 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | |
| | | 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 十三 |
| | | その他のもの | 十五 |
| | | エレベーター | 十七 |
| | | 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 |
| | | エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 十二 |
| | | 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | |
| | | 主として金属製のもの | 十八 |
| | | その他のもの | 十 |
| | 構築物 | | |
| | スタンド | 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 四十五 |
| | | 主として鉄骨造のもの | 三十 |
| | | 主として木造のもの | 十 |
| 便益施設 | 建物 | | |
| | 便所 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 五十 |
| | | れんが造、石造又はブロック造 | 四十一 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十八 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 三十 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 二十二 |
| | | 木造又は合成樹脂 | 二十四 |
| | | 木骨モルタル造 | 二十二 |
| | 建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |
| | | 蓄電池電源設備 | 六 |
| | | その他のもの | 十五 |
| | | 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十五 |
| | | 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | |
| | | 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 十三 |
| | | その他のもの | 十五 |
| | | エレベーター | 十七 |
| | | 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 |
| | | エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 十二 |
| | | 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | |
| | | 主として金属製のもの | 十八 |
| | | その他のもの | 十 |
| 管理施設 | 建物 | | |
| | 管理事務所その他これらに類するもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 五十 |
| | | れんが造、石造又はブロック造 | 四十一 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十八 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 三十 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 二十二 |
| | | 木造又は合成樹脂 | 二十四 |
| | | 木骨モルタル造 | 二十二 |
| | 建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |
| | | 蓄電池電源設備 | 六 |
| | | その他のもの | 十五 |
| | | 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十五 |
| | | 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | |
| | | 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 十三 |
| | | その他のもの | 十五 |
| | | エレベーター | 十七 |
| | | 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 |
| | | エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 十二 |
| | | 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | |
| | | 主として金属製のもの | 十八 |
| | | その他のもの | 十 |
| | 構築物 | 送配管 | |
| | | 鋳鉄製 | 三十 |
| | | 鋼鉄製 | 十五 |
| | | 打ち込み井戸(金属造) | 三十 |
| | | 配電用のもの | |
| | | 鉄塔及び鉄柱 | 五十 |
| | | 鉄筋コンクリート柱 | 四十二 |
| | | 木柱 | 十五 |
| | | 配電線 | 三十 |
| | | 引込線 | 二十 |
| 展望台 | 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 五十 |
| | | れんが造、石造又はブロック造 | 四十一 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十八 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 三十 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 二十二 |
| | | 木造又は合成樹脂 | 二十四 |
| | | 木骨モルタル造 | 二十二 |
| | 建物付属施設 | 電気設備(照明設備を含む。) | |
| | | 蓄電池電源設備 | 六 |
| | | その他のもの | 十五 |
| | | 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十八 |
| | | 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | |
| | | 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 十三 |
| | | その他のもの | 十五 |
| | | エレベーター | 十七 |
| | | 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 |
| | | エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 十二 |
| | | 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | |
| | | 主として金属製のもの | 十 |
| | | その他のもの | 七 |
| | 構築物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 五十 |
| | | コンクリート造又はコンクリートブロック造 | 四十 |
| | | 木造 | 十五 |
| 災害応急対策施設 | 建物 | | |
| 備蓄倉庫 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 三十八 | |
| | | れんが造、石造又はブロック造 | 三十四 |
| | | 金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十一 |
