国際信号旗ノ寸法ニ関スル件左ノ通定ム
政府間海事協議機関ノ採択セル国際信号書掲載ノ国際信号旗ハ左ノ寸法ノモノノ中何レカヲ使用スベシ
文字旗
A及B
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 81.3 |
中 | 168.0 | 137.0 | 56.0 |
小 | 91.0 | 76.0 | 30.3 |
C
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 39.6 |
中 | 168.0 | 137.0 | 27.4 |
小 | 91.0 | 76.0 | 15.2 |
D
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 | d 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 49.5 | 99.0 |
中 | 168.0 | 137.0 | 34.2 | 68.6 |
小 | 91.0 | 76.0 | 19.0 | 38.0 |
E
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 99.0 |
中 | 168.0 | 137.0 | 68.5 |
小 | 91.0 | 76.0 | 38.0 |
F
大サ | a 糎 | b 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 |
中 | 168.0 | 137.0 |
小 | 91.0 | 76.0 |
G
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 40.7 |
中 | 168.0 | 137.0 | 28.0 |
小 | 91.0 | 76.0 | 15.2 |
H及K
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 122.0 |
中 | 168.0 | 137.0 | 84.0 |
小 | 91.0 | 76.0 | 45.5 |
I
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 | d 糎 | e 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 66.1 | 43.1 | 111.8 |
中 | 168.0 | 137.0 | 45.9 | 30.4 | 76.2 |
小 | 91.0 | 76.0 | 25.2 | 17.7 | 40.6 |
J
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 66.0 |
中 | 168.0 | 137.0 | 45.7 |
小 | 91.0 | 76.0 | 25.3 |
L及U
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 | d 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 122.0 | 99.0 |
中 | 168.0 | 137.0 | 84.0 | 68.5 |
小 | 91.0 | 76.0 | 45.5 | 38.0 |
M及V
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 33.0 |
中 | 168.0 | 137.0 | 22.9 |
小 | 91.0 | 76.0 | 12.7 |
N
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 | d 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 61.0 | 49.5 |
中 | 168.0 | 137.0 | 42.0 | 34.3 |
小 | 91.0 | 76.0 | 22.8 | 19.0 |
O
大サ | a 糎 | b 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 |
中 | 168.0 | 137.0 |
小 | 91.0 | 76.0 |
P及S
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 | d 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 122.0 | 82.6 |
中 | 168.0 | 137.0 | 84.0 | 57.2 |
小 | 91.0 | 76.0 | 45.5 | 31.8 |
Q
大サ | a 糎 | b 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 |
中 | 168.0 | 137.0 |
小 | 91.0 | 76.0 |
R及X
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 49.5 |
中 | 168.0 | 137.0 | 34.3 |
小 | 91.0 | 76.0 | 19.1 |
T
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 81.3 |
中 | 168.0 | 137.0 | 56.0 |
小 | 91.0 | 76.0 | 30.3 |
W
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 | d 糎 | e 糎 | f 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 99.0 | 121.9 | 33.0 | 16.5 |
中 | 168.0 | 137.0 | 68.4 | 83.8 | 22.9 | 11.4 |
小 | 91.0 | 76.0 | 37.8 | 45.7 | 12.7 | 6.4 |
Y
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 | 33.0 |
中 | 168.0 | 137.0 | 22.9 |
小 | 91.0 | 76.0 | 12.7 |
Z
大サ | a 糎 | b 糎 |
大 | 244.0 | 198.0 |
中 | 168.0 | 137.0 |
小 | 91.0 | 76.0 |
数字旗
1及2
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 | d 糎 | e 糎 | f 糎 |
大 | 511.0 | 152.0 | 46.0 | 127.0 | 101.6 | 71.1 |
中 | 389.0 | 114.0 | 31.0 | 96.5 | 76.2 | 55.9 |
小 | 259.0 | 76.0 | 20.0 | 64.8 | 50.8 | 36.8 |
3及0
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 | d 糎 | e 糎 |
大 | 511.0 | 152.0 | 46.0 | 167.6 | 175.8 |
中 | 389.0 | 114.0 | 31.0 | 128.3 | 132.4 |
小 | 259.0 | 76.0 | 20.0 | 85.1 | 88.8 |
4及8
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 | d 糎 | e 糎 | f 糎 |
大 | 511.0 | 152.0 | 46.0 | 170.2 | 36.8 | 15.3 |
中 | 389.0 | 114.0 | 31.0 | 129.5 | 27.9 | 10.3 |
小 | 259.0 | 76.0 | 20.0 | 86.4 | 19.1 | 6.7 |
5
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 | d 糎 |
大 | 511.0 | 152.0 | 46.0 | 255.5 |
中 | 389.0 | 114.0 | 31.0 | 194.5 |
小 | 259.0 | 76.0 | 20.0 | 129.5 |
6及7
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 | d 糎 |
大 | 511.0 | 152.0 | 46.0 | 23.0 |
中 | 389.0 | 114.0 | 31.0 | 15.5 |
小 | 259.0 | 76.0 | 20.0 | 10.0 |
9
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 | d 糎 | e 糎 |
大 | 511.0 | 152.0 | 46.0 | 274.3 | 236.7 |
中 | 389.0 | 114.0 | 31.0 | 205.7 | 183.3 |
小 | 259.0 | 76.0 | 20.0 | 137.2 | 121.8 |
回答旗
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 | d 糎 | e 糎 |
大 | 511.0 | 152.0 | 46.0 | 99.1 | 114.6 |
中 | 389.0 | 114.0 | 31.0 | 76.2 | 84.2 |
小 | 259.0 | 76.0 | 20.0 | 50.8 | 55.8 |
代表旗
第一代表旗
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 |
大 | 305.0 | 244.0 | 48.5 |
中 | 229.0 | 183.0 | 37.0 |
小 | 152.0 | 122.0 | 24.0 |
第二代表旗
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 |
大 | 305.0 | 244.0 | 152.5 |
中 | 229.0 | 183.0 | 114.5 |
小 | 152.0 | 122.0 | 76.0 |
第三代表旗
大サ | a 糎 | b 糎 | c 糎 |
大 | 305.0 | 244.0 | 81.3 |
中 | 229.0 | 183.0 | 61.0 |
小 | 152.0 | 122.0 | 40.7 |