人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の全部を次のように改正する。
人事院規則九―一七(昭和四十年一月一日施行)
(支給官職及び区分)
第一条支給官職及び区分
第一条 給与法第十条の二第一項の規定により俸給の特別調整を行う官職は、別表第一に掲げる官職及び人事院がこれに相当すると認める官職とする。
2 別表第一に掲げる官職に係る俸給の特別調整額の区分は、同表の官職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。 ただし、同表に掲げる官職(同表中その区分について人事院が別に定めることとされている官職を除く。)のうち人事院が別に定める官職にあつては、当該官職に対応する同表の区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。
3 第一項に規定する人事院が別表第一に掲げる官職に相当すると認める官職に係る俸給の特別調整額の区分については、当該官職が当該別表第一に掲げる官職が掲げられている同表の官職欄に掲げられているものとして、前項の規定を適用する。
(支給額)
第二条支給額
第二条 俸給の特別調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一 次号に掲げる職員以外の職員当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第二の俸給の特別調整額欄に定める額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあつては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)
二 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第三の俸給の特別調整額欄に定める額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第三条給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の支給額
第三条 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
別表第一
一 会計検査院
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 事務総局 | 審議官 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 |
二 人事院
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 事務総局 | 局次長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 次席試験専門官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 公務員研修所 | 副所長 | 一種 |
| 部長 | 二種 | |
| 課長 | 四種 | |
| 地方事務局 | 局長 | 一種 |
| 課長 | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) | |
| 沖縄事務所 | 所長 | 二種 |
| 課長 | 四種 | |
| 国家公務員倫理審査会事務局 | 参事官 | 一種 |
三 内閣
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内閣官房 | 内閣審議官 内閣参事官 総理大臣官邸事務所長 | 一種 |
| 調査官 | 一種(人事院が別に定める場合にあつては二種) | |
| 企画官(人事院の定めるものに限る。) 総理大臣官邸事務所副所長 | 二種 | |
| 内閣衛星情報センター | 部長 総括開発官 課長 | 一種 |
| 主任分析官(人事院の定めるものに限る。) 副センター所長 | 二種 | |
| 内閣法制局 | 参事官 課長 | 一種 |
| 法令調査官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 |
四 内閣府
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 審議官 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 調査官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 食品安全委員会事務局 | 事務局長 事務局次長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 公益認定等委員会事務局 | 事務局長 次長 課長 | 一種 |
| 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 再就職等監視委員会 | 再就職等監察官 | 一種 |
| 事務局 | 事務局長 参事官 | 一種 |
| 消費者委員会事務局 | 参事官 | 一種 |
| 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 経済社会総合研究所 | 総括政策研究官 | 一種 |
| 部長 上席主任研究官 | 二種 | |
| 課長 研究交流官 | 三種 | |
| 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) | |
| 経済研修所 | 部長 | 二種 |
| 研修企画官 | 三種 | |
| 迎賓館 | 次長 | 一種 |
| 課長 | 二種 | |
| 京都事務所 | 所長 | 二種 |
| 課長 | 四種 | |
| 科学技術・イノベーション推進事務局 | 審議官 参事官 | 一種 |
| 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 宇宙開発戦略推進事務局 | 参事官 | 一種 |
| 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 北方対策本部 | 審議官 | 一種 |
| 調査官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 総合海洋政策推進事務局 | 参事官 | 一種 |
| 国際平和協力本部事務局 | 事務局次長 参事官 | 一種 |
| 調査官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 日本学術会議事務局 | 次長 課長 | 一種 |
| 官民人材交流センター | 審議官 課長 | 一種 |
| 主任調整官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 沖縄総合事務局 | 次長 | 一種 |
| 部長 | 二種 | |
| 総務調整官 | 三種 | |
| 課長 | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) | |
| 首席海事技術専門官 技術管理官 | 四種 | |
| 室長 | 五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種) | |
| 上席国有財産管理官(人事院の定めるものに限る。) | 五種 | |
| 財務出張所 | 所長 | 五種 |
| 農林水産センター | センター長 | 五種 |
| 陸運事務所 | 所長 | 三種 |
| 首席運輸企画専門官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 運輸事務所 | 所長 | 五種 |
| 事務所(陸運事務所及び運輸事務所を除く。)及び事業所 | 所長 副所長 | 三種 |
| 課長 | 四種 | |
| 事務所支所 | 支所長(人事院の定めるものに限る。) | 四種 |
| 事務所出張所 | 出張所長(人事院の定めるものに限る。) | 四種 |
五 宮内庁
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 審議官 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 首席楽長 衛生監 主厨長 調査官(人事院の定めるものに限る。) | 三種 | |
| 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 楽長(人事院の定めるものに限る。) | 五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種) | |
| 宮内庁病院 | 副院長 | 二種 |
| 事務長 薬局長 総看護師長 | 四種 | |
| 陵墓監区事務所 | 所長 | 四種 |
| 副所長(人事院の定めるものに限る。) | 五種 | |
| 皇居東御苑管理事務所 | 所長 | 三種 |
| 御用邸管理事務所 | 所長 | 四種 |
| 正倉院事務所 | 所長 | 一種 |
| 課長 室長(人事院の定めるものに限る。) 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 御料牧場 | 場長 | 二種 |
| 次長 | 三種 | |
| 課長 | 四種 | |
| 京都事務所 | 所長 | 一種 |
| 次長 | 二種 | |
| 課長 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 |
六 公正取引委員会
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 事務総局 | 部長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 上席審査専門官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 地方事務所 | 所長 | 二種 |
| 審査統括官 | 三種 | |
| 課長 経済取引指導官 | 四種 | |
| 支所 | 支所長 | 二種 |
| 課長 | 四種 |
七 警察庁
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 部長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 監察官(人事院の定めるものに限る。) 工場長 | 二種 | |
| 警察大学校 | 副校長 | 一種 |
| 部長 | 二種 | |
| 課長 主任教授(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 特別捜査幹部研修所 | 所長 | 一種 |
| 主任教授(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 国際警察センター | 所長 | 一種 |
| 室長 | 四種 | |
| 財務捜査・取調べ技術研修研究センター | 所長 | 三種 |
| 主任教授(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 警察政策研究センター | 所長 | 一種 |
| 主任教授(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 警察情報通信研究センター | 所長 | 二種 |
| 室長 | 四種 | |
| サイバーセキュリティ対策研究センター | 所長 | 三種 |
| 室長 | 四種 | |
| 附属警察情報通信学校 | 校長 | 一種 |
| 部長 | 三種 | |
| 科学警察研究所 | 所長 副所長 | 一種 |
| 部長 | 二種 | |
| 課長 室長(人事院の定めるものに限る。) 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 附属鑑定所 | 所長 | 二種 |
| 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 皇宮警察本部 | 副本部長 | 一種 |
| 部長 | 二種 | |
| 首席監察官 | 三種 | |
| 課長 侍衛官 | 四種 | |
| 護衛署 | 署長 | 三種 |
| 副署長 | 四種 | |
| 皇宮警察学校 | 校長 | 二種 |
| 教頭 | 三種 | |
| 管区警察局及び警察支局 | 局長 支局長 | 一種 |
| 部長 | 二種 | |
| 首席監察官 | 三種 | |
| 課長 監察官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 管区警察学校 | 校長 | 二種 |
| 部長 | 四種 | |
| 課長 室長(人事院の定めるものに限る。) | 五種 | |
| 府県情報通信部 | 部長 | 三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種) |
| 課長 | 四種 | |
| 管区警察局、警察支局又は府県情報通信部の通信現業所 | 所長(人事院の定めるものに限る。) | 五種 |
| 管区警察局又は府県情報通信部の通信支所 | 支所長(人事院の定めるものに限る。) | 五種 |
| 東京都警察情報通信部 | 部長 | 二種 |
| 課長 | 四種 | |
| 多摩通信支部 | 支部長 | 四種 |
| 課長 | 五種 | |
| 東京都警察情報通信部通信現業所 | 所長(人事院の定めるものに限る。) | 五種 |
| 北海道警察情報通信部 | 部長 | 二種 |
| 課長 | 四種 | |
| 方面情報通信部 | 部長 | 三種 |
| 課長 | 五種 | |
| 北海道警察情報通信部又は方面情報通信部の通信現業所 | 所長(人事院の定めるものに限る。) | 五種 |
| 警視庁 | 部長 | 一種 |
| 方面本部長 警察機動隊長 | 二種 | |
| 運転免許本部長 首席監察官(人事院の定めるものに限る。) | 三種 | |
| 課長 | 四種 | |
| 警視庁警察学校 | 校長 | 二種 |
| 副校長 | 三種 | |
| 部長 | 四種 | |
| 道府県警察本部 | 本部長 副本部長 | 一種 |
| 市警察部長 | 二種 | |
| 部長 | 三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種) | |
| 参事官 | 三種 | |
| 課長 | 四種 | |
| 北海道警察方面本部 | 方面本部長 | 二種 |
| 参事官 | 三種 | |
| 大阪府警察方面本部 | 方面本部長 | 二種 |
| 道府県警察学校 | 校長 | 二種 |
| 副校長 部長 | 四種 | |
| 都道府県警察署 | 署長 | 三種 |
八 個人情報保護委員会
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 事務局 | 審議官 課長 | 一種 |
| 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 |
九 カジノ管理委員会
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 事務局 | 部長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 |
十 サイバー通信情報監理委員会
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 事務局 | 次長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) | 二種 |
十一 金融庁
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 審議官 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 証券取引等監視委員会事務局 | 次長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 統括検査官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 公認会計士・監査審査会事務局 | 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) | 二種 |
十二 消費者庁
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 審議官 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 |
十三 こども家庭庁
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 審議官 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 国立児童自立支援施設 | 施設長 | 一種 |
| 次長 | 二種 | |
| 課長 | 四種 |
十四 デジタル庁
| 組織 | 官職 | 区分 |
| デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織 | 審議官 参事官 | 一種 |
| 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 |
十五 総務省
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 局次長 部長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 調査官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 行政不服審査会事務局 | 課長 | 一種 |
| 審査官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 情報公開・個人情報保護審査会事務局 | 課長 | 一種 |
| 審査官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 官民競争入札等監理委員会事務局 | 参事官 | 一種 |
| 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 電気通信紛争処理委員会事務局 | 参事官 | 一種 |
| 自治大学校 | 部長教授 | 二種 |
| 部長 | 三種 | |
| 課長 | 四種 | |
| 情報通信政策研究所 | 所長 | 一種 |
| 部長 | 三種 | |
| 課長 | 四種 | |
| 統計研究研修所 | 所長 | 一種 |
| 部長 | 二種 | |
| 統括教授 | 三種 | |
| 課長 | 四種 | |
| 政治資金適正化委員会事務局 | 事務局長 参事官 | 一種 |
| 管区行政評価局及び行政評価支局 | 局長 支局長 | 一種 |
| 部長 | 二種 | |
| 部次長 地域総括評価官 | 三種 | |
| 課長 評価監視官 | 四種 | |
| 行政評価事務所 | 所長 | 二種 |
| 次長 | 三種 | |
| 課長 評価監視官 | 四種 | |
| 沖縄行政評価事務所 | 所長 | 二種 |
| 次長 課長 評価監視官 | 四種 | |
| 総合通信局 | 局長 | 一種 |
| 部長 | 二種 | |
| 部次長 総合通信調整官 | 三種 | |
| 課長 | 四種 | |
| 室長 | 五種 | |
| 沖縄総合通信事務所 | 所長 | 一種 |
| 次長 | 二種 | |
| 総合通信調整官 | 三種 | |
| 課長 | 四種 |
十六 公害等調整委員会
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 事務局 | 事務局長 次長 課長 審査官 | 一種 |
| 調査官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 |
十七 消防庁
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 部長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 消防大学校 | 校長 | 一種 |
| 副校長 | 二種 | |
| 部長 | 三種 | |
| 課長 | 四種 | |
| 消防研究センター | 所長 | 一種 |
| 研究統括官 | 二種 | |
| 部長 | 二種(人事院が別に定める場合にあつては三種) | |
| 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 |
十八 法務省
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 部長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 企画調査官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 刑務所、少年刑務所及び拘置所 | 所長 | 二種 |
| 部長 | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) | |
| 調査官 課長(人事院の定めるものに限る。) 首席矯正処遇官 統括矯正処遇官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所 | 支所長(人事院の定めるものに限る。) | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) |
| 次長(人事院の定めるものに限る。) 課長(人事院の定めるものに限る。) 首席矯正処遇官 統括矯正処遇官(人事院の定めるものに限る。) | 五種 | |
| 少年院 | 院長 | 二種 |
| 次長 部長 | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) | |
| 課長(人事院の定めるものに限る。) 首席専門官 統括専門官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 分院 | 分院長 | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) |
| 首席専門官 統括専門官(人事院の定めるものに限る。) | 五種 | |
| 少年鑑別所 | 所長 | 二種 |
| 次長 | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) | |
| 課長(人事院の定めるものに限る。) 首席専門官 統括専門官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 分所 | 分所長 | 四種 |
| 課長(人事院の定めるものに限る。) 首席専門官 統括専門官(人事院の定めるものに限る。) | 五種 | |
| 法務総合研究所 | 部長 | 二種 |
| 課長 首席研究調査官 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 矯正研修所 | 所長 | 一種 |
| 副所長 | 二種 | |
| 部長 | 三種 | |
| 課長 | 四種 | |
| 効果検証センター | センター長 | 三種 |
| 効果検証官 | 四種 | |
| 矯正研修所支所 | 教頭 | 三種 |
| 矯正管区 | 管区長 | 一種 |
| 部長 部次長 | 二種 | |
| 首席管区監査官 | 三種 | |
| 課長 管区調査官 | 四種 | |
| 地方更生保護委員会 | 委員長 | 一種 |
| 委員 事務局長 | 二種 | |
| 事務局次長 | 三種 | |
| 課長 首席審査官 統括審査官 分室長 | 四種 | |
| 法務局 | 局長 | 一種 |
| 部長 部次長 | 二種 | |
| 民事行政調査官 | 三種 | |
| 課長 首席登記官 | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) | |
| 統括登記官(人事院の定めるものに限る。) | 五種 | |
| 地方法務局 | 局長 | 二種 |
| 次長 | 三種 | |
| 課長 首席登記官 | 四種 | |
| 統括登記官(人事院の定めるものに限る。) | 五種 | |
| 法務局又は地方法務局の支局 | 支局長 | 五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種) |
| 課長 統括登記官(人事院の定めるものに限る。) | 五種 | |
| 法務局、法務局支局、地方法務局又は地方法務局支局の出張所 | 出張所長(人事院の定めるものに限る。) 統括登記官(人事院の定めるものに限る。) | 五種 |
| 保護観察所 | 所長 | 二種 |
| 次長 | 三種 | |
| 課長 首席保護観察官 首席社会復帰調整官 統括保護観察官 | 四種 | |
| 統括社会復帰調整官 | 五種 | |
| 支部 | 支部長 | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) |
| 統括保護観察官 | 五種 |
十九 検察庁
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 最高検察庁 | 事務局長 課長 | 一種 |
| 検事総長秘書官 室長(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 高等検察庁 | 事務局長 | 二種 |
| 事務局次長 | 三種 | |
| 課長 検察監査官 | 四種 | |
| 高等検察庁支部 | 課長 | 四種 |
| 地方検察庁 | 事務局長 | 二種 |
| 事務局次長 | 三種 | |
| 首席捜査官 | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) | |
| 課長 次席捜査官 | 四種 | |
| 統括捜査官 | 五種 | |
| 地方検察庁支部 | 課長 首席捜査官 | 四種 |
| 統括捜査官 | 五種 | |
| 区検察庁 | 課長(人事院の定めるものに限る。) 統括捜査官 | 五種 |
二十 出入国在留管理庁
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 部長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 在留審査調整官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 入国者収容所 | 所長 | 二種 |
| 次長 | 三種 | |
| 課長 首席入国警備官 | 四種 | |
| 統括入国警備官(人事院の定めるものに限る。) | 五種 | |
| 地方出入国在留管理局 | 局長 | 一種 |
| 次長 | 二種 | |
| 警備監理官 | 三種 | |
| 課長 首席審査官 | 四種 | |
| 統括審査官(人事院の定めるものに限る。) | 五種 | |
| 地方出入国在留管理局支局 | 支局長 | 二種 |
| 次長 | 三種 | |
| 課長 首席審査官 | 四種 | |
| 統括審査官(人事院の定めるものに限る。) | 五種 | |
| 地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局の出張所 | 出張所長(人事院の定めるものに限る。) | 五種(人事院が別に定める場合にあつては二種、三種又は四種) |
| 統括審査官(人事院の定めるものに限る。) | 五種 |
二十一 公安審査委員会
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 事務局 | 事務局長 | 一種 |
二十二 公安調査庁
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 部長 課長 | 一種 |
| 渉外広報調整官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 公安調査庁研修所 | 所長 | 一種 |
| 教頭 | 三種 | |
| 法務教官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 公安調査局 | 局長 | 一種 |
| 部長 | 二種 | |
| 部次長 | 三種 | |
| 首席調査官 | 四種 | |
| 統括調査官(人事院の定めるものに限る。) | 四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種) | |
| 公安調査事務所 | 所長 | 二種 |
| 首席調査官 | 四種 | |
| 統括調査官(人事院の定めるものに限る。) | 五種 |
二十三 外務省
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 部長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 外務省図書館長 | 三種 | |
| 外務省研修所 | 副所長 | 一種 |
| 総括指導官 | 二種 | |
| 指導官 | 四種 | |
| 主事(人事院の定めるものに限る。) | 五種 |
二十四 財務省
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 局次長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 財務総合政策研究所 | 副所長 | 一種 |
| 部長 | 二種 | |
| 総括主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 三種 | |
| 課長 | 四種 | |
| 研修支所 | 課長 | 四種 |
| 会計センター | 次長 部長 | 二種 |
| 室長 | 三種 | |
| 課長 | 四種 | |
| 関税中央分析所 | 所長 | 一種 |
| 首席分析官 | 二種 | |
| 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 三種 | |
| 課長 | 四種 | |
| 税関研修所 | 副所長 部長 | 二種 |
| 課長 | 四種 | |
| 支所 | 課長 | 四種 |
| 財務局及び財務支局 | 局長 支局長 | 一種 |
| 部長 部次長 金融商品取引所監理官 首席財務局監察官 | 二種 | |
| 特別国有財産監査官 | 三種 | |
| 課長 | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) | |
| 財務局監察官 首席国有財産鑑定官 | 四種 | |
| 室長 | 五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種) | |
| 財務事務所 | 所長 | 二種 |
| 次長 | 三種 | |
| 課長 | 四種 | |
| 財務局、財務支局又は財務事務所の出張所 | 出張所長 | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) |
| 課長(人事院の定めるものに限る。) | 五種 | |
| 税関及び沖縄地区税関 | 税関長 | 一種 |
| 部長 部次長 首席税関考査官 首席税関監察官 | 二種 | |
| 総括情報管理官 | 三種 | |
| 課長 税関考査官 税関監察官 統括監視官 統括審査官 統括分析官 | 四種 | |
| 支署 | 支署長 | 四種(人事院が別に定める場合にあつては一種、二種又は三種) |
| 次長 | 三種 | |
| 課長 統括監視官(人事院の定めるものに限る。) 統括審査官 | 四種 | |
| 税関、税関支署、沖縄地区税関又は沖縄地区税関支署の出張所 | 出張所長(人事院の定めるものに限る。) | 五種(人事院が別に定める場合にあつては二種、三種又は四種) |
| 次長 | 三種 | |
| 課長 統括監視官(人事院の定めるものに限る。) 統括審査官 | 四種 |
二十五 国税庁
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 部長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 国税庁監察官(人事院の定めるものに限る。) 監督評価官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 税務大学校 | 副校長 | 一種 |
| 教頭 部長 | 二種 | |
| 課長 主任教授(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 地方研修所 | 所長 | 二種 |
| 幹事 総括教育官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 国税不服審判所 | 次長 | 一種 |
| 室長 | 二種 | |
| 国税審判官 | 三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種) | |
| 国税副審判官 | 四種 | |
| 支部 | 首席国税審判官 次席国税審判官 | 一種 |
| 国税審判官 | 三種 | |
| 課長 国税副審判官 | 四種 | |
| 国税局及び沖縄国税事務所 | 局長 所長 | 一種 |
| 部長 次長 部次長 酒類監理官 国税訟務官室長 鑑定官室長 | 二種 | |
| 課長 | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) | |
| 特別国税調査官 統括国税徴収官 統括国税調査官 統括国税査察官 | 四種 | |
| 主任国税管理官 | 五種 | |
| 税務署 | 署長 | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) |
| 副署長 | 四種 | |
| 課長 統括国税徴収官 統括国税調査官 | 五種 |
二十六 文部科学省
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 部長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 国立教育政策研究所 | 部長(教育課程研究センターに置かれるものを除く。) 教育課程研究センター長 | 二種 |
| 部長(教育課程研究センターに置かれるものに限る。) | 三種 | |
| 課長 総括研究官 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 科学技術・学術政策研究所 | 総務研究官 総括主任研究官 総括上席研究官(人事院の定めるものに限る。) 科学技術予測・政策基盤調査研究センター長 | 二種 |
| 課長 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 日本学士院 | 事務長 | 四種 |
二十七 スポーツ庁
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 審議官 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) | 二種 |
二十八 文化庁
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 審議官 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 企画調整官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 主任文化財調査官 | 三種 | |
| 日本芸術院 | 事務長 | 四種 |
二十九 厚生労働省
| 組織 | 官職 | 区分 |
| 内部部局 | 部長 課長 | 一種 |
| 室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) | 二種 | |
| 検疫所 | 所長 | 二種 |
| 次長 | 三種 | |
| 課長 輸入食品中央情報管理官 | 四種 | |
| 室長 | 五種 | |
| 検疫所支所 | 支所長 | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) |
| 課長 統括食品監視官 | 五種 | |
| 検疫所出張所 | 出張所長(人事院の定めるものに限る。) | 五種 |
| 国立ハンセン病療養所 | 所長 | 一種 |
| 副所長 事務部長 | 二種 | |
| 薬剤科長(人事院の定めるものに限る。) 看護部長 総看護師長 | 三種 | |
| 事務長 課長 副看護部長(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 国立医薬品食品衛生研究所 | 副所長 | 一種 |
| 部長 | 二種 | |
| 課長 室長(人事院の定めるものに限る。) 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 国立保健医療科学院 | 次長 | 一種 |
| 部長 統括研究官 | 二種 | |
| 上席主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) | |
| 課長 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 国立社会保障・人口問題研究所 | 所長 副所長 | 一種 |
| 部長 | 二種 | |
| 課長 室長(人事院の定めるものに限る。) 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) | 四種 | |
| 国立障害者リハビリテーションセンター | 部長 | 二種 |
| 課長 | 四種 | |
| 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 | 自立支援局長 | 一種 |
| 部長 | 三種 | |
| 課長 | 四種 | |
| 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立光明寮 | 寮長 | 二種 |
| 課長 | 四種 | |
| 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立保養所 | 所長 | 二種 |
| 課長 | 四種 | |
| 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立福祉型障害児入所施設 | 次長 | 三種 |
| 課長 | 四種 | |
| 国立障害者リハビリテーションセンター病院 | 院長 | 一種 |
| 副院長 | 二種 | |
| 部長 | 三種 | |
| 看護部長 | 四種 | |
| 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 | 所長 | 二種 |
| 部長 総括研究官 | 三種 | |
