第一条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(法第六十一条の二の二第二項の規定による過去の評定の結果等の勘案)第二条 原子力規制検査は、過去の法第六十一条の二の二第七項の評定の結果、原子力事業者等又は核原料物質を使用する者の保安及び特定核燃料物質の防護のための業務に係る活動(以下「安全活動」という。)についてその目的の達成状況その他の事情を勘案して行うものとする。
(法第六十一条の二の二第二項の規定による検査)第三条 原子力規制検査は、法第六十一条の二の二第一項各号に掲げる事項の全般について、原子力施設等の種類、規模、状態その他の原子力施設等の安全上の特性に応じて通常要すべき標準的な程度において、年間を通じて行うことを基本とする。
2 前項の規定による検査において、次に掲げる劣化が認められたときは、追加の検査(次項及び第七条において「追加検査」という。)を行うものとする。一 原子力事業者等又は核原料物質を使用する者が行う安全活動における軽微な劣化
二 原子力事業者等又は核原料物質を使用する者が行う安全活動における劣化(前号及び次号に掲げるものを除く。)
三 原子力事業者等又は核原料物質を使用する者が行う安全活動における長期間にわたる又は重大な劣化
3 原子力規制委員会は、追加検査を行おうとするときは、あらかじめ、原子力事業者等又は核原料物質を使用する者に対し、第一項の規定による検査の結果並びに前項各号に掲げる認められた劣化に係る追加検査の区分及び検査事項を通知するとともに、報告すべき事項及び期限を示して、安全活動の改善状況に係る報告を求めるものとする。 4 前項の通知を受けた者は、原子力規制委員会に対し、同項の規定により示された事項を、同項の規定により示された期限までに報告しなければならない。 (原子力規制検査を行う職員の権限)第四条 法第六十一条の二の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
三 従業者その他関係者に対する質問
四 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
(安全実績指標の報告)第五条 原子力事業者等(使用者(旧使用者等を含む。以下この条において同じ。)にあっては、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質又は防護対象特定核燃料物質の取扱いを行うものに限る。)は、工場又は事業所ごとに、四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間をいう。)における当該工場又は事業所の安全活動に係る実績を示す指標(以下「安全実績指標」という。)を、次に掲げる領域の区分に従い、当該四半期の終了後四十五日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
一 発電用原子炉施設の保全及び運転に関する領域(実用発電用原子炉に係るものに限る。)
二 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたもの(別表において「核燃料物質等」という。)の運搬、貯蔵及び廃棄に関する領域(使用者にあっては、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質の取扱いに係るものに限る。)
三 特定核燃料物質の防護に関する領域(防護対象特定核燃料物質の取扱いに係るものに限る。)
(身分を示す証明書)第六条 法第六十一条の二の二第四項の身分を示す証明書は、別記様式第一によるものとし、法第六十八条第五項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。
(原子力規制検査に係る手数料の額)第七条 令第六十五条第二項の原子力規制委員会規則で定める額は、各年度(第三条第一項ただし書に規定する検査にあっては、十年)につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
一 第三条第二項第一号に係る追加検査
二十二万五千六百円
二 第三条第二項第二号に係る追加検査
九十六万九千円
三 第三条第二項第三号に係る追加検査
九百四十一万千四百円
附則
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 この規則の施行の日の前日までに改正法第三条の規定による改正前の法第四十三条の三の十一第一項の検査又は法第四十三条の三の十三第三項の審査(以下この項において「検査等」という。)に係る原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第一条の規定による改正前の令別表第一の三十三の項イ又は三十六の項に定める額の手数料を納付した者が、原子力規制検査を受けようとする場合(この規則の施行の際現に当該検査等に着手し、又はこれを終了している場合を除く。)には、改正法第三条の規定による改正後の法第七十五条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、別表に定める額から既に納付した額を控除した額とする。別表 (第七条関係)
番号 | 区分 | 金額 | ||
一 | 製錬施設 | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 三万三千三百円 | |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第十二条の六第二項の認可を受けたものを除く。) | 百十七万五千円 | |||
法第十二条の六第二項の認可を受けたもの | 十四万九千二百円 | |||
二 | 加工施設 | (一)プルトニウム若しくはその化合物又はこれらの物質の一若しくは二以上を含む物質のいずれかの物質の取扱いを行うもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 十一万六千七百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第二十二条の八第二項の認可を受けたものを除く。) | 三百九十九万五千八百円 | |||
法第二十二条の八第二項の認可を受けたもの | 四十万五千六百円 | |||
(二)プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質のいずれも取扱いを行わないもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 八万三千三百円 | ||
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第二十二条の八第二項の認可を受けたものを除く。) | 二百八十六万二千七百円 | |||
法第二十二条の八第二項の認可を受けたもの | 三十二万二千二百円 | |||
三 | 試験研究用等原子炉施設 | (一)熱出力が五百キロワット未満の試験研究用等原子炉に係るもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 原子炉一基につき |
一万六千七百円 | ||||
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものを除く。) | 原子炉一基につき | |||
六十二万二千百円 | ||||
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所(原子力船を含む。以下この項において同じ。)から搬出していないもの | 原子炉一基につき | |||
三十二万三千円 | ||||
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したもの | 原子炉一基につき | |||
十万七千七百円 | ||||
(二)熱出力が五百キロワット以上の試験研究用等原子炉(試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第四十条及び第五十三条(同規則第六十一条において準用する場合を含む。)に規定する措置を講ずる必要がないものに限る。)に係るもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 原子炉一基につき | ||
三万三千五百円 | ||||
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものを除く。) | 原子炉一基につき | |||
百十七万八千三百円 | ||||
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を試験研究用等原子炉の炉心から取り出していないもの | 原子炉一基につき | |||
百十七万八千三百円 | ||||
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を試験研究用等原子炉の炉心から取り出したもの(全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したものを除く。) | 原子炉一基につき | |||
六十二万二千百円 | ||||
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したもの | 原子炉一基につき | |||
十四万九千五百円 | ||||
(三)熱出力が五百キロワット以上の試験研究用等原子炉(試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第四十条及び第五十三条(同規則第六十一条において準用する場合を含む。)に規定する措置を講ずる必要があるものに限る。)に係るもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 原子炉一基につき | ||
八万三千七百円 | ||||
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものを除く。) | 原子炉一基につき | |||
二百八十七万九百円 | ||||
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を試験研究用等原子炉の炉心から取り出していないもの | 原子炉一基につき | |||
二百八十七万九百円 | ||||
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を試験研究用等原子炉の炉心から取り出したもの(全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したものを除く。) | 原子炉一基につき | |||
百五十七万六千百円 | ||||
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したもの | 原子炉一基につき | |||
三十二万三千円 | ||||
四 | 発電用原子炉施設 | (一)研究開発段階発電用原子炉に係るもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 原子炉一基につき |
十六万九千五百円 | ||||
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものを除く。) | 原子炉一基につき | |||
五百六十八万三千五百円 | ||||
法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を研究開発段階発電用原子炉の炉心から取り出していないもの | 原子炉一基につき | |||
三百九十九万五千八百円 | ||||
法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を研究開発段階発電用原子炉の炉心から取り出したもの(全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したものを除く。) | 原子炉一基につき | |||
百九十八万五千九百円 | ||||
法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したもの | 原子炉一基につき | |||
四十万五千六百円 | ||||
(二)発電用原子炉(研究開発段階発電用原子炉を除く。)に係るもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 原子炉一基につき | ||
十六万九千五百円 | ||||
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものを除く。) | 原子炉一基につき | |||
五百六十八万三千五百円 | ||||
法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出していないもの | 原子炉一基につき | |||
百九十八万五千九百円 | ||||
法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したもの | 原子炉一基につき | |||
四十万五千六百円 | ||||
五 | 使用済燃料貯蔵施設 | その年度において使用済燃料の取扱いを開始しないもの | 一万六千七百円 | |
その年度において使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物の取扱いを行うもの(法第四十三条の二十七第二項の認可を受けたものを除く。) | 六十二万四百円 | |||
法第四十三条の二十七第二項の認可を受けたもの | 十万七千五百円 | |||
六 | 再処理施設 | その年度において使用済燃料の取扱いを開始しないもの | 十六万九千五百円 | |
その年度において使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによって汚染された物の取扱いを行うもの(法第五十条の五第二項の認可を受けたものを除く。) | 五百六十八万三千五百円 | |||
法第五十条の五第二項の認可を受けたものであって、法第五十条の四の三第一項に規定する廃止措置のうち使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体(その放射能が三・七テラベクレル以上のものに限る。)をガラスにより容器に固型化する処理を終了していないもの | 五百六十八万三千五百円 | |||
法第五十条の五第二項の認可を受けたものであって、法第五十条の四の三第一項に規定する廃止措置のうち使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体(その放射能が三・七テラベクレル以上のものに限る。)をガラスにより容器に固型化する処理を終了したもの | 六十二万四百円 | |||
七 | 廃棄物埋設施設 | (一)閉鎖措置を講ずる必要があるもの | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 一万六千七百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第五十一条の六第一項の確認(廃棄物埋設地の埋戻しに係るものに限る。)を受けたものを除く。) | 六十二万四百円 | |||
法第五十一条の六第一項の確認(廃棄物埋設地の埋戻しに係るものに限る。)を受けたもの | 十万七千五百円 | |||
(二)閉鎖措置を講ずる必要がないもの | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 八千三百円 | ||
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第五十一条の六第一項の確認(廃棄物埋設地の表面を土砂等で覆う措置に係るものに限る。)を受けたものを除く。) | 三十二万二千二百円 | |||
法第五十一条の六第一項の確認(廃棄物埋設地の表面を土砂等で覆う措置に係るものに限る。)を受けたもの | 八万八千百円 | |||
八 | 廃棄物管理施設 | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 一万六千七百円 | |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第五十一条の二十五第二項の認可を受けたものを除く。) | 六十二万四百円 | |||
法第五十一条の二十五第二項の認可を受けたもの | 十万七千五百円 | |||
九 | 使用施設等 | (一)令第四十一条各号に掲げる核燃料物質及び防護対象特定核燃料物質のいずれも取扱いを行うもの | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 八千四百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第五十七条の五第二項の認可を受けたものを除く。) | 三十二万三千円 | |||
法第五十七条の五第二項の認可を受けたもの | 八万八千二百円 | |||
(二)令第四十一条各号に掲げる核燃料物質の取扱いを行うもの((一)に該当するものを除く。) | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 五千六百円 | ||
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第五十七条の五第二項の認可を受けたものを除く。) | 二十七万三千九百円 | |||
法第五十七条の五第二項の認可を受けたもの | 八万五千四百円 | |||
(三)防護対象特定核燃料物質の取扱いを行うもの((一)に該当するものを除く。) | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 二千八百円(第三条第一項ただし書に規定する検査を受けようとする場合には、これに(四)に規定する額を加算した額) | ||
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第五十七条の五第二項の認可を受けたものを除く。) | 二万五千百円(第三条第一項ただし書に規定する検査を受けようとする場合には、これに(四)に規定する額を加算した額) | |||
法第五十七条の五第二項の認可を受けたもの | 二千八百円(第三条第一項ただし書に規定する検査を受けようとする場合には、これに(四)に規定する額を加算した額) | |||
(四)(一)から(三)までに該当しないもの | 八千四百円 | |||
十 | 核原料物質の使用に係る施設 | 八千四百円 |
別記様式第1
(第6条関係)[PDF][PDF]
別記様式第2
(第6条関係)[PDF][PDF]