第一条 道路運送車両法関係手数料令(以下「令」という。)第三条第二項の表一の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
2 令第三条第二項の表二の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。 3 令第三条第二項の表三の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第二の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第二の下欄に掲げるとおりとする。 4 令第三条第二項の表四の項下欄第二号の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同号の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。 (能力審査に係る手数料)第二条 令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号に掲げる者以外の者
六百五万七千円
二 法第九十九条の三第八項第一号に掲げる審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者
五百九十二万千円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額
第三条 令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
一 別表第一第一号上欄に掲げる自動車審査試験項目
令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)を有する自動車の型式について指定を申請する場合には、三万三千円
二 別表第一第二号から第百三十五号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目
指定特定共通構造部を有し、又は令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定装置(以下「指定特定装置」という。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額
イ 当該自動車審査試験項目のうち当該指定特定共通構造部を有し、又は当該指定特定装置を取り付けることにより試験を行う必要がないものの自動車審査試験項目別費用額の合計額
ロ 一万四千円に当該指定特定共通構造部(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十五条の二第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものを除く。)の数を乗じて得た額、十一万千円に当該指定特定共通構造部(同条第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものに限る。)の数を乗じて得た額及び一万四千円に当該指定特定装置の数を乗じて得た額の合計額
第四条 令第三条第二項の表備考第二号の規定により減額することができる額は、指定特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額とする。
一 特定共通構造部審査試験項目のうち当該指定特定装置を取り付けることにより試験を行う必要がないものの特定共通構造部審査試験項目別費用額の合計額
二 一万四千円に当該指定特定装置の数を乗じて得た額
(特定改造等の許可に係る手数料の減額)第五条 令第三条第二項の表備考第三号の国土交通省令で定める書類は、次の各号のいずれかに該当することを証する書類とする。
一 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた自動車が、法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものであること。
二 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた特定共通構造部が指定特定共通構造部であること。
三 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた特定装置が指定特定装置であること。
2 令第三条第二項の表備考第三号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 前項第一号に該当することを証する書類を添えて法第九十九条の三第一項の許可を申請する場合
特定改造等自動車審査試験項目のうち申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定改造等自動車審査試験項目別費用額の合計額から一万四千円を減じた額
二 前項第二号又は第三号に該当することを証する書類を添えて法第九十九条の三第一項の許可を申請する場合
イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額
イ 特定改造等自動車審査試験項目のうち当該書類を添えて申請することにより試験を行う必要がないものの特定改造等自動車審査試験項目別費用額の合計額
ロ 一万四千円に申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた指定特定共通構造部(法第七十五条の二第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものを除く。)の数を乗じて得た額、十一万千円に当該指定特定共通構造部(同条第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものに限る。)の数を乗じて得た額及び一万四千円に申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた指定特定装置の数を乗じて得た額の合計額
附則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年四月一三日国土交通省令第四三号)
この省令は、平成二十八年四月二十日から施行する。附則(平成二八年六月一七日国土交通省令第五〇号)
この省令は、平成二十八年六月十八日から施行する。 ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第十七条第三項の改正規定、第三条の規定及び第四条中道路運送車両法関係手数料規則別表第二の改正規定(別表第二第十七号の次に五号を加える部分(第十七号の六に係る部分に限る。))は、平成二十八年六月三十日から施行する。附則(平成二八年八月三一日国土交通省令第六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年九月一六日国土交通省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一〇月七日国土交通省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、第三条の規定及び第五条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(第百二十二号の次に一号を加える部分に限る。)は、平成二十八年十月八日から施行する。附則(平成二八年一一月一五日国土交通省令第七八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二九年二月九日国土交通省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。
附則(平成二九年六月二二日国土交通省令第三九号)
この省令は、平成二十九年六月二十二日から施行する。附則(平成二九年一〇月一〇日国土交通省令第六一号)
この省令は、平成二十九年十月十日から施行する。附則(平成三〇年一月三一日国土交通省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日国土交通省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年七月一九日国土交通省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一〇月一六日国土交通省令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一〇月三日国土交通省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年一〇月一五日国土交通省令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和元年十一月十五日から施行する。
附則(令和二年一月三一日国土交通省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年三月三一日国土交通省令第二〇号)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(令和二年四月一日国土交通省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年八月五日国土交通省令第六七号)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年十一月二十三日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第二条中道路運送車両法関係手数料規則第二条第二号ロの改正規定(「法律第百八十五号」を「法律第百八十五号。以下「法」という。」に改める部分を除く。) 公布の日
二 第三条の規定 令和三年十月一日
附則(令和二年九月二五日国土交通省令第七八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一二月二五日国土交通省令第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年一月二十二日から施行する。
附則(令和三年六月九日国土交通省令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年六月十日から施行する。
附則(令和三年九月三〇日国土交通省令第五九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年九月三十日から施行する。
附則(令和五年一月四日国土交通省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年一月十九日から施行する。
附則(令和五年六月五日国土交通省令第四五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年六月八日から施行する。
附則(令和五年六月三〇日国土交通省令第五四号)
この省令は、令和五年七月一日から施行する。附則(令和五年一〇月二〇日国土交通省令第八六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年十二月二十一日から施行する。
附則(令和六年一月五日国土交通省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(令和六年六月一四日国土交通省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年六月十五日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、令和六年六月二十日から施行する。
別表第一
自動車審査試験項目 | 自動車審査試験項目別費用額 | ||
一 提示された自動車及び提出された書面の確認 | 十一万六千円 | ||
二 最高速度の計測に係る試験 | 十二万五千円 | ||
三 原動機の出力の計測に係る試験 | 十二万五千円 | ||
四 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)第二条、第四条、第四条の二、第二十条第一項、第二十三条第二項、第二十四条第一項及び第三項、第二十五条第五項及び第六項並びに第二十六条第一項に定める基準のうち、寸法又は重量の測定に係る試験(同令第四条の二第一項及び第三項に定める基準に係る試験にあっては、牽けん引自動車に係る試験を除く。) | 十二万五千円 | ||
五 保安基準第三条、第五条、第七条、第八条第一項から第三項まで、第九条第一項、第二項及び第四項、第十条、第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十二条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十六条、第十七条第一項、第十七条の二第一項、第十八条第一項、第八項及び第九項、第十八条の二第一項から第三項まで及び第五項、第十九条、第二十条第一項から第三項まで、第二十一条、第二十二条第一項、第二項、第五項及び第六項、第二十二条の二、第二十二条の三第二項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条の五第一項、第二十三条、第二十四条第二項、第二十五条第一項から第四項まで、第二十六条第二項及び第三項、第二十七条、第二十八条、第二十九条第三項及び第四項、第三十条第二項、第三十一条第一項、第四項、第六項及び第七項、第三十一条の二、第四十一条の二第一項、第二項及び第四項、第四十二条、第四十三条第四項、第四十三条の二、第四十三条の四第二項、第四十五条第一項、第四十七条、第四十八条、第四十九条並びに第五十条に定める基準のうち、目視その他の簡易な方法による試験 | 十二万五千円 | ||
六 保安基準第四条の二第一項及び第三項に定める基準に係る試験(牽引自動車に係る試験に限る。) | 十二万五千円 | ||
七 保安基準第五条に定める基準のうち、車輪の接地部の荷重に係る試験 | 十二万五千円 | ||
八 保安基準第五条に定める基準のうち、傾斜時の安定性に係る試験 | 十二万五千円 | ||
九 保安基準第六条に定める基準に係る試験 | 十二万五千円 | ||
十 保安基準第八条第四項及び第五項に定める基準に係る試験 | 十二万五千円 | ||
十の二 保安基準第八条第六項に係る試験(次号に掲げる試験を除く。) | 十八万七千円 | ||
十の三 保安基準第八条第六項に係る試験(圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「圧縮水素燃料自動車」という。)に係る試験に限る。) | 二十七万円 | ||
十の四 保安基準第八条第七項に係る試験 | 三十五万二千円 | ||
十一 保安基準第九条第一項に定める基準のうち、応急用予備走行装置に係る試験 | 十二万五千円 | ||
十一の二 保安基準第九条第一項に定める基準のうち、タイヤ空気圧監視装置に係る試験 | 十八万七千円 | ||
十二 保安基準第九条第一項に定める基準に係る試験(第五号、第十一号及び前号に掲げる試験を除く。) | 二十七万円 | ||
十三 保安基準第九条第二項に定める基準に係る試験(第五号及び次号に掲げる試験を除く。) | 十八万七千円 | ||
十三の二 保安基準第九条第二項に定める基準のうち、空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のものに備えたものに限る。)に係る試験 | 十二万五千円 | ||
十四 保安基準第九条第三項に定める基準に係る試験 | 二十七万円 | ||
十五 保安基準第十条に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。) | 十二万五千円 | ||
十六 保安基準第十一条第一項に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験を除く。) | 二十七万円 | ||
十七 保安基準第十一条第一項に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験に限る。) | 十二万五千円 | ||
十八 保安基準第十一条第二項に定める基準に係る試験 | 十二万五千円 | ||
十九 保安基準第十一条の二第二項に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。) | 十二万五千円 | ||
二十 保安基準第十一条の二第三項に定める基準に係る試験 | 十二万五千円 | ||
二十一 保安基準第十二条に定める基準に係る試験(第五号及び第二十三号から第二十三号の四までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人未満のもの、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車(被牽引自動車を除く。)に係る試験を除く。) | 四十七万七千円 | ||
二十二 保安基準第十二条に定める基準に係る試験(第五号及び次号から第二十三号の四までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。) | 二十七万円 | ||
二十三 保安基準第十二条第一項に定める基準のうち、衝突被害軽減制動制御装置に係る試験(次号に掲げる試験を除く。) | 二十七万円 | ||
二十三の二 保安基準第十二条第一項に定める基準のうち、衝突被害軽減制動制御装置に係る試験(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに係る試験に限る。) | 二十七万円 | ||
二十三の三 保安基準第十二条第一項に定める基準のうち、横滑り防止装置に係る試験 | 十八万七千円 | ||
二十三の四 保安基準第十二条第一項に定める基準のうち、ブレーキアシストシステムに係る試験 | 十二万五千円 | ||
二十四 保安基準第十二条第一項に定める基準に係る試験(第五号及び第二十三号から前号までに掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。) | 二十七万円 | ||
二十五 保安基準第十二条第一項に定める基準に係る試験(第五号及び第二十三号から第二十三号の四までに掲げる試験を除く。)(大型特殊自動車及び最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車(被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。) | 十二万五千円 | ||
二十六 保安基準第十三条に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。) | 四十七万七千円 | ||
二十七 保安基準第十五条第一項に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の三輪自動車に係る試験を除く。) | 三十五万二千円 | ||
二十八 保安基準第十五条第一項に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の三輪自動車に係る試験に限る。) | 二十七万円 | ||
二十九 保安基準第十五条第二項に定める基準のうち、フルラップ前面衝突時(自動車の前面が衝突等による衝撃を受けたときをいう。以下同じ。)に係る試験 | 二十七万円 | ||
三十 保安基準第十五条第二項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時(自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じたときをいう。以下同じ。)に係る試験 | 二十七万円 | ||
三十の二 保安基準第十五条第二項に定める基準のうち、自動車との側面衝突時に係る試験 | 二十七万円 | ||
三十の三 保安基準第十五条第二項に定める基準のうち、電柱その他棒状の工作物(以下「ポール」という。)との側面衝突時に係る試験 | 二十七万円 | ||
三十の四 保安基準第十五条第二項に定める基準のうち、後面衝突時に係る試験 | 十八万七千円 | ||
三十一 保安基準第十七条第一項に定める基準のうち、燃料装置の強度及び構造に係る試験(第五号、次号及び第三十一号の四に掲げる試験を除く。)(圧縮天然ガスを燃料とする自動車(以下「圧縮天然ガス燃料自動車」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車に限る。)に限る。)に係る試験に限る。) | 十八万七千円 | ||
三十一の二 保安基準第十七条第一項に定める基準のうち、ガス容器に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(圧縮天然ガス燃料自動車(大型特殊自動車を除く。)に係る試験に限る。) | 百七十一万九千円 | ||
三十一の三 保安基準第十七条第一項に定める基準のうち、ガス容器に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(液化天然ガスを燃料とする自動車(以下「液化天然ガス燃料自動車」という。)(大型特殊自動車を除く。)に係る試験に限る。) | 三十五万二千円 | ||
三十一の四 保安基準第十七条第一項に定める基準のうち、ガス容器附属品に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(圧縮天然ガス燃料自動車(大型特殊自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(大型特殊自動車を除く。)に係る試験に限る。) | 四十七万七千円 | ||
三十二 保安基準第十七条第一項に定める基準のうち、燃料制御保護装置に係る試験(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。) | 四十七万七千円 | ||
三十三 保安基準第十七条第一項に定める基準のうち、ガス容器取付装置に係る試験(圧縮天然ガス燃料自動車(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車に限る。)及び大型特殊自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。) | 十八万七千円 | ||
三十四 保安基準第十七条第一項に定める基準のうち、燃料装置の強度、構造及び取付方法に係る試験(第五号、次号及び第三十四号の三に掲げる試験を除く。)(圧縮水素燃料自動車に係る試験に限る。) | 十二万五千円 | ||
三十四の二 保安基準第十七条第一項に定める基準のうち、ガス容器に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(圧縮水素燃料自動車(大型特殊自動車を除く。)に係る試験に限る。) | 百七十一万九千円 | ||
三十四の三 保安基準第十七条第一項に定める基準のうち、ガス容器附属品に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(圧縮水素燃料自動車(大型特殊自動車を除く。)に係る試験に限る。) | 二百十九万五千円 | ||
三十五 保安基準第十七条第二項に定める基準のうち、燃料装置の強度及び構造に係る試験 | 十八万七千円 | ||
三十六 保安基準第十七条第二項に定める基準のうち、燃料装置の取付方法に係る試験 | 十八万七千円 | ||
三十七 保安基準第十七条第三項に定める基準のうち、フルラップ前面衝突時に係る試験 | 二十七万円 | ||
三十七の二 保安基準第十七条第三項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時に係る試験 | 二十七万円 | ||
三十七の三 保安基準第十七条第三項に定める基準のうち、自動車との側面衝突時に係る試験 | 二十七万円 | ||
三十七の四 保安基準第十七条第三項に定める基準のうち、ポールとの側面衝突時に係る試験 | 二十七万円 | ||
三十七の五 保安基準第十七条第三項に定める基準のうち、後面衝突時に係る試験 | 二十七万円 | ||
三十八 保安基準第十七条の二第二項に定める基準に係る試験 | 四十七万七千円 | ||
三十八の二 保安基準第十七条の二第三項に定める基準に係る試験 | 十八万七千円 | ||
三十八の三 保安基準第十七条の二第四項に定める基準に係る試験 | 十八万七千円 | ||
三十九 保安基準第十七条の二第五項に定める基準のうち、車体の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 | 十二万五千円 | ||
四十 保安基準第十七条の二第五項及び第六項に定める基準のうち、原動機用蓄電池の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 | 六十四万二千円 | ||
四十一 保安基準第十七条の二第六項に定める基準のうち、フルラップ前面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 | 二十七万円 | ||
四十二 保安基準第十七条の二第六項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 | 二十七万円 | ||
四十三 保安基準第十七条の二第六項に定める基準のうち、自動車との側面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 | 二十七万円 | ||
四十三の二 保安基準第十七条の二第六項に定める基準のうち、ポールとの側面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 | 二十七万円 | ||
四十三の三 保安基準第十七条の二第六項に定める基準のうち、後面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 | 二十七万円 | ||
四十四 保安基準第十七条の二第六項に定める基準のうち、衝突時のかじ取り装置の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 | 十八万七千円 | ||
四十五 保安基準第十七条の二第六項に定める基準に係る試験(第四十号から前号までに掲げる試験を除く。) | 十二万五千円 | ||
四十六 保安基準第十八条第一項に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。) | 十二万五千円 | ||
四十七 保安基準第十八条第二項に定める基準に係る試験 | 二十七万円 | ||
四十八 保安基準第十八条第三項に定める基準に係る試験 | 二十七万円 | ||
四十九 保安基準第十八条第四項に定める基準に係る試験 | 二十七万円 | ||
五十 保安基準第十八条第五項に定める基準に係る試験 | 二十七万円 | ||
五十一 保安基準第十八条第六項に定める基準に係る試験 | 四十七万七千円 | ||
五十一の二 保安基準第十八条第七項に定める基準に係る試験 | 三十五万二千円 | ||
五十二 保安基準第十八条の二第三項に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。) | 十二万五千円 | ||
五十三 保安基準第十八条の二第四項に定める基準に係る試験 | 十二万五千円 | ||
五十四 保安基準第十八条の二第五項に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。) | 十二万五千円 | ||
五十五 保安基準第十八条の二第六項に定める基準に係る試験 | 十二万五千円 | ||
五十六 保安基準第二十条第四項に定める基準に係る試験 | 十二万五千円 | ||
五十七 保安基準第二十条第五項に定める基準のうち、インストルメントパネル(運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。以下同じ。)(乗車定員十人の自動車に備えるインストルメントパネルに限る。)に係る試験 | 十二万五千円 | ||
五十八 保安基準第二十条第五項及び第六項に定める基準のうち、インストルメントパネル及びサンバイザ(乗車定員十人の自動車に備えるものを除く。)に係る試験 | 十八万七千円 | ||
五十九 保安基準第二十条第六項に定める基準のうち、サンバイザ(乗車定員十人の自動車に備えるサンバイザに限る。)に係る試験 | 十二万五千円 | ||
六十 保安基準第二十一条に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに係る試験に限る。) | 十二万五千円 | ||
六十の二 保安基準第二十一条に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに係る試験に限る。) | 二十七万円 | ||
六十一 保安基準第二十二条第三項及び第四項に定める基準のうち、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く。)を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車に備える座席に限る。)に係る試験 | 十二万五千円 | ||
六十二 保安基準第二十二条第三項及び第四項に定める基準のうち、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く。)を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車に備える座席を除く。)に係る試験 | 三十五万二千円 | ||
六十三 保安基準第二十二条の三第一項に定める基準に係る試験 | 三十五万二千円 | ||
六十四 保安基準第二十二条の三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。) | 十二万五千円 | ||
六十五 保安基準第二十二条の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。) | 十八万七千円 | ||
六十六 保安基準第二十二条の三第五項に定める基準に係る試験 | 十八万七千円 | ||
六十七 削除 | 削除 | ||
六十八 保安基準第二十二条の四第二項に定める基準に係る試験 | 十八万七千円 | ||
六十九 保安基準第二十二条の五第二項に定める基準のうち、年少者用補助乗車装置取付具の強度及び取付位置に係る試験 | 十八万七千円 | ||
七十 保安基準第二十二条の五第二項に定める基準に係る試験(前号に掲げる試験を除く。) | 十八万七千円 | ||
七十一 保安基準第二十二条の五第三項に定める基準に係る試験 | 六十四万二千円 | ||
七十二 保安基準第二十五条第四項に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。) | 十八万七千円 | ||
七十三 保安基準第二十九条第一項に定める基準に係る試験 | 十八万七千円 | ||
七十四 保安基準第二十九条第二項及び第三項に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。) | 十二万五千円 | ||
七十五 保安基準第三十条第一項に定める基準に係る試験(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験を除く。) | 十八万七千円 | ||
七十五の二 保安基準第三十条第一項に定める基準に係る試験(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験に限る。) | 十二万五千円 | ||
七十六 保安基準第三十一条第二項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙に係る試験 | 十二万五千円 | ||
七十七 保安基準第三十一条第二項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動車であって出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量三・五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験を除く。) | 十八万七千円 | ||
七十八 保安基準第三十一条第二項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動車であって出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量三・五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験に限る。) | 三十五万二千円 | ||
七十九 保安基準第三十一条第三項に定める基準のうち、温度が上昇した場合の警報機能に係る試験 | 十二万五千円 | ||
八十 保安基準第三十一条第三項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって、車両総重量三・五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のものを除く。)、軽自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)並びにガソリンを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。) | 十二万五千円 | ||
八十一 保安基準第三十一条第三項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって、車両総重量三・五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの並びに軽自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験に限る。) | 十八万七千円 | ||
八十二 保安基準第三十一条第三項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のものを除く。)に係る試験に限る。) | 六十四万二千円 | ||
八十二の二 保安基準第三十一条第三項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(ガソリンを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験に限る。) | 二十七万円 | ||
八十三 保安基準第三十一条第三項に定める基準のうち、原動機の制御に係る試験 | 十八万七千円 | ||
八十三の二 保安基準第三十一条第三項に定める基準のうち、路上走行時の性能に係る試験 | 四十七万七千円 | ||
八十四 保安基準第三十一条第五項に定める基準に係る試験 | 三十五万二千円 | ||
八十五 保安基準第三十二条第一項、第二項、第四項、第五項及び第十項に定める基準のうち、前照灯(配光可変型前照灯を除く。以下同じ。)に係る試験(最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車に係る試験を除く。) | 二十七万円 | ||
