内閣は、国立教育会館の解散に関する法律(平成十一年法律第六十二号)附則第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一 別表第一に掲げる建物のうち別表第二に掲げる家屋番号の部分(以下「特定番号部分」という。)
二 特定番号部分に附属する工作物
三 特定番号部分に係る建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第四項に規定する共用部分の法定割合持分(同法第十四条第一項から第三項までに定める割合による持分をいう。次号において同じ。)
四 特定番号部分に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第六項に規定する敷地利用権たる別表第三に掲げる土地の所有権の法定割合持分
五 別表第三に掲げる土地に定着する物
六 前各号に掲げるもののほか、特定番号部分において使用されている物品で文部大臣が指定するもの
附則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。別表第一
所在 | 構造 | 総床面積 |
東京都千代田区霞が関三丁目四番地十九 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付き八階建 | 一万二千三百七十・一八平方メートル |
別表第二
家屋番号 | 床面積 |
霞が関三丁目四番十九の十一 | 地下一階部分 二千五百十九・三二平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の百一 | 一階部分 二千六百六十・一一平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の百二 | 一階部分 四十三・〇四平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の二百一 | 二階部分 百二十一・九六平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の二百二 | 二階部分 百二十三・四八平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の二百三 | 二階部分 二百四十二・四二平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の三百一 | 三階部分 九百五十三・七九平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の三百二 | 三階部分 五十九・一一平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の三百三 | 三階部分 百八十五・九七平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の四百一 | 四階部分 二百六十六・九五平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の四百二 | 四階部分 百二十三・〇一平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の四百三 | 四階部分 七・一七平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の四百四 | 四階部分 七・一七平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の四百五 | 四階部分 十五・九九平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の四百六 | 四階部分 五十二・二四平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の四百七 | 四階部分 二・八七平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の五百一 | 五階部分 三百十八・七五平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の五百二 | 五階部分 二十三・七八平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の五百三 | 五階部分 十五・九九平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の五百四 | 五階部分 二・八七平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の六百一 | 六階部分 七百九十九・三二平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の七百一 | 七階部分 八百・九二平方メートル |
霞が関三丁目四番十九の八百一 | 八階部分 四百九十六・八九平方メートル |
別表第三
所在 | 地番 | 面積 |
東京都千代田区霞が関三丁目 | 四番十九 | 六千四百七十三・七四平方メートル |