内閣は、日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成九年法律第七十三号)第二条第一項及び第三項並びに第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定債券)第一条 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める日本国有鉄道清算事業団債券は、別表第一のとおりとする。
(無利子貸付金の償還条件)第二条 法第二条第二項の規定による貸付金(以下「無利子貸付金」という。)は、別表第二の上欄に掲げる期限ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を償還するものとする。
2 政府は、日本国有鉄道清算事業団が無利子貸付金の償還を怠ったときは、前項の規定により無利子貸付金を償還すべき期限(以下「履行期限」という。)の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。 3 政府は、日本国有鉄道清算事業団が無利子貸付金の償還を怠ったときは、無利子貸付金の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。 (償還条件を変更することができる債務)第三条 法第四条の政令で定める債務は、政府が別表第三の上欄に掲げる日に無利子で貸し付けた長期の資金に係る日本国有鉄道清算事業団の債務で、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の下欄に掲げる金額であるものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。別表第一 (第一条関係)
名称 | 額面金額 | 番号 |
政府保証特別第八十五回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第四千二百号まで |
政府保証特別第八十六回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二万三千百号まで |
政府保証特別第八十七回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第一万千号まで |
政府保証特別第八十八回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千号まで |
政府保証特別第八十九回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二万号まで |
政府保証特別第九十一回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二万七千六百八十五号まで |
政府保証特別第九十二回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第六号まで |
千万円 | 第一号から第二万三十三号まで | |
政府保証特別第九十四回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第七千号まで |
政府保証特別第九十五回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二万四千百号まで |
政府保証特別第九十六回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第千四百三十号まで |
政府保証特別第九十九回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第三号まで |
千万円 | 第一号から第四万八千三百六十七号まで | |
政府保証特別第百回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二万千号まで |
政府保証特別第百一回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第五号まで |
千万円 | 第一号から第一万二百六十二号まで | |
政府保証特別第百二回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第一万四千号まで |
政府保証特別第百四回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二万二千五百二十号まで |
政府保証特別第百五回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二万五千号まで |
政府保証特別第百六回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第六号まで |
千万円 | 第一号から第五千九百三十四号まで | |
政府保証特別第百八回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第一万千七百十七号まで |
別表第二 (第二条関係)
期限 | 金額 |
平成十五年五月二十三日 | 四百二十億円 |
平成十五年五月二十八日 | 二千三百十億円 |
平成十五年六月二十日 | 千百億円 |
平成十五年七月二十五日 | 三百億円 |
平成十五年八月十五日 | 二千億円 |
平成十六年二月十三日 | 二千七百六十八億五千万円 |
平成十六年三月三十一日 | 二千三億三千六百万円 |
平成十六年五月二十四日 | 七百億円 |
平成十六年五月二十七日 | 二千四百十億円 |
平成十六年六月二十五日 | 百四十三億円 |
平成十六年十二月二十四日 | 四千八百三十六億七千三百万円 |
平成十七年二月二十八日 | 二千百億円 |
平成十七年三月二十九日 | 千二十六億二千五百万円 |
平成十七年十一月二十九日 | 千四百億円 |
平成十七年十二月二十八日 | 二千二百五十二億円 |
平成十八年三月十日 | 二千五百億円 |
平成十八年三月十七日 | 五百九十三億四千六百万円 |
平成十九年三月二十八日 | 千百七十一億七千万円 |
別表第三 (第三条関係)
貸し付けた日 | 未償還元金 |
昭和五十一年十一月十日 | 七十四億二千四百万円 |
昭和五十二年三月三十一日 | 三百五十七億五千七百万円 |
昭和五十二年九月三十日 | 二百三十四億六千百万円 |
昭和五十三年三月三十一日 | 二百四十八億八千二百万円 |
昭和五十三年三月三十一日 | 百四十七億八千四百万円 |
昭和五十三年九月三十日 | 二百五十七億八千百万円 |
昭和五十四年三月三十一日 | 二百六十七億九百万円 |
昭和五十四年三月三十一日 | 二百三十五億九千二百万円 |
昭和五十四年九月二十九日 | 二百八十二億四千六百万円 |
昭和五十五年三月三十一日 | 二百九十九億二千八百万円 |
昭和五十五年三月三十一日 | 百七十七億六百万円 |