第一条 高圧ガス保安法(以下「法」という。)第七十三条第一項の規定により別表第一の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
(製造保安責任者試験等に係る手数料の額)第二条 法第七十三条第一項第二号から第四号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二のとおりとする。
(認定高度保安実施者の認定に係る手数料の額)第二条の二 法第七十三条第一項の規定により別表第二の二の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
(容器検査等に係る手数料の額)第三条 法第七十三条第一項第七号に掲げる者、同項第八号に掲げる者(法第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者を除く。)、法第七十三条第一項第九号から第十六号までに掲げる者、同項第十七号に掲げる者(法第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者を除く。)又は法第七十三条第一項第十八号から第二十一号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。
(外国容器等製造業者の登録等に係る手数料の額)第四条 法第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者が法第七十三条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、八万六千百円に容器等事業区分の数を乗じた額及び八十七万四千円(電子申請等による場合にあっては、八十七万三千二百円)の合計額(現に法第四十九条の三十一第一項の登録を受けている者であって当該登録に係る容器等事業区分以外の区分について登録を受けようとするものにあっては、八万六千百円に新たに登録を受けようとする容器等事業区分の数を乗じた額及び二十万五千五百円(電子申請等による場合にあっては、二十万四千八百円)の合計額)に、当該者に係る登録又はその更新の申請が法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の七各号に該当するかどうかにつき審査するため職員一人が当該申請に係る工場又は事業場の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。
2 法第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者が法第七十三条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、八万六千百円に特定設備事業区分の数を乗じた額及び八十七万四千円(電子申請等による場合にあっては、八十七万三千二百円)の合計額(現に法第五十六条の六の二第一項の登録を受けている者であって当該登録に係る特定設備事業区分以外の区分について登録を受けようとするものにあっては、八万六千百円に新たに登録を受けようとする特定設備事業区分の数を乗じた額及び二十万五千五百円(電子申請等による場合にあっては、二十万四千八百円)の合計額)に、当該者に係る登録又はその更新の申請が法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の四各号に該当するかどうかにつき審査するため職員一人が当該申請に係る工場又は事業場の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。 3 前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する者の登録又はその更新の申請書に、法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の八第二項又は法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の五第二項の書面が添えられている場合には、当該申請により登録又はその更新を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、二万八千三百円(電子申請等による場合にあっては、二万七千六百円)とする。附則
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一〇年三月二七日政令第七五号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一一年一二月三日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二四日政令第九八号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日政令第三七六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月二四日政令第五七号)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成一八年二月一日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月一七日政令第四六号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一九年六月一三日政令第一八〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和元年九月六日政令第八七号)
この政令は、令和元年十月一日から施行する。附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則(令和元年一二月一八日政令第一八八号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和四年六月二四日政令第二四〇号)
この政令は、令和四年六月三十日から施行する。附則(令和五年九月六日政令第二七六号)
この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。附則(令和五年一二月一五日政令第三六〇号)
この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。別表第一 (第一条関係)
納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
一 法第二十条第三項第二号の認定若しくはその更新又は法第三十五条第一項第二号の認定若しくはその更新を受けようとする者(次の項に掲げる者を除く。) | | |
イ 法第二十条第三項第二号の認定又はその更新を受けようとする者(ロに掲げる者を除く。) | 二百五十六万四千八百円 | 二百五十六万四千二百円 |
ロ 法第二十条第三項第二号の認定を受けようとする者であって自ら完成検査を行う特定施設又は貯蔵設備を追加しようとするもの | 百十四万二千八百円 | 百十四万二千二百円 |
ハ 法第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者(ニに掲げる者を除く。) | 三百三十五万二千六百円 | 三百三十五万千九百円 |
ニ 法第三十五条第一項第二号の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの | 百五十七万六千六百円 | 百五十七万五千九百円 |
ホ 法第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者(ヘに掲げる者を除く。) | 二百九十五万六百円 | 二百九十五万円 |
ヘ 法第三十五条第一項第二号の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの | 百三十五万五千七百円 | 百三十五万五千円 |
ト イ及びハの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 | 四百六十二万九千五百円 | 四百六十二万八千八百円 |
チ イ及びホの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 | 四百二十二万七千五百円 | 四百二十二万六千九百円 |
リ ハ及びホの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 | 五百一万五千三百円 | 五百一万四千六百円 |
ヌ イ、ハ及びホの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 | 五百八十一万三千八百円 | 五百八十一万三千百円 |
二 法第二十条第三項第二号の認定若しくはその更新又は法第三十五条第一項第二号の認定若しくはその更新を受けようとする者であって当該認定又はその更新の申請に法第三十九条の七第二項又は第四項の書面が添えられているもの | 十三万五千九百円 | 十三万五千三百円 |
別表第二 (第二条関係)
納付しなければならない者 | 金額 |
一 製造保安責任者試験を受けようとする者 | |
イ 甲種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 一万七千八百円(電子申請等による場合にあっては、一万七千三百円) |
ロ 甲種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 一万七千八百円(電子申請等による場合にあっては、一万七千三百円) |
ハ 第一種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 一万七千八百円(電子申請等による場合にあっては、一万七千三百円) |
二 製造保安責任者免状の交付を受けようとする者 | 一件につき 三千六百円(電子申請等による場合にあっては、三千五百円) |
三 製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者 | 一件につき 二千五百五十円(電子申請等による場合にあっては、二千四百五十円) |
別表第二の二 (第二条の二関係)
納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
一 法第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者(次の項に掲げる者を除く。) | | |
イ 法第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者(ロ及びハに掲げる者を除く。) | 四百三十二万三千五百円 | 四百三十二万二千五百円 |
ロ 法第三十九条の十三の認定の更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者であって法第三十九条の十七第二項において読み替えて準用する法第三十九条の十四第二項の通知を受けなかったもの | 百五万五千二百円 | 百五万四千二百円 |
ハ 法第三十九条の十三の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの | 二百二十万千六百円 | 二百二十万六百円 |
ニ 法第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者(ホ及びヘに掲げる者を除く。) | 四百三十万千七百円 | 四百三十万八百円 |
ホ 法第三十九条の十三の認定の更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者であって法第三十九条の十七第二項において読み替えて準用する法第三十九条の十四第二項の通知を受けなかったもの | 百三万三千四百円 | 百三万二千四百円 |
ヘ 法第三十九条の十三の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの | 二百十九万七百円 | 二百十八万九千七百円 |
ト イ及びニの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 | 五百七十四万八千三百円 | 五百七十四万七千三百円 |
チ ロ及びホの認定の更新を同時に受けようとする者 | 百九万八千七百円 | 百九万七千七百円 |
リ ハ及びヘの認定を同時に受けようとする者 | 三百六十八万二千五百円 | 三百六十八万千五百円 |
二 法第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者のうち高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下この項において「令」という。)第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとするもの | | |
イ 法第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止することなく保安検査を行うもの(ロからヘまでに掲げる者を除く。) | 六百三十七万六千百円 | 六百三十七万五千百円 |
ロ 法第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設に係る設備の劣化の状況から判断した適切な時期に当該特定施設の運転を停止することなく保安検査を行うもの(ニに掲げる者を除く。) | 六百六十八万八千七百円 | 六百六十八万七千七百円 |
ハ 法第三十九条の十三の認定の更新を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止することなく保安検査を行い、かつ、法第三十九条の十七第二項において読み替えて準用する法第三十九条の十四第二項の通知を受けなかったもの(ニに掲げる者を除く。) | 百六十一万五千二百円 | 百六十一万四千二百円 |
ニ 法第三十九条の十三の認定の更新を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設に係る設備の劣化の状況から判断した適切な時期に当該特定施設の運転を停止することなく保安検査を行い、かつ、法第三十九条の十七第二項において読み替えて準用する法第三十九条の十四第二項の通知を受けなかったもの | 百七十万七千六百円 | 百七十万六千六百円 |
ホ 法第三十九条の十三の認定を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止することなく保安検査を行い、かつ、自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの(ヘに掲げる者を除く。) | 三百九十四万六千八百円 | 三百九十四万五千九百円 |
ヘ 法第三十九条の十三の認定を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設に係る設備の劣化の状況から判断した適切な時期に当該特定施設の運転を停止することなく保安検査を行い、かつ、自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの | 四百十五万九千三百円 | 四百十五万八千三百円 |
ト 法第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止して保安検査を行うもの(チ及びリに掲げる者を除く。) | 六百三十五万四千三百円 | 六百三十五万三千四百円 |
チ 法第三十九条の十三の認定の更新を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止して保安検査を行い、かつ、法第三十九条の十七第二項において読み替えて準用する法第三十九条の十四第二項の通知を受けなかったもの | 百五十九万三千四百円 | 百五十九万二千四百円 |
リ 法第三十九条の十三の認定を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止して保安検査を行い、かつ、自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの | 三百九十三万六千円 | 三百九十三万五千円 |
ヌ イ及びトの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 | 八百四十万八千四百円 | 八百四十万七千五百円 |
ル ロ及びトの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 | 八百七十八万五百円 | 八百七十七万九千五百円 |
ヲ ハ及びチの認定の更新を同時に受けようとする者 | 百六十五万八千七百円 | 百六十五万七千七百円 |
ワ ニ及びチの認定の更新を同時に受けようとする者 | 百七十五万千百円 | 百七十五万百円 |
カ ホ及びリの認定を同時に受けようとする者 | 五百六十四万七千四百円 | 五百六十四万六千五百円 |
ヨ ヘ及びリの認定を同時に受けようとする者 | 五百九十一万九千三百円 | 五百九十一万八千三百円 |
別表第三 (第三条関係)
納付しなければならない者 | 金額 |
一 容器検査又は容器再検査を受けようとする者 | |
イ 温度零下五十度以下の液化ガスを充塡するための容器 | |
(1) 内容積千リットル以上の容器 | 一個につき 一万五千二百円(電子申請等による場合にあっては、一万五千百円)に千リットル又はその端数を増すごとに千六百円(電子申請等による場合にあっては、千五百五十円)を加算した額 |
(2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 | 一個につき 一万五千二百円(電子申請等による場合にあっては、一万五千百円) |
(3) 内容積五百リットル未満の容器 | 一個につき 六千四百円(電子申請等による場合にあっては、六千三百円) |
ロ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(イに掲げるものを除く。) | |
(1) 内容積百五十リットル以上の容器 | 一個につき 三百円に十リットル又はその端数を増すごとに五十七円(電子申請等による場合にあっては、五十六円)を加算した額 |
(2) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 | 一個につき 三百円 |
(3) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 | 一個につき 二百五十円 |
(4) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 | 一個につき 百六十円 |
(5) 内容積一リットル未満の容器 | 一個につき 百四十円 |
ハ 高強度鋼容器(イ又はロに掲げるものを除く。) | |
(1) 内容積三十リットル以上の容器 | 一個につき 二百十円に十リットル又はその端数を増すごとに三円を加算した額 |
(2) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 | 一個につき 二百十円 |
(3) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 | 一個につき 百五十円 |
(4) 内容積一リットル未満の容器 | 一個につき 百三十円 |
ニ その他の容器 | |
(1) 内容積千リットル以上の容器 | 一個につき 七千円(電子申請等による場合にあっては、六千九百円)に千リットル又はその端数を増すごとに三百七十円(電子申請等による場合にあっては、三百六十円)を加算した額 |
(2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 | 一個につき 七千円(電子申請等による場合にあっては、六千九百円) |
(3) 内容積百五十リットル以上五百リットル未満の容器 | 一個につき 八百円(電子申請等による場合にあっては、七百九十円) |
(4) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 | 一個につき 二百円 |
(5) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 | 一個につき 百六十円 |
(6) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 | 一個につき 百円 |
(7) 内容積一リットル未満の容器 | 一個につき 八十円 |
二 法第四十九条の五第一項の登録又はその更新を受けようとする者 | |
イ ロに掲げる者以外の者 | 六万七千九百円に容器等事業区分の数を乗じた額及び八十一万九千二百円(電子申請等による場合にあっては、八十一万八千六百円)の合計額(法第四十九条の八第二項の書面が添えられている場合にあっては、二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円)) |
ロ 現に法第四十九条の五第一項の登録を受けている者であって当該登録に係る容器等事業区分以外の区分について登録を受けようとするもの | 六万七千九百円に新たに登録を受けようとする容器等事業区分の数を乗じた額及び二十一万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二十一万千七百円)の合計額(法第四十九条の八第二項の書面が添えられている場合にあっては、二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円)) |
三 法第四十九条の十五(法第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者 | 一件につき 二千五十円(電子申請等による場合にあっては、千四百円) |
四 容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(次項において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者 | 一通につき 五百七十円(電子申請等による場合にあっては、五百二十円) |
五 容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者 | 四百二十円(電子申請等による場合にあっては、三百八十円) |
六 法第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者 | |
イ 容器の型式について承認を受けようとする者 | |
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 | 一件につき 十八万千三百円(電子申請等による場合にあっては、十八万六百円) |
(2) 法第四十九条の二十三第一項の試験に合格したことを証する書面が添えられている場合 | 一件につき 二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円) |
ロ 附属品の型式について承認を受けようとする者 | |
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 | 一件につき 十四万七千三百円(電子申請等による場合にあっては、十四万六千六百円) |
(2) 法第四十九条の二十三第一項の試験に合格したことを証する書面が添えられている場合 | 一件につき 二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円) |
七 法第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者 | 千百五十円(電子申請等による場合にあっては、五百九十円) |
八 附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者 | |
イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品 | 一個につき 三十円 |
ロ その他の容器に装置される附属品 | |
(1) 内容積千リットル以上の容器の附属品 | 一個につき 千五十円 |
(2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器の附属品 | 一個につき 五百十円 |
(3) 内容積五百リットル未満の容器の附属品 | 一個につき 二十円 |
九 特定設備検査を受けようとする者 | |
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 | |
(1) 内容積十万立方メートル以上の特定設備 | 一基につき 五十五万八千四百円 |
(2) 内容積五万立方メートル以上十万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 四十八万七千四百円 |
(3) 内容積二万五千立方メートル以上五万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 四十二万六百円 |
(4) 内容積一万立方メートル以上二万五千立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 三十四万九千五百円 |
(5) 内容積五千立方メートル以上一万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 二十九万五百円 |
(6) 内容積千立方メートル以上五千立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 二十三万四千四百円 |
(7) 内容積五百立方メートル以上千立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 十七万千百円 |
(8) 内容積百立方メートル以上五百立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 十二万三千五百円 |
(9) 内容積十立方メートル以上百立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 八万三千円 |
(10) 内容積一立方メートル以上十立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 五万千七百円 |
(11) 内容積一立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 三万六千百円 |
ロ 法第五十六条の六の四第二項の規定に基づき経済産業大臣が制限する特定設備の製造の工程について特定設備検査を受けようとする者 | |
(1) 内容積十万立方メートル以上の特定設備 | 一基につき 十万八千七百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万六千九百円の合計額 |
(2) 内容積五万立方メートル以上十万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 九万四千五百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万六千九百円の合計額 |
(3) 内容積二万五千立方メートル以上五万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 八万千円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万六千九百円の合計額 |
(4) 内容積一万立方メートル以上二万五千立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 六万六千八百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万六千九百円の合計額 |
(5) 内容積五千立方メートル以上一万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 五万五千四百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万四千七百円の合計額 |
(6) 内容積千立方メートル以上五千立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 四万四千円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万四千七百円の合計額 |
(7) 内容積五百立方メートル以上千立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 三万二千六百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万千二百円の合計額 |
(8) 内容積百立方メートル以上五百立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 二万三千四百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び六千九百円の合計額 |
(9) 内容積十立方メートル以上百立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 一万六千三百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び四千八百円の合計額 |
(10) 内容積一立方メートル以上十立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 九千九百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び四千百円の合計額 |
(11) 内容積一立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 七千百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び二千七百円の合計額 |
ハ 岩盤内の空間を利用する高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための特定設備であって経済産業省令で定めるものについて特定設備検査を受けようとする者 | |
(1) 内容積八十万立方メートル以上の特定設備 | 一基につき 千六百十七万六千八百円 |
(2) 内容積五十万立方メートル以上八十万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 千五百十万九千五百円 |
(3) 内容積二十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 千二百八十二万七千二百円 |
(4) 内容積二十万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 千百三十九万二千六百円 |
十 法第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新を受けようとする者 | |
イ ロに掲げる者以外の者 | 六万七千九百円に特定設備事業区分の数を乗じた額及び八十一万九千二百円(電子申請等による場合にあっては、八十一万八千六百円)の合計額(法第五十六条の六の五第二項の書面が添えられている場合にあっては、二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円)) |
ロ 現に法第五十六条の六の二第一項の登録を受けている者であって当該登録に係る特定設備事業区分以外の区分について登録を受けようとするもの | 六万七千九百円に新たに登録を受けようとする特定設備事業区分の数を乗じた額及び二十一万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二十一万千七百円)の合計額(法第五十六条の六の五第二項の書面が添えられている場合にあっては、二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円)) |
十一 法第五十六条の六の十二(法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者 | 一件につき 二千五十円(電子申請等による場合にあっては、千四百円) |
十二 特定設備基準適合証の交付を受けようとする者 | 一件につき 八千円 |
十三 指定設備の認定を受けようとする者 | |
イ 窒素を製造するため空気を液化して高圧ガスの製造をする設備 | |
(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 | 一基につき 九十七万四千八百円 |
(2) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 一基につき 五十八万五千三百円 |
(3) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 | 一基につき 三十八万九千九百円 |
(4) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 | 一基につき 二十四万八千四百円 |
(5) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 | 一基につき 十九万四千四百円 |
(6) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 | 一基につき 十五万六千円 |
(7) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 | 一基につき 十二万千二百円 |
(8) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 一基につき 九万八千五百円 |
(9) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 | 一基につき 五万九千四百円 |
ロ 冷凍のため不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備 | |
(1) 冷凍能力が三千トン以上の設備 | 一基につき 十九万五千四百円 |
(2) 冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 | 一基につき 十五万千三百円 |
(3) 冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 | 一基につき 十二万円 |
(4) 冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 | 一基につき 九万八千七百円 |
(5) 冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 | 一基につき 六万八千九百円 |
十四 特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付を受けようとする者 | 一件につき 二千三百五十円 |