第一条 計量法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める物象の状態の量は、繊度、比重、引張強さ、圧縮強さ、硬さ、衝撃値、粒度、耐火度、力率、屈折度、湿度、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度及び放射能濃度とする。
(計量単位の定義)第二条 法第三条に規定する計量単位の定義は、別表第一のとおりとする。
第三条 法第四条第一項に規定する計量単位の定義は、別表第二のとおりとする。
2 法第四条第二項に規定する計量単位の定義は、別表第三のとおりとする。 (十の整数乗を乗じたものを表す計量単位)第四条 法第五条第一項の政令で定める計量単位は次の各号に掲げるものとし、その定義は当該各号に定めるものとする。
一 法第三条及び第四条に規定する計量単位(キログラム、分、時、度(角度の計量単位の度に限る。)、秒(角度の計量単位の秒に限る。)、平方メートル、立方メートル、毎秒、毎分、毎時、毎メートル、キログラム毎立方メートル、平方メートル毎秒、キログラム毎秒、キログラム毎分、キログラム毎時、立方メートル毎秒、立方メートル毎分、立方メートル毎時、デシベル、回毎分、回毎時、気圧、質量百分率、質量千分率、質量百万分率、質量十億分率、質量一兆分率、質量千兆分率、体積百分率、体積千分率、体積百万分率、体積十億分率、体積一兆分率、体積千兆分率及びピーエッチを除く。)に別表第四の上欄に掲げる接頭語(以下単に「接頭語」という。)を付したもの
接頭語を付した計量単位に接頭語に応じて別表第四の下欄に掲げる接頭語が表す乗数(以下単に「接頭語が表す乗数」という。)を乗じたもの
二 別表第五の第二欄に掲げる計量単位中の同表の第三欄に掲げる語に接頭語を付したもの
別表第五の第二欄に掲げる計量単位に同表の第四欄に掲げる乗数を乗じたもの
三 前号に掲げる計量単位(別表第五第一号から第四号までの第二欄に掲げる計量単位中の語に接頭語を付したものを除く。以下同じ。)に接頭語を付したもの
接頭語を付した前号に掲げる計量単位に接頭語が表す乗数を乗じたもの
第五条 法第五条第二項の政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位及びその定義は、別表第六のとおりとする。
(非法定計量単位の使用の禁止の特例)第六条 法第八条第三項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号)第三条に規定する者及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第三条に規定する国際連合の軍隊等
2 法第八条第三項第三号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。一 前項各号に掲げる者相互間における取引又は証明
二 前項第一号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における日本船舶以外の船舶の修理に関する取引又は証明
三 前項第一号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における船舶による運送(日本各港の間においてする運送を除く。)に関する取引又は証明
四 前項第二号に掲げる者(合衆国軍隊及び国際連合の軍隊に限る。)と同項各号に掲げる者以外の者との間における取引又は証明
(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)第七条 法第九条第二項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
一 輸出すべき計量器
二 輸出すべき貨物の設計若しくは検査又は輸入する貨物の検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの
三 前二号に掲げるものの検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの
(ヤードポンド法による計量単位)第八条 法附則第五条第一項の政令で定めるヤードポンド法による計量単位及びその定義は、別表第七のとおりとする。
(航空に関する取引又は証明)第九条 法附則第五条第二項第一号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。
一 航空機の運航に関する取引又は証明
二 航空機による運送に関する取引又は証明
三 航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に関する取引又は証明
(輸入された商品)第十条 法附則第五条第二項第二号の政令で定める商品は、次に掲げるものとして経済産業省令で定める商品であって、第八条に規定するヤードポンド法による計量単位(以下「ヤードポンド単位」という。)によって表記された物象の状態の量がヤードポンド単位以外の法定計量単位により併記されているものとする。
一 国際的にヤードポンド単位による表記が用いられている商品
二 主として日常生活の用に供される商品であって、これに付されたヤードポンド単位による表記を除去することが通常著しく困難であるもの
(仏馬力)第十一条 法附則第六条第一項の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。
一 内燃機関に関する取引又は証明
二 外燃機関に関する取引又は証明
2 法附則第六条第二項の政令で定める仏馬力の定義は、ワットの七百三十五・五倍とする。 (ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を付した計量器)第十二条 法附則第九条第二項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
一 ヤードポンド単位による目盛又は表記を付した次に掲げる計量器であって、経済産業省令で定めるもの イ 次に掲げる計量に用いる計量器
ロ 自衛隊が武器の一部として使用する計量器
ハ イ又はロに掲げるものの検査に用いる計量器
二 内燃機関又は外燃機関の工率の計量に用いる計量器であって、仏馬力による目盛又は表記を付したもの
附則
この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。 ただし、第五条(別表第六第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)の規定は、平成十一年十月一日から施行する。 計量単位令(昭和二十八年政令第三百三十二号)及び計量法施行法第三条、第六条及び第九条第三項の計量等を定める政令(昭和三十三年政令第三百二十九号)は、廃止する。 平成九年九月三十日までは、別表第六第十一号中「生体内の圧力の計量」とあるのは、「生体内の圧力の計量及び真空工学における圧力の計量」とするものとする。附則(平成九年一二月二五日政令第三八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年九月五日政令第二八〇号)
この政令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。附則(平成二五年九月二六日政令第二八七号)
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。附則(令和元年五月一七日政令第六号)
この政令は、令和元年五月二十日から施行する。附則(令和五年一二月二七日政令第三七六号)
この政令は、公布の日の翌日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。別表第一 (第二条関係)
| 物象の状態の量 | 計量単位 | 定義 |
一 | 長さ | メートル | 真空中で一秒間の二億九千九百七十九万二千四百五十八分の一の時間に光が進む行程の長さ |
二 | 質量 | キログラム | プランク定数を十の三十四乗分の六・六二六〇七〇一五ジュール秒とすることによって定まる質量 |
グラム | キログラムの千分の一 | ||
トン | キログラムの千倍 | ||
三 | 時間 | 秒 | セシウム百三十三の原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の九十一億九千二百六十三万千七百七十倍に等しい時間 |
分 | 秒の六十倍 | ||
時 | 秒の三千六百倍 | ||
四 | 電流 | アンペア | 電気素量を十の十九乗分の一・六〇二一七六六三四クーロンとすることによって定まる電流 |
五 | 温度 | ケルビン | ボルツマン定数を十の二十三乗分の一・三八〇六四九ジュール毎ケルビンとすることによって定まる温度(ケルビンで表される温度は熱力学温度とし、セルシウス度又は度で表される温度はセルシウス温度(ケルビンで表した熱力学温度の値から二百七十三・一五を減じたもの)とする。) |
セルシウス度又は度 | |||
六 | 物質量 | モル | 六・〇二二一四〇七六に十の二十三乗を乗じた数の要素粒子又は要素粒子の集合体(組成が明確にされたものに限る。)で構成された系の物質量 |
七 | 光度 | カンデラ | 放射強度六百八十三分の一ワット毎ステラジアンで五百四十兆ヘルツの単色光を放射する光源のその放射の方向における光度(五百四十兆ヘルツの単色光と異なる光については、経済産業省令で定める。) |
八 | 角度 | ラジアン | 円の半径に等しい長さの弧の中心に対する角度 |
度 | 円周を三百六十等分した弧の中心に対する角度 | ||
秒 | 度の三千六百分の一 | ||
分 | 度の六十分の一 | ||
九 | 立体角 | ステラジアン | 球の半径の平方に等しい面積の球面上の部分の中心に対する立体角 |
十 | 面積 | 平方メートル | 辺の長さが一メートルの正方形の面積 |
十一 | 体積 | 立方メートル | 辺の長さが一メートルの立方体の体積 |
リットル | 立方メートルの千分の一 | ||
十二 | 角速度 | ラジアン毎秒 | 一秒間に一ラジアンの角速度 |
十三 | 角加速度 | ラジアン毎秒毎秒 | 一秒間に一ラジアン毎秒の角加速度 |
十四 | 速さ | メートル毎秒 | 一秒間に一メートルの速さ |
メートル毎時 | 一時間に一メートルの速さ | ||
十五 | 加速度 | メートル毎秒毎秒 | 一秒間に一メートル毎秒の加速度 |
十六 | 周波数 | ヘルツ | 一秒間に一回の周波数 |
十七 | 回転速度 | 毎秒 | 一秒間に一回の回転速度 |
毎分 | 一分間に一回の回転速度 | ||
毎時 | 一時間に一回の回転速度 | ||
十八 | 波数 | 毎メートル | 一メートルにつき一回の波数 |
十九 | 密度 | キログラム毎立方メートル | 一立方メートルにつき一キログラムの密度 |
グラム毎立方メートル | 一立方メートルにつき一グラムの密度 | ||
グラム毎リットル | 一リットルにつき一グラムの密度 | ||
二十 | 力 | ニュートン | 一キログラムの物体に働くとき、その方向に一メートル毎秒毎秒の加速度を与える力 |
二十一 | 力のモーメント | ニュートンメートル | ある定点から一メートル隔たった点にその定点に向かって直角方向に一ニュートンの力を加えたときのその定点のまわりの力のモーメント |
二十二 | 圧力 | パスカル又はニュートン毎平方メートル | 一平方メートルにつき一ニュートンの圧力 |
バール | パスカル又はニュートン毎平方メートルの十万倍 | ||
二十三 | 応力 | パスカル又はニュートン毎平方メートル | 一平方メートルにつき一ニュートンの応力 |
二十四 | 粘度 | パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートル | 流体内に一メートルにつき一メートル毎秒の速度こう配があるとき、その速度こう配の方向に垂直な面において速度の方向に一パスカルの応力が生ずる粘度 |
二十五 | 動粘度 | 平方メートル毎秒 | 密度が一キログラム毎立方メートルで粘度が一パスカル秒の流体の動粘度 |
二十六 | 仕事 | ジュール又はワット秒 | 一ニュートンの力がその力の方向に物体を一メートル動かすときの仕事 |
ワット時 | ジュール又はワット秒の三千六百倍 | ||
二十七 | 工率 | ワット | 一秒間に一ジュールの工率 |
二十八 | 質量流量 | キログラム毎秒 | 一秒間に一キログラムの質量流量 |
キログラム毎分 | 一分間に一キログラムの質量流量 | ||
キログラム毎時 | 一時間に一キログラムの質量流量 | ||
グラム毎秒 | 一秒間に一グラムの質量流量 | ||
グラム毎分 | 一分間に一グラムの質量流量 | ||
グラム毎時 | 一時間に一グラムの質量流量 | ||
トン毎秒 | 一秒間に一トンの質量流量 | ||
トン毎分 | 一分間に一トンの質量流量 | ||
トン毎時 | 一時間に一トンの質量流量 | ||
二十九 | 流量 | 立方メートル毎秒 | 一秒間に一立方メートルの流量 |
立方メートル毎分 | 一分間に一立方メートルの流量 | ||
立方メートル毎時 | 一時間に一立方メートルの流量 | ||
リットル毎秒 | 一秒間に一リットルの流量 | ||
リットル毎分 | 一分間に一リットルの流量 | ||
リットル毎時 | 一時間に一リットルの流量 | ||
三十 | 熱量 | ジュール又はワット秒 | 一ジュールの仕事に相当する熱量 |
ワット時 | ジュール又はワット秒の三千六百倍 | ||
三十一 | 熱伝導率 | ワット毎メートル毎ケルビン又はワット毎メートル毎度 | 一メートルにつき一ケルビンの温度こう配があるとき、その温度こう配の方向に垂直な一平方メートルの断面を通過して、一秒間に一ジュールの熱量が伝導されるときの熱伝導率 |
三十二 | 比熱容量 | ジュール毎キログラム毎ケルビン又はジュール毎キログラム毎度 | 一キログラムの物質の温度を一ケルビン上げるのに要する熱量が一ジュールであるときの比熱容量 |
三十三 | エントロピー | ジュール毎ケルビン | 温度が一ケルビンの系に一ジュールの熱量を可逆的に与えたときに増加するエントロピー |
三十四 | 電気量 | クーロン | 一秒間に一アンペアの直流の電流によって運ばれる電気量 |
三十五 | 電界の強さ | ボルト毎メートル | 真空中において一クーロンの電気量を有する無限に小さい静止している帯電体に働く力が一ニュートンである電界の強さ |
三十六 | 電圧 | ボルト | 一アンペアの直流の電流が流れる導体の二点間において消費される電力が一ワットであるときのその二点間の直流の電圧又は一アンペアの交流の電流が流れる導体の二点間において消費される電力の一周期平均が一ワットであるときのその二点間の交流の電圧 |
三十七 | 起電力 | ボルト | 一ボルトの電圧に相当する起電力 |
三十八 | 静電容量 | ファラド | 一クーロンの電気量を充電したときに一ボルトの直流の電圧を生ずる二導体間の静電容量 |
三十九 | 磁界の強さ | アンペア毎メートル | 磁界の方向に沿って一メートル隔てた二点間の起磁力が一アンペアである磁界の強さ |
四十 | 起磁力 | アンペア | 一回巻きの閉回路に一アンペアの直流の電流が流れるときに生ずる起磁力 |
四十一 | 磁束密度 | テスラ又はウェーバ毎平方メートル | 磁束の方向に垂直な面の一平方メートルにつき一ウェーバの磁束密度 |
四十二 | 磁束 | ウェーバ | 一秒間で消滅する割合で減少するときにこれと鎖交する一回巻きの閉回路に一ボルトの起電力を生じさせる磁束 |
四十三 | インダクタンス | ヘンリー | 一秒間に一アンペアの割合で変化する直流の電流が流れるときに一ボルトの起電力を生ずる閉回路のインダクタンス |
四十四 | 電気抵抗 | オーム | 一アンペアの直流の電流が流れる導体の二点間の直流の電圧が一ボルトであるときのその二点間の電気抵抗 |
四十五 | 電気のコンダクタンス | ジーメンス | 一アンペアの直流の電流が流れる導体の二点間の直流の電圧が一ボルトであるときのその二点間の電気のコンダクタンス |
四十六 | インピーダンス | オーム | 一アンペアの交流の電流が流れる導体の二点間の交流の電圧が一ボルトであるときのその二点間のインピーダンス |
四十七 | 電力 | ワット | 一ワットの工率に相当する電力 |
四十八 | 電力量 | ジュール又はワット秒 | 一ジュールの仕事に相当する電力量 |
ワット時 | ジュール又はワット秒の三千六百倍 | ||
四十九 | 電磁波の電力密度 | ワット毎平方メートル | 電磁波の進む方向に垂直な面の一平方メートルにつき一ワットの電磁波の電力密度 |
五十 | 放射強度 | ワット毎ステラジアン | 一ステラジアンにつき一秒間に放射されるエネルギーが一ジュールの仕事に相当するときの放射強度 |
五十一 | 光束 | ルーメン | 一カンデラの光源から一ステラジアン内に放射される光束 |
五十二 | 輝度 | カンデラ毎平方メートル | 一平方メートルの平面光源の光度がその平面と垂直な方向において一カンデラであるときのその方向における輝度 |
五十三 | 照度 | ルクス | 一平方メートルの面が一ルーメンの光束で照らされるときの照度 |
五十四 | 音響パワー | ワット | ある面を一秒間に通過する音によって生じる力学的エネルギーが一ジュールの仕事に相当するときの音響パワー |
五十五 | 濃度 | モル毎立方メートル | 物質一立方メートル中にある成分一モルを含有する濃度 |
モル毎リットル | 物質一リットル中にある成分一モルを含有する濃度 | ||
キログラム毎立方メートル | 物質一立方メートル中にある成分一キログラムを含有する濃度 | ||
グラム毎立方メートル | 物質一立方メートル中にある成分一グラムを含有する濃度 | ||
グラム毎リットル | 物質一リットル中にある成分一グラムを含有する濃度 | ||
五十六 | 中性子放出率 | 毎秒 | 中性子が一秒間に一個の割合で放出される中性子放出率 |
毎分 | 中性子が一分間に一個の割合で放出される中性子放出率 | ||
五十七 | 放射能 | ベクレル | 放射性核種の壊変数が一秒間に一の割合である放射能 |
キュリー | ベクレルの三百七十億倍 | ||
五十八 | 吸収線量 | グレイ | 電離放射線の照射により物質一キログラムにつき一ジュールの仕事に相当するエネルギーが与えられるときの吸収線量 |
ラド | グレイの百分の一 | ||
五十九 | 吸収線量率 | グレイ毎秒 | 一秒間に一グレイの吸収線量率 |
グレイ毎分 | 一分間に一グレイの吸収線量率 | ||
グレイ毎時 | 一時間に一グレイの吸収線量率 | ||
ラド毎秒 | 一秒間に一ラドの吸収線量率 | ||
ラド毎分 | 一分間に一ラドの吸収線量率 | ||
ラド毎時 | 一時間に一ラドの吸収線量率 | ||
六十 | カーマ | グレイ | 間接電離放射線の照射により直接放出される全荷電粒子の初期運動エネルギーの和が物質一キログラムにつき一ジュールの仕事に相当するときのカーマ |
六十一 | カーマ率 | グレイ毎秒 | 一秒間に一グレイのカーマ率 |
グレイ毎分 | 一分間に一グレイのカーマ率 | ||
グレイ毎時 | 一時間に一グレイのカーマ率 | ||
六十二 | 照射線量 | クーロン毎キログラム | エックス線又はガンマ線の一キログラムの空気への照射により放出される電子又は陽電子によって空気中に生じるイオン群が有する電気量がそれぞれ正及び負の一クーロンとなる照射線量 |
レントゲン | クーロン毎キログラムの一万分の二・五八倍 | ||
六十三 | 照射線量率 | クーロン毎キログラム毎秒 | 一秒間に一クーロン毎キログラムの照射線量率 |
クーロン毎キログラム毎分 | 一分間に一クーロン毎キログラムの照射線量率 | ||
クーロン毎キログラム毎時 | 一時間に一クーロン毎キログラムの照射線量率 | ||
レントゲン毎秒 | 一秒間に一レントゲンの照射線量率 | ||
レントゲン毎分 | 一分間に一レントゲンの照射線量率 | ||
レントゲン毎時 | 一時間に一レントゲンの照射線量率 | ||
六十四 | 線量当量 | シーベルト | グレイで表した吸収線量の値に経済産業省令で定める係数を乗じた値が一である線量当量 |
レム | シーベルトの百分の一 | ||
六十五 | 線量当量率 | シーベルト毎秒 | 一秒間に一シーベルトの線量当量率 |
シーベルト毎分 | 一分間に一シーベルトの線量当量率 | ||
シーベルト毎時 | 一時間に一シーベルトの線量当量率 | ||
レム毎秒 | 一秒間に一レムの線量当量率 | ||
レム毎分 | 一分間に一レムの線量当量率 | ||
レム毎時 | 一時間に一レムの線量当量率 |
別表第二 (第三条関係)
| 物象の状態の量 | 計量単位 | 定義 |
一 | 無効電力 | バール | 回路に一ボルトの正弦波の交流の電圧を加えるときにその正弦波の交流の電圧と位相が九十度異なる一アンペアの正弦波の交流の電流が流れる場合の無効電力 |
二 | 皮相電力 | ボルトアンペア | 回路に一ボルトの正弦波の交流の電圧を加えるときに一アンペアの正弦波の交流の電流が流れる場合の皮相電力 |
三 | 無効電力量 | バール秒 | 一バールの無効電力が一秒間継続するときの無効電力量 |
バール時 | バール秒の三千六百倍 | ||
四 | 皮相電力量 | ボルトアンペア秒 | 一ボルトアンペアの皮相電力が一秒間継続するときの皮相電力量 |
ボルトアンペア時 | ボルトアンペア秒の三千六百倍 | ||
五 | 電磁波の減衰量 | デシベル | 減衰前の電磁波の電力の減衰後の電磁波の電力に対する比の常用対数の十倍 |
六 | 音圧レベル | デシベル | 音圧実効値(パスカルで表した大気中における圧力の瞬時値と静圧との差の二乗の一周期平均の平方根をいう。以下同じ。)の十万分の二に対する比の常用対数の二十倍又は音圧実効値に経済産業省令で定める聴感補正を行って得られた値の十万分の二に対する比の常用対数の二十倍 |
七 | 振動加速度レベル | デシベル | 振動加速度実効値(メートル毎秒毎秒で表した加速度の瞬時値の二乗の一周期平均の平方根をいう。以下同じ。)の十万分の一に対する比の常用対数の二十倍又は振動加速度実効値に経済産業省令で定める感覚補正を行って得られた値の十万分の一に対する比の常用対数の二十倍 |
別表第三 (第三条関係)
| 物象の状態の量 | 計量単位 | 定義 |
一 | 回転速度 | 回毎分 | 一毎分 |
回毎時 | 一毎時 | ||
二 | 圧力 | 気圧 | パスカル又はニュートン毎平方メートルの十万千三百二十五倍 |
三 | 粘度 | ポアズ | パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートルの十分の一 |
四 | 動粘度 | ストークス | 平方メートル毎秒の一万分の一 |
五 | 濃度 | 質量百分率 | 物質中にその質量の百分の一の質量のある成分を含有する濃度 |
質量千分率 | 物質中にその質量の千分の一の質量のある成分を含有する濃度 | ||
質量百万分率 | 物質中にその質量の百万分の一の質量のある成分を含有する濃度 | ||
質量十億分率 | 物質中にその質量の十億分の一の質量のある成分を含有する濃度 | ||
質量一兆分率 | 物質中にその質量の一兆分の一の質量のある成分を含有する濃度 | ||
質量千兆分率 | 物質中にその質量の千兆分の一の質量のある成分を含有する濃度 | ||
体積百分率 | 物質中にその体積の百分の一の体積のある成分を含有する濃度 | ||
体積千分率 | 物質中にその体積の千分の一の体積のある成分を含有する濃度 | ||
体積百万分率 | 物質中にその体積の百万分の一の体積のある成分を含有する濃度 | ||
体積十億分率 | 物質中にその体積の十億分の一の体積のある成分を含有する濃度 | ||
体積一兆分率 | 物質中にその体積の一兆分の一の体積のある成分を含有する濃度 | ||
体積千兆分率 | 物質中にその体積の千兆分の一の体積のある成分を含有する濃度 | ||
ピーエッチ | モル毎リットルで表した水素イオンの濃度の値に活動度係数を乗じた値の逆数の常用対数 |
別表第四 (第四条関係)
接頭語 | 接頭語が表す乗数 |
クエタ | 十の三十乗 |
ロナ | 十の二十七乗 |
ヨタ | 十の二十四乗 |
ゼタ | 十の二十一乗 |
エクサ | 十の十八乗 |
ペタ | 十の十五乗 |
テラ | 十の十二乗 |
ギガ | 十の九乗 |
メガ | 十の六乗 |
キロ | 十の三乗 |
ヘクト | 十の二乗 |
デカ | 十 |
デシ | 十分の一 |
センチ | 十の二乗分の一 |
ミリ | 十の三乗分の一 |
マイクロ | 十の六乗分の一 |
ナノ | 十の九乗分の一 |
ピコ | 十の十二乗分の一 |
フェムト | 十の十五乗分の一 |
アト | 十の十八乗分の一 |
ゼプト | 十の二十一乗分の一 |
ヨクト | 十の二十四乗分の一 |
ロント | 十の二十七乗分の一 |
クエクト | 十の三十乗分の一 |
別表第五 (第四条関係)
| 計量単位 | 接頭語を付す語 | 乗数 |
一 | 平方メートル | メートル | 接頭語が表す乗数の二乗 |
平方メートル毎秒 | |||
二 | 立方メートル | メートル | 接頭語が表す乗数の三乗 |
立方メートル毎秒 | |||
立方メートル毎分 | |||
立方メートル毎時 | |||
三 | 毎メートル | メートル | 接頭語が表す乗数の逆数 |
四 | キログラム毎立方メートル | メートル | 接頭語が表す乗数の三乗の逆数 |
五 | グラム毎立方メートル | メートル | 接頭語が表す乗数の三乗の逆数 |
モル毎立方メートル | |||
六 | グラム毎リットル | リットル | 接頭語が表す乗数の逆数 |
モル毎リットル | |||
七 | ニュートンメートル | メートル | 接頭語が表す乗数 |
八 | ニュートン毎平方メートル | メートル | 接頭語が表す乗数の二乗の逆数 |
ウェーバ毎平方メートル | |||
ワット毎平方メートル | |||
カンデラ毎平方メートル | |||
九 | ワット毎メートル毎ケルビン | メートル | 接頭語が表す乗数の逆数 |
ワット毎メートル毎度 | |||
ボルト毎メートル | |||
アンペア毎メートル | |||
十 | ワット毎ステラジアン | ステラジアン | 接頭語が表す乗数の逆数 |
別表第六 (第五条関係)
| 特殊の計量 | 計量単位 | 定義 |
一 | 海面又は空中における長さの計量 | 海里 | メートルの千八百五十二倍 |
二 | 電磁波の波長、膜厚又は物体の表面の粗さ若しくは結晶格子に係る長さの計量 | オングストローム | メートルの百億分の一 |
三 | 宝石の質量の計量 | カラット | キログラムの〇・〇〇〇二倍 |
四 | 真珠の質量の計量 | もんめ | キログラムの〇・〇〇三七五倍 |
五 | 金貨の質量の計量 | トロイオンス | キログラムの〇・〇三一一〇三五倍 |
六 | 航海又は航空に係る角度の計量 | 点 | 度の十一・二五倍 |
七 | 土地の面積の計量 | アール | 平方メートルの百倍 |
ヘクタール | アールの百倍 | ||
八 | 船舶の体積の計量 | トン | 立方メートルの三百五十三分の千 |
九 | 航海又は航空に係る速さの計量 | ノット | 一時間に千八百五十二メートルの速さ |
十 | 重力加速度又は地震に係る振動加速度の計量 | ガル | メートル毎秒毎秒の百分の一 |
ミリガル | ガルの千分の一 | ||
十一 | 生体内の圧力の計量 | 水銀柱メートル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの〇・七六分の十万千三百二十五 |
水銀柱センチメートル | 水銀柱メートルの百分の一 | ||
水銀柱ミリメートル | 水銀柱メートルの千分の一 | ||
水柱メートル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの九千八百六・六五倍 | ||
水柱センチメートル | 水柱メートルの百分の一 | ||
水柱ミリメートル | 水柱メートルの千分の一 | ||
トル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの七百六十分の十万千三百二十五 | ||
ミリトル | トルの千分の一 | ||
マイクロトル | トルの百万分の一 | ||
十二 | 血圧の計量 | 水銀柱ミリメートル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの七百六十分の十万千三百二十五 |
十三 | 人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量 | カロリー | ジュール又はワット秒の四・一八四倍 |
キロカロリー | カロリーの千倍 | ||
メガカロリー | カロリーの百万倍 | ||
ギガカロリー | カロリーの十億倍 |
別表第七 (第八条関係)
| 物象の状態の量 | 計量単位 | 定義 |
一 | 長さ | ヤード | メートルの〇・九一四四倍 |
インチ | ヤードの三十六分の一 | ||
フート又はフィート | ヤードの三分の一 | ||
チェーン | ヤードの二十二倍 | ||
マイル | ヤードの千七百六十倍 | ||
二 | 質量 | ポンド | キログラムの〇・四五三五九二三七倍 |
グレーン | ポンドの七千分の一 | ||
オンス | ポンドの十六分の一 | ||
米トン | ポンドの二千倍 | ||
英トン | ポンドの二千二百四十倍 | ||
三 | 温度 | カ氏度 | ケルビンの一・八分の一(カ氏度で表される温度はカ氏温度(ケルビンで表した熱力学温度の値の一・八倍から四百五十九・六七を減じたもの)とする。) |
四 | 面積 | 平方ヤード | 平方メートルの〇・九一四四の二乗倍 |
平方インチ | 平方ヤードの千二百九十六分の一 | ||
平方フート又は平方フィート | 平方ヤードの九分の一 | ||
平方マイル | 平方ヤードの三百九万七千六百倍 | ||
五 | 体積 | 立方ヤード | 立方メートルの〇・九一四四の三乗倍 |
立方インチ | 立方ヤードの四万六千六百五十六分の一 | ||
立方フート又は立方フィート | 立方ヤードの二十七分の一 | ||
米液用オンス | 立方メートルの〇・〇〇〇〇二九五七三五倍 | ||
英液用オンス | 立方メートルの〇・〇〇〇〇二八四一三四倍 | ||
ガロン | 立方メートルの〇・〇〇三七八五四一二倍 | ||
六 | 速さ | ヤード毎秒 | メートル毎秒の〇・九一四四倍 |
七 | 加速度 | ヤード毎秒毎秒 | メートル毎秒毎秒の〇・九一四四倍 |
八 | 密度 | ポンド毎立方フート又はポンド毎立方フィート | キログラム毎立方メートルの十六・〇一八五倍 |
九 | 力 | 重量ポンド | ニュートンの四・四四八二二倍 |
十 | 力のモーメント | フート重量ポンド又はフィート重量ポンド | ニュートンメートルの一・三五五八二倍 |
十一 | 圧力 | 重量ポンド毎平方インチ | パスカル又はニュートン毎平方メートルの六千八百九十四・七六倍 |
水銀柱インチ | パスカル又はニュートン毎平方メートルの三千三百八十六・三九倍 | ||
水柱インチ | パスカル又はニュートン毎平方メートルの二百四十九・〇八九九倍 | ||
水柱フート又は水柱フィート | 水柱インチの十二倍 | ||
十二 | 応力 | 重量ポンド毎平方インチ | パスカル又はニュートン毎平方メートルの六千八百九十四・七六倍 |
十三 | 仕事 | フート重量ポンド又はフィート重量ポンド | ジュール又はワット秒の一・三五五八二倍 |
十四 | 熱量 | 英熱量 | ジュール又はワット秒の千五十五・〇六倍 |