産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第七条第三項の規定に基づき、産業教育振興法施行規則(昭和二十七年文部省令第二十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(基準に関する細目)第一条 産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号。以下「令」という。)別表に定める基準に関する細目は、別表第一に定めるところによる。
(科目群に属する科目)第二条 令別表第二欄に掲げる科目群(以下「科目群」という。)に属する科目は、別表第二に定めるところによる。
(細目の特例)第三条 第一条の規定にかかわらず、次に掲げる事情のいずれかがある場合において、同条の細目により難い部分があると文部科学大臣が認めるときは、当該部分に代えて、文部科学大臣が定めるところによることができる。
一 当該科目群に属するいずれかの科目を開設する学科の入学定員の合計が三十九人以下又は八十一人以上であるとき。
二 当該科目群に属するいずれかの科目を開設する学科の入学定員及び当該科目の開設単位数に応じ別に定めるところにより算出した単位数が別表第三に定める科目群ごとの標準単位数を超え、又はこれに満たないとき。
三 地方の産業の実情に応じた産業教育を行うとき。
四 前号に掲げるもののほか、産業教育の内容について特に重きを置くものがあるとき。
附則
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の産業教育振興法施行規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。 昭和五十一年三月三十一日以前に国が交付し、又は交付することとした昭和五十年度以前の予算に係る国の負担金及び補助金については、なお従前の例による。附則(平成六年六月三〇日文部省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の産業教育振興法施行規則の規定は、平成六年度の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。 平成五年度以前の予算に係る国の負担金及び補助金(平成五年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度に支出すべきものとされた国の負担金を含む。)については、なお従前の例による。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一五年四月一日文部科学省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の産業教育振興法施行規則の規定は、平成十五年度分の国庫補助金から適用する。附則(平成二四年一一月一六日文部科学省令第三五号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(令和二年一〇月一六日文部科学省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の産業教育振興法施行規則の規定は、令和二年度分の国庫補助金から適用する。別表第一 (第一条関係)
項 | 科目群 | 施設名 | 床面積等 |
1 | 情報基礎に関する科目群 | 情報基礎総合実習室 | 490m |
2 | 情報応用に関する科目群 | 情報応用総合実習室 | 1,750m |
3 | 生物生産に関する科目群 | 生物生産総合実習室 | 8,470m |
4 | 林業に関する科目群 | 林業総合実習室 | 1,720m |
5 | 食品科学に関する科目群 | 食品科学総合実習室 | 2,260m |
6 | 工業基礎に関する科目群 | 工業基礎総合実習室 | 1,220m |
7 | 電子基礎に関する科目群 | 電子基礎総合実習室 | 440m |
8 | 機械に関する科目群 | 機械総合実習室 | 3,220m |
9 | 自動車に関する科目群 | 自動車総合実習室 | 3,380m |
10 | 船舶に関する科目群 | 船舶総合実習室 | 2,840m |
11 | 電気に関する科目群 | 電気総合実習室 | 1,760m |
12 | 電子応用に関する科目群 | 電子応用総合実習室 | 1,910m |
13 | 建築に関する科目群 | 建築総合実習室 | 1,860m |
14 | 設備工業に関する科目群 | 設備工業総合実習室 | 2,110m |
15 | 土木・造園に関する科目群 | 土木・造園総合実習室 | 1,760m |
16 | 化学工業に関する科目群 | 化学工業総合実習室 | 2,130m |
17 | 材料技術に関する科目群 | 材料技術総合実習室 | 2,690m |
18 | セラミックに関する科目群 | セラミック総合実習室 | 2,390m |
19 | 繊維に関する科目群 | 繊維総合実習室 | 2,200m |
20 | インテリアに関する科目群 | インテリア総合実習室 | 2,600m |
21 | デザインに関する科目群 | デザイン総合実習室 | 2,310m |
22 | 流通・経営に関する科目群 | 流通・経営総合実習室 | 1,460m |
23 | 国際経済に関する科目群 | 国際経済総合実習室 | 520m |
24 | 水産・海洋基礎に関する科目群 | 水産・海洋基礎総合実習室 | 1,150m |
25 | 海洋漁業に関する科目群 | 海洋漁業総合実習室 | 880m |
| | 実習船 | 1隻 |
26 | 栽培漁業に関する科目群 | 栽培漁業総合実習室 | 1,150m |
27 | 被服に関する科目群 | 被服総合実習室 | 440m |
28 | 食物・調理に関する科目群 | 食物・調理総合実習室 | 720m |
29 | 保育・福祉に関する科目群 | 保育・福祉総合実習室 | 1,170m |
30 | 看護に関する科目群 | 看護総合実習室 | 1,190m |
別表第二 (第二条関係)
項 | 科目群 | 科目 |
1 | 情報基礎に関する科目群 | (農)農業と情報、(工)工業情報数理、(商)情報処理、(家)生活産業情報、(看)看護情報、(情)情報産業と社会、(情)情報セキュリティ、(福)福祉情報、情報基礎に関する学校設定科目 |
2 | 情報応用に関する科目群 | (工)プログラミング技術、(工)ハードウェア技術、(工)ソフトウェア技術、(工)コンピュータシステム技術、(商)ソフトウェア活用、(商)プログラミング、(商)ネットワーク管理、(水)海洋情報技術、(情)情報の表現と管理、(情)情報テクノロジー、(情)情報セキュリティ、(情)情報システムのプログラミング、(情)ネットワークシステム、(情)データベース、(情)情報デザイン、(情)コンテンツの制作と発信、(情)メディアとサービス、(情)情報実習、情報応用に関する学校設定科目 |
3 | 生物生産に関する科目群 | (農)農業と環境、(農)栽培と環境、(農)飼育と環境、(農)作物、(農)野菜、(農)果樹、(農)草花、(農)畜産、(農)農業機械、(農)植物バイオテクノロジー、(農)生物活用、(農)地域資源活用、生物生産に関する学校設定科目 |
4 | 林業に関する科目群 | (農)森林科学、(農)林産物利用、林業に関する学校設定科目 |
5 | 食品科学に関する科目群 | (農)食品製造、(農)食品化学、(農)食品微生物、(水)食品製造、(水)食品管理、食品科学に関する学校設定科目 |
6 | 工業基礎に関する科目群 | (工)工業技術基礎、(工)製図、(工)工業材料技術、(工)工業技術英語、(工)工業管理技術、(工)工業環境技術、工業基礎に関する学校設定科目 |
7 | 電子基礎に関する科目群 | (工)電子回路、電子基礎に関する学校設定科目 |
8 | 機械に関する科目群 | (工)機械工作、(工)機械設計、(工)原動機、(工)電子機械、(工)生産技術、(水)機械設計工作、機械に関する学校設定科目 |
9 | 自動車に関する科目群 | (工)自動車工学、(工)自動車整備、自動車に関する学校設定科目 |
10 | 船舶に関する科目群 | (工)船舶工学、(水)船用機関、船舶に関する学校設定科目 |
11 | 電気に関する科目群 | (工)電気回路、(工)電気機器、(工)電力技術、(工)電子技術、(水)電気理論、電気に関する学校設定科目 |
12 | 電子応用に関する科目群 | (工)電子計測制御、(工)通信技術、(水)移動体通信工学、(水)海洋通信技術、電子応用に関する学校設定科目 |
13 | 建築に関する科目群 | (工)建築構造、(工)建築計画、(工)建築構造設計、(工)建築施工、(工)建築法規、建築に関する学校設定科目 |
14 | 設備工業に関する科目群 | (工)設備計画、(工)空気調和設備、(工)衛生・防災設備、設備工業に関する学校設定科目 |
15 | 土木・造園に関する科目群 | (農)農業土木設計、(農)農業土木施工、(農)水循環、(農)造園計画、(農)造園施工管理、(農)造園植栽、(農)測量、(工)測量、(工)土木基盤力学、(工)土木構造設計、(工)土木施工、(工)社会基盤工学、土木・造園に関する学校設定科目 |
16 | 化学工業に関する科目群 | (工)工業化学、(工)化学工学、(工)地球環境化学、化学工業に関する学校設定科目 |
17 | 材料技術に関する科目群 | (工)材料製造技術、(工)材料工学、(工)材料加工、材料技術に関する学校設定科目 |
18 | セラミックに関する科目群 | (工)セラミック化学、(工)セラミック技術、(工)セラミック工業、セラミックに関する学校設定科目 |
19 | 繊維に関する科目群 | (工)繊維製品、(工)繊維・染色技術、(工)染織デザイン、繊維に関する学校設定科目 |
20 | インテリアに関する科目群 | (工)インテリア計画、(工)インテリア装備、(工)インテリアエレメント生産、(家)住生活デザイン、インテリアに関する学校設定科目 |
21 | デザインに関する科目群 | (工)デザイン実践、(工)デザイン材料、(工)デザイン史、(商)ネットワーク活用、(家)ファッションデザイン、デザインに関する学校設定科目 |
22 | 流通・経営に関する科目群 | (農)農業経営、(農)食品流通、(農)森林経営、(商)ビジネス基礎、(商)総合実践、(商)マーケティング、(商)商品開発と流通、(商)観光ビジネス、(商)簿記、(商)財務会計Ⅰ、(商)財務会計Ⅱ、(商)原価計算、(商)管理会計、(水)水産流通、(家)生活産業基礎、(家)消費生活、流通・経営に関する学校設定科目 |
23 | 国際経済に関する科目群 | (商)ビジネス・コミュニケーション、(商)ビジネス・マネジメント、(商)グローバル経済、(商)ビジネス法規、国際経済に関する学校設定科目 |
24 | 水産・海洋基礎に関する科目群 | (水)水産海洋基礎、(水)水産海洋科学、(水)小型船舶、(水)ダイビング、(水)マリンスポーツ、水産・海洋基礎に関する学校設定科目 |
25 | 海洋漁業に関する科目群 | (水)漁業、(水)航海・計器、(水)船舶運用、海洋漁業に関する学校設定科目 |
26 | 栽培漁業に関する科目群 | (水)資源増殖、(水)海洋生物、(水)海洋環境、栽培漁業に関する学校設定科目 |
27 | 被服に関する科目群 | (家)服飾文化、(家)ファッション造形基礎、(家)ファッション造形、(家)服飾手芸、被服に関する学校設定科目 |
28 | 食物・調理に関する科目群 | (家)フードデザイン、(家)食文化、(家)調理、(家)栄養、(家)食品、(家)食品衛生、(家)公衆衛生、(家)総合調理実習、食物・調理に関する学校設定科目 |
29 | 保育・福祉に関する科目群 | (家)保育基礎、(家)保育実践、(家)生活と福祉、(福)社会福祉基礎、(福)介護福祉基礎、(福)コミュニケーション技術、(福)生活支援技術、(福)介護過程、(福)介護総合演習、(福)介護実習、(福)こころとからだの理解、保育・福祉に関する学校設定科目 |
30 | 看護に関する科目群 | (看)基礎看護、(看)人体の構造と機能、(看)疾病の成り立ちと回復の促進、(看)健康支援と社会保障制度、(看)成人看護、(看)老年看護、(看)精神看護、(看)在宅看護、(看)母性看護、(看)小児看護、(看)看護の統合と実践、(看)看護臨地実習、(看)看護情報、看護に関する学校設定科目 |
別表第三 (第三条関係)
項 | 科目群 | 標準単位数 |
1 | 情報基礎に関する科目群 | 2単位から6単位まで |
2 | 情報応用に関する科目群 | 10単位から17単位まで |
3 | 生物生産に関する科目群 | 14単位から34単位まで |
4 | 林業に関する科目群 | 10単位から16単位まで |
5 | 食品科学に関する科目群 | 12単位から22単位まで |
6 | 工業基礎に関する科目群 | 8単位から15単位まで |
7 | 電子基礎に関する科目群 | 4単位から6単位まで |
8 | 機械に関する科目群 | 10単位から17単位まで |
9 | 自動車に関する科目群 | 9単位から13単位まで |
10 | 船舶に関する科目群 | 6単位から12単位まで |
11 | 電気に関する科目群 | 14単位から22単位まで |
12 | 電子応用に関する科目群 | 12単位から22単位まで |
13 | 建築に関する科目群 | 14単位から22単位まで |
14 | 設備工業に関する科目群 | 12単位から18単位まで |
15 | 土木・造園に関する科目群 | 14単位から30単位まで |
16 | 化学工業に関する科目群 | 14単位から20単位まで |
17 | 材料技術に関する科目群 | 11単位から17単位まで |
18 | セラミックに関する科目群 | 13単位から19単位まで |
19 | 繊維に関する科目群 | 10単位から14単位まで |
20 | インテリアに関する科目群 | 8単位から12単位まで |
21 | デザインに関する科目群 | 11単位から18単位まで |
22 | 流通・経営に関する科目群 | 10単位から20単位まで |
23 | 国際経済に関する科目群 | 6単位から12単位まで |
24 | 水産・海洋基礎に関する科目群 | 8単位から14単位まで |
25 | 海洋漁業に関する科目群 | 15単位から25単位まで |
26 | 栽培漁業に関する科目群 | 13単位から28単位まで |
27 | 被服に関する科目群 | 12単位から24単位まで |
28 | 食物・調理に関する科目群 | 12単位から36単位まで |
29 | 保育・福祉に関する科目群 | 13単位から35単位まで |
30 | 看護に関する科目群 | 16単位から37単位まで |