内閣は、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十二号)附則第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる共済年金の額の計算の基礎となつている俸給の額及び同表の中欄に掲げる実在職した組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
共済年金の額の計算の基礎となつている俸給の額 | 実在職した組合員期間の年数 | 仮定俸給の額 |
一二、三一〇円 | 三〇年未満 | 一三、四五〇円 |
三〇年以上 | 一三、八二〇円 | |
一二、八一〇円 | 三〇年未満 | 一三、八二〇円 |
三〇年以上 | 一四、三四〇円 | |
一三、四五〇円 | 三〇年未満 | 一四、七八〇円 |
三〇年以上 | 一五、二一〇円 | |
一四、三四〇円 | 三〇年未満 | 一五、七二〇円 |
三〇年以上 | 一六、二三〇円 | |
一四、七八〇円 | 三〇年未満 | 一六、二三〇円 |
三〇年以上 | 一六、七九〇円 | |
一五、二一〇円 | 三〇年未満 | 一六、七九〇円 |
三〇年以上 | 一七、三六〇円 | |
一六、二三〇円 | 二〇年未満 | 一六、七九〇円 |
二〇年以上二三年未満 | 一七、三六〇円 | |
二三年以上 | 一八、〇七〇円 | |
一七、三六〇円 | 二〇年未満 | 一八、〇七〇円 |
二〇年以上二三年未満 | 一八、五〇〇円 | |
二三年以上 | 一九、〇八〇円 | |
一八、〇七〇円 | 二〇年未満 | 一八、五〇〇円 |
二〇年以上二三年未満 | 一九、〇八〇円 | |
二三年以上 | 一九、六四〇円 | |
一八、五〇〇円 | 二〇年未満 | 一九、〇八〇円 |
二〇年以上二七年未満 | 一九、六四〇円 | |
二七年以上 | 二〇、七七〇円 | |
一九、六四〇円 | 二〇年未満 | 二〇、七七〇円 |
二〇年以上二七年未満 | 二一、〇六〇円 | |
二七年以上 | 二一、九一〇円 | |
二〇、七七〇円 | 二〇年未満 | 二一、〇六〇円 |
二〇年以上二七年未満 | 二一、九一〇円 | |
二七年以上 | 二三、〇五〇円 | |
二一、〇六〇円 | 二〇年未満 | 二一、九一〇円 |
二〇年以上二七年未満 | 二三、〇五〇円 | |
二七年以上 | 二四、三一〇円 | |
二三、〇五〇円 | 二四年未満 | 二四、三一〇円 |
二四年以上三〇年未満 | 二四、九五〇円 | |
三〇年以上 | 二五、五六〇円 | |
二四、三一〇円 | 二四年未満 | 二四、九五〇円 |
二四年以上三〇年未満 | 二五、五六〇円 | |
三〇年以上 | 二六、四四〇円 | |
二五、五六〇円 | 二四年未満 | 二六、四四〇円 |
二四年以上三〇年未満 | 二六、九五〇円 | |
三〇年以上 | 二八、四五〇円 | |
二六、九五〇円 | 三〇年未満 | 二八、四五〇円 |
三〇年以上 | 二九、一九〇円 | |
二八、四五〇円 | 三三年未満 | 二九、一九〇円 |
三三年以上 | 二九、九六〇円 | |
二九、一九〇円 | 三三年未満 | 二九、九六〇円 |
三三年以上 | 三一、四六〇円 | |
二九、九六〇円 | 三三年未満 | 三一、四六〇円 |
三三年以上 | 三二、九七〇円 | |
三一、四六〇円 | 三三年未満 | 三二、九七〇円 |
三三年以上 | 三三、三六〇円 | |
三二、九七〇円 | 三三年未満 | 三三、三六〇円 |
三三年以上 | 三四、六〇〇円 | |
三四、六〇〇円 | 三五年未満 | 三四、六〇〇円 |
三五年以上 | 三六、三七〇円 | |
三八、一二〇円 | 三五年未満 | 三八、一二〇円 |
三五年以上 | 三九、二〇〇円 | |
四〇、二六〇円 | 三五年未満 | 四〇、二六〇円 |
三五年以上 | 四二、三九〇円 | |
四二、三九〇円 | 三五年未満 | 四二、三九〇円 |
三五年以上 | 四四、五三〇円 | |
四四、五三〇円 | 三五年未満 | 四四、五三〇円 |
三五年以上 | 四四、九六〇円 | |
四四、九六〇円 | 三五年未満 | 四四、九六〇円 |
三五年以上 | 四六、六六〇円 | |
四六、六六〇円 | 三五年未満 | 四六、六六〇円 |
三五年以上 | 四八、八〇〇円 | |
備考 共済年金の額の計算の基礎となつている俸給の額が一二、三一〇円に満たないときは、その俸給の額に一・〇九二(実在職した組合員期間の年数が三〇年以上の者にあつては、一・一二二)を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給の額とする。 |