建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第四条第一項、第八条第一項、第九条第三項及び第十二条の規定に基き、並びに建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)を実施するため、建設機械抵当法施行規則を次のように定める。
(申請書の提出)第一条 建設機械抵当法施行令(以下「令」という。)第四条に規定する申請書及びその副本は、国土交通大臣の許可を受けた建設業者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた建設業者にあつては打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(申請書の様式)第二条 令第四条に規定する申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。
(建設機械の仕様)第二条の二 令第四条第一項第一号イに規定する国土交通省令で定める仕様は、別表第一のとおりとする。
(打刻の記号の様式及び打刻の位置)第三条 令第八条第一項に規定する打刻は、別表第二に定める位置に、別記様式第二号により行わなければならない。
(建設機械打刻証明書等の様式)第四条 令第九条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が交付する建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書の様式は、それぞれ別記様式第三号及び第四号のとおりとする。
(変更等の届出)第五条 令第十二条第一項第一号に該当する場合には、別記様式第五号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 変更事項及びその内容
二 変更の原因
三 変更の年月日
2 令第十二条第一項第二号に該当する場合には、別記様式第六号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。一 滅失し、又は解体された建設機械の名称、型式及び当該建設機械に打刻された記号
二 滅失又は解体の事由
三 滅失又は解体の年月日
四 届出当時の当該建設機械の状態
3 令第十二条第二項に規定する建設機械を取得した者は、別記様式第七号により、取得の原因及び年月日等を届け出なければならない。附則
この省令は、建設機械抵当法の施行の日(昭和二十九年十一月十四日)から施行する。 国土交通大臣の許可を受けた建設業者で打刻又は検認の申請をしようとする者は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に申請書を提出しなければならない。 第四条の規定は、前項の規定により申請書の提出を受けた都道府県知事が建設機械打刻証明書又は建設機械打刻検認証明書を交付する場合に準用する。附則(昭和二九年一二月六日建設省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年一二月二五日建設省令第三四号)
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。附則(昭和四〇年七月二〇日建設省令第二四号)
この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。附則(昭和四七年一月一八日建設省令第一号)
この省令は、建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。附則(昭和四七年五月一一日建設省令第一六号)
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四八年六月一日建設省令第一一号)
この省令は、昭和四十八年六月一日から施行する。附則(平成元年三月二七日建設省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年二月二三日建設省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。附則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。別表第一
種類 | 名称 | 仕様 |
1 掘削機械 | ショベル系掘削機 | 1 走行装置の型式 2 伝動方式 3 操作方式 |
連続式バケット掘削機 | 1 公称掘削能力 2 バケットの公称容量 3 走行装置の型式 | |
2 基礎工事用機械 | くい打ち機及びくい抜き機 | 1 種類 2 ハンマー、起振機又はくい抜き装置の公称重量又は起振力 3 やぐらの型式 |
グラウトポンプ | 1 公称吐出量 2 常用吐出圧力 3 縦型又は横型の別 4 プランジャーの数 5 ミキサーの公称混練容量及び数 | |
ペーパードレーンマシン | 1 走行装置の型式 2 やぐらの高さ | |
大口径掘削機 | 1 種類 2 公称最大掘削直径及び掘削深さ 3 定置式又は可搬式の別 | |
アースオーガー | 使用できる最大のオーガースクリューの直径 | |
地下連続壁施工用機械 | 公称掘削幅及び掘削深さ | |
3 トラクター類 | トラクター | 1 自重 2 走行装置の型式 3 伝動方式 |
ブルドーザー | 1 自重 2 走行装置の型式 3 伝動方式 4 操作方式 5 リッパーを有するものにあつては、その型式 | |
トラクターショベル | 1 バケットの公称容量 2 自重 3 走行装置の型式 4 伝動方式 | |
4 運搬機械 | スクレーパー | 1 公称積載容量 2 操作方式 3 自走式又は被牽けん引式の別 |
機関車 | 1 種類 2 自重 3 車軸数 4 軌間 5 伝動方式 | |
運搬車 | 公称積載重量 | |
5 起重機類 | ジブクレーン | 1 公称つり上げ能力 2 走行装置の型式 3 伝動方式 |
タワークレーン | 1 公称つり上げ能力 2 走行装置を有するものにあつては、その型式 3 揚程 4 ブームの長さ | |
デリッククレーン | 1 種類 2 公称つり上げ能力 3 支柱の長さ 4 ブームの長さ 5 巻上げ機の型式、巻胴の数及び製造者名並びに製造年月又は製造番号 | |
ケーブルクレーン | 1 公称つり上げ能力 2 主索の種類、直径及び長さ 3 伝動方式 4 巻上げ方式 5 ウインチの巻胴の数及び製造者名並びに製造年月又は製造番号 6 固定塔を有するものにあつてはその高さ、移動塔を有するものにあつてはその高さ及び軌間 | |
ウインチ | 1 公称巻上げ能力 2 巻胴の数 3 伝動方式 | |
エレベーター | 1 揚程 2 公称積載荷重 | |
6 ボーリング機械 | ボーリングマシン | 1 自重 2 錘きりの推進方式 3 給水ポンプを有するものにあつては、その型式 |
ドリルジャンボ | 1 自重 2 アームの数 3 使用するドリフターの型式 4 軌間 5 水タンクを有するものにあつては、その公称容量 | |
クローラードリル | 1 ビッドの径 2 最大せん孔長さ | |
7 トンネル機械 | たて坑掘進機 | 1 公称最大掘削直径及び掘削深さ 2 掘削能力 |
トンネル掘進機 | 1 公称最大掘削直径 2 掘削能力 3 カッターの型式 | |
シールド掘進機 | 1 直径 2 機械式又は手掘式の別 3 エレクターの有無 4 本体の長さ | |
ずり積み機 | 1 バケットの公称容量 2 走行装置の型式 | |
8 整地・締め固め機械 | モーターグレーダー | 1 自重 2 ブレードの全長 3 ホイールベース 4 伝動方式 5 スカリファイヤーの有無 |
スタビライザー | 1 走行装置を有するものにあつては、その型式 2 締め固め機を有するものにあつては、その型式 | |
アグリゲートスプレッダー | 1 自重 2 敷きならし幅 3 敷きならし装置の型式 | |
ロードローラー | 1 自重 2 展圧幅 3 マカダム又はタンデムの別 | |
タイヤローラー | 1 自重 2 展圧幅 | |
振動ローラー | 3 自走式又は被牽けん引式の別 | |
9 砕石・選別機械 | フイーダー | 1 供給能力 2 最大供給寸法 |
クラッシャー | 1 種類 2 呼称番号 3 自重 4 伝動方式 | |
選別機 | 1 種類 | |
ウオッシャー | 2 伝動方式 | |
10 コンクリート機械 | セメント空気輸送機 | 1 種類 2 公称輸送能力 3 輸送管の直径 |
コンクリートプラント | 1 公称混練能力 2 骨材貯蔵びんの数 3 供給装置の種類及び供給方式 4 計量装置の操作方式 5 ミキサーの公称混練容量及び数 | |
コンクリートミキサー | 1 公称混練容量 2 定置式又は可搬式の別 3 可傾式のものにあつては、傾胴方式 | |
コンクリートポンプ | 1 公称排送能力 2 自重 3 吐出管の直径 4 ホッパーの容量 5 プランジャーの数 | |
コンクリートプレーサー | 1 公称打設能力 2 貯蔵そうの容量 3 自重 4 輸送管の直径 | |
アジテーターカー | 1 積載容量 2 軌間 | |
11 舗装機械 | アスファルトフィニッシャー | 1 自重 2 仕上げ幅 3 走行装置の型式 4 敷きならし装置の型式 5 仕上げ装置の型式 |
アスファルトプラント | 1 公称混合能力 2 コールドエレベーターの公称輸送能力 3 ホットエレベーターの公称輸送能力 4 ドライヤーの寸法 5 骨材貯蔵びんの容量 6 可搬式又は定置式の別 7 ふるい分け装置の型式 8 アスファルト溶解がまの型式及び数 9 ミキサーの型式 | |
アスファルトクッカー | 1 かんの容量 2 かんの型式 | |
コンクリートフィニッシャー | 1 自重 2 仕上げ幅 3 走行装置の有無 4 振動機の型式及び数 5 タンピング装置の有無 | |
コンクリートスプレッダー | 1 自重 2 敷きならし幅 3 走行装置の有無 4 敷きならし装置の型式 | |
コンクリートペーバー | 1 公称混練容量 2 走行装置の型式 3 運搬用ブームの長さ | |
12 船舶 | しゆんせつ船 | 1 船名 2 種類 3 公称能力 4 鋼船又は木船の別 5 船体の長さ、幅及び深さ |
砕岩船 | 1 船名 2 砕石錘すいの公称重量 3 鋼船又は木船の別 4 船体の長さ、幅及び深さ | |
起重機船 | 1 船名 2 公称つり上げ能力 3 鋼船又は木船の別 4 船体の長さ、幅及び深さ 5 起重機の型式及び製造者名並びに製造年月又は製造番号 | |
くい打ち船 | 1 船名 2 ハンマーの公称重量 3 鋼船又は木船の別 4 船体の長さ、幅及び深さ 5 やぐらの型式及び高さ | |
コンクリートミキサー船 | 1 船名 2 コンクリートミキサーの公称混練容量 3 骨材ホッパーの容量 4 鋼船又は木船の別 5 船体の長さ、幅及び深さ 6 骨材積込装置の型式 7 コンクリートポンプを有するものにあつては、その公称排送能力 | |
サンドドレーン船 | 1 移動式又は固定式の別 2 振動くい打ち機及びケーシングパイプの数 3 船体の長さ、幅及び深さ | |
土運船 | 1 容量 2 側開き又は底開きの別 3 船体の長さ、幅及び深さ | |
作業台船 | 1 公称積載重量 2 船体の長さ、幅及び深さ | |
13 その他 | 空気圧縮機 | 1 常用圧力及び総排気量 2 定置式又は可搬式の別 3 シリンダーの型式及び数 4 圧縮段数 5 アンローダーの型式 6 エアフィールターを有するものにあつては、その型式 7 アフタークーラーを有するものにあつては、その型式 8 オイルセパレーターを有するものにあつては、その型式 |
サンドポンプ | 1 口径 2 伝動方式 | |
発動発電機 | 1 発電機容量 2 極数 |
別表第二
種類 | 名称 | 打刻の位置 |
1 掘削機械 | ショベル系掘削機 | キャットフレームの前面 |
連続式バケット掘削機 | 主フレームの側面 | |
2 基礎工事用機械 | くい打ち機及びくい抜き機 | ハンマー、起振機又はくい抜き装置の側面 |
グラウトポンプ | ポンプベッド(ポンプベッドのないものにあつては、ポンプケーシング)の側面 | |
ペーパードレーンマシン | 主フレームの側面 | |
大口径掘削機 | ||
アースオーガー | 起動部の側面 | |
地下連続壁施工用機械 | 主フレームの側面 | |
3 トラクター類 | トラクター | 主フレームの側面 |
ブルドーザー | ||
トラクターショベル | ||
4 運搬機械 | スクレーパー | ドラフトヨークの側面 |
機関車 | フレームの側面 | |
運搬車 | ||
5 起重機類 | ジブクレーン | 主フレームの側面 |
タワークレーン | 主ウインチフレームの側面 | |
デリッククレーン | 主柱の下部側面 | |
ケーブルクレーン | 主ウインチフレームの側面 | |
ウインチ | ベッドフレームの側面 | |
エレベーター | 階数表示板の隣接側面 | |
6 ボーリング機械 | ボーリングマシン | フレームの側面 |
ドリルジャンボ | 台車フレームの側面 | |
クローラードリル | 主フレームの側面 | |
7 トンネル機械 | たて坑掘進機 | 主フレームの側面 |
トンネル掘進機 | ||
シールド掘進機 | 掘進用主原動機ベッドの側面 | |
ずり積み機 | 主フレームの側面 | |
8 整地・締め固め機械 | モーターグレーダー | 主フレームの側面 |
スタビライザー | ||
アグリゲートスプレッダー | 主フレームの背面 | |
ロードローラー | フレームの側面 | |
タイヤローラー | 主フレームの側面 | |
振動ローラー | ||
9 砕石・選別機械 | フィーダー | フレームの側面 |
クラッシャー | ロッドミル及びボールミルにあつてはドラムの中央部、その他のものにあつては主フレームの側面 | |
選別機 | トロンメルにあつては駆動側軸受の側面、バイブレイティングスクリーン及びクラッシファイヤーにあつてはフレームの側面 | |
ウォッシャー | ドラムウォッシャーにあつてはドラムの側面、スクリューウォッシャーにあつてはフレームの側面 | |
10 コンクリート機械 | セメント空気輸送機 | フラクソー式輸送機にあつてはベッセルの側面、キニオンポンプにあつてはポンプベッドの側面 |
コンクリートプラント | 砂貯蔵びんの側面 | |
コンクリートミキサー | ベッドフレームの側面 | |
コンクリートポンプ | ||
コンクリートプレーサー | ||
アジテーターカー | フレームの側面 | |
11 舗装機械 | アスファルトフィニッシャー | 主フレームの側面 |
アスファルトプラント | 骨材乾燥機の主フレームの側面 | |
アスファルトクッカー | 主フレームの側面 | |
コンクリートフィニッシャー | 主フレームの前面 | |
コンクリートスプレッダー | ||
コンクリートペーバー | 主フレームの側面 | |
12 船舶 | しゆんせつ船 | 主原動機ベッドの側面 |
砕岩船 | ||
起重機船 | ウィンチのベッドフレームの側面 | |
くい打ち船 | ||
コンクリートミキサー船 | ミキサーのベッドフレームの側面 | |
サンドドレーン船 | 操船ウィンチのベッドフレームの側面 | |
土運船 | ウィンチ又は油圧シリンダーのベッドフレームの側面 | |
作業台船 | 船名表示部分の隣接側面 | |
13 その他 | 空気圧縮機 | 定置式にあつてはクランクケースの側面、可搬式にあつてはフレームの側面 |
サンドポンプ | ポンプケーシングの側面 | |
発動発電機 | フレームの側面 |
別記様式第一号
[PDF]
別記様式第二号
[PDF]
別記様式第三号
[PDF]
別記様式第四号
[PDF]
別記様式第五号
[PDF]
別記様式第六号
[PDF]
別記様式第七号
[PDF]